Конвектор ВК.400.300.4ТК — 1500 мм
ВК · естественная конвекция · Теплоотдача 1719 Вт · Вес 26.61 кг
Оцинковка
30 122 ₽
без решётки
Нержавейка
36 989 ₽
без решётки
Решётка
18 695 ₽
отдельно
ВК.400.300.4ТК
4 трубный, квадратный
ВК.400.300.4ТК
Характеристики
| Регулировка по высоте | 0–40 мм |
| Теплообменник | 4 трубный, квадратный |
| Длина оребрения | L-350 мм |
| Ширина оребрения | 300 мм |
| Высота оребрения | 400 мм |
| Диаметр трубы | 12 мм |
| Давление | до 16 МПа |
| Подключение | 2 × G1/2 |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
Высота, мм 400
Ширина, мм 300
Теплоотдача, Вт 1719 Вт
Стандартная длина 1500 мм
Сравнение моделей длиной 1500 мм по высоте и ширине
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.200.200.4ТК | 200 мм | 1 027 | 26 201 | 32 089 | 14 831 |
| ВК.200.260.4ТК | 260 мм | 1 195 | 27 594 | 33 794 | 17 150 |
| ВК.200.300.4ТК | 300 мм | 1 280 | 28 973 | 35 822 | 18 695 |
| ВК.200.360.8ТП | 360 мм | 2 155 | 41 926 | 49 655 | 21 014 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.300.260.4ТК | 260 мм | 1 373 | 28 141 | 34 345 | 17 150 |
| ВК.300.300.4ТК | 300 мм | 1 471 | 29 548 | 36 405 | 18 695 |
| ВК.300.360.8ТП | 360 мм | 2 470 | 42 473 | 50 205 | 21 014 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.400.260.4ТК | 260 мм | 1 605 | 28 688 | 34 895 | 17 150 |
| ВК.400.300.4ТК | 300 мм | 1 719 | 30 122 | 36 989 | 18 695 |
| ВК.400.360.8ТП | 360 мм | 2 894 | 43 020 | 50 755 | 21 014 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.500.260.4ТК | 260 мм | 1 847 | 29 235 | 35 445 | 17 150 |
| ВК.500.300.4ТК | 300 мм | 1 978 | 30 697 | 37 572 | 18 695 |
| ВК.500.360.8ТП | 360 мм | 3 325 | 43 567 | 51 306 | 21 014 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.600.260.4ТК | 260 мм | 2 086 | 29 782 | 35 996 | 17 150 |
| ВК.600.300.4ТК | 300 мм | 2 234 | 31 271 | 38 156 | 18 695 |
| ВК.600.360.8ТП | 360 мм | 3 790 | 44 114 | 51 856 | 21 014 |
Информация для проектировщиков
Сравнение моделей на данной странице выполнено для фиксированной длины 1500 мм при одинаковых условиях эксплуатации. Теплоотдача указана для стандартных расчётных параметров. При подборе оборудования рекомендуется учитывать требования проекта, гидравлический режим и допустимые габариты установки.