Конвектор ВКВ.140.260.4ТК.24В — 1000 мм
Серия ВКВ24 · естественная конвекция · Теплоотдача 3681 Вт · Вес 12.68 кг
Оцинковка
40 248 ₽
без решётки
Нержавейка
47 877 ₽
без решётки
Решётка
11 681 ₽
отдельно
ВКВ.140.260.4ТК.24В
4 трубный, квадратный
ВКВ.140.260.4ТК.24В
Характеристики
| Регулировка по высоте | 0–40 мм |
| Теплообменник | 4 трубный, квадратный |
| Длина оребрения | L-350 мм |
| Ширина оребрения | 260 мм |
| Высота оребрения | 140 мм |
| Диаметр трубы | 12 мм |
| Давление | до 16 МПа |
| Подключение | 2 × G1/2 |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Вентилятор | 24DC |
Высота, мм 140
Ширина, мм 260
Теплоотдача, Вт 3681 Вт
Стандартная длина 1000 мм
Сравнение моделей длиной 1000 мм по высоте и ширине
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.110.200.2ТГ.24В | 200 мм | 1 912 | 34 742 | 39 044 | 10 094 |
| ВКВ.110.260.2ТГ.24В | 260 мм | 2 415 | 35 439 | 40 535 | 11 681 |
| ВКВ.110.300.2ТГ.24В | 300 мм | 2 669 | 35 986 | 41 598 | 12 738 |
| ВКВ.110.360.4ТГ.24В | 360 мм | 3 576 | 40 707 | 47 159 | 14 325 |
| ВКВ.110.400.4ТГ.24В | 400 мм | 3 899 | 39 205 | 45 419 | 14 376 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.140.160.2ТГ.24В | 160 мм | 1 389 | 34 997 | 40 957 | 9 036 |
| ВКВ.140.200.2ТГ.24В | 200 мм | 1 644 | 35 484 | 41 528 | 10 094 |
| ВКВ.140.260.4ТК.24В | 260 мм | 3 681 | 40 248 | 47 877 | 11 681 |
| ВКВ.140.300.4ТК.24В | 300 мм | 3 942 | 40 824 | 49 037 | 12 738 |
| ВКВ.140.360.6ТП.24В | 360 мм | 4 409 | 45 382 | 54 337 | 14 325 |
| ВКВ.140.360.8ТП.24В | 360 мм | 4 641 | 49 434 | 58 898 | 14 325 |
| ВКВ.140.400.6ТП.24В | 400 мм | 4 564 | 46 040 | 55 137 | 15 383 |
| ВКВ.140.400.8ТП.24В | 400 мм | 4 809 | 50 095 | 59 685 | 15 383 |
| Модель | Длина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена оцинковка, ₽ | Цена нержавейка, ₽ | Решётка ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.150.160.2ТГ.24В | 160 мм | 1 440 | 34 997 | 40 957 | 9 036 |
| ВКВ.150.200.2ТГ.24В | 200 мм | 1 703 | 35 484 | 41 528 | 10 094 |
| ВКВ.150.260.4ТК.24В | 260 мм | 3 814 | 40 248 | 47 877 | 11 681 |
| ВКВ.150.300.4ТК.24В | 300 мм | 4 085 | 40 824 | 49 037 | 12 738 |
| ВКВ.150.360.6ТП.24В | 360 мм | 4 569 | 45 382 | 54 337 | 14 325 |
| ВКВ.150.360.8ТП.24В | 360 мм | 4 809 | 49 434 | 58 898 | 14 325 |
| ВКВ.150.400.6ТП.24В | 400 мм | 4 730 | 46 040 | 55 137 | 15 383 |
| ВКВ.150.400.8ТП.24В | 400 мм | 5 169 | 50 095 | 59 685 | 15 383 |
Информация для проектировщиков
Сравнение моделей на данной странице выполнено для фиксированной длины 1000 мм при одинаковых условиях эксплуатации. Теплоотдача указана для стандартных расчётных параметров. При подборе оборудования рекомендуется учитывать требования проекта, гидравлический режим и допустимые габариты установки.