VK.55.200.2TG Underfloor Convector 55x200mm for Panoramic Windows — lengths & prices
VK.55.200.2TG Underfloor Convector 55x200mm for Panoramic Windows
Underfloor convector without fan (VC series) · height 55 mm · width 200 mm
VC.55.200.2TG
Heat exchanger 2PH, horizontal
VC.55.200.2TG
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 55 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 55 | 200 | 32 – 341 | 600 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VC.55.200.2TG
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 3.42 | 32 | 9,221 ₽ | 10,393 ₽ | 4,297 ₽ |
| 650 | 3.66 | 39 | 9,593 ₽ | 10,849 ₽ | 4,651 ₽ |
| 700 | 3.89 | 45 | 9,965 ₽ | 11,306 ₽ | 5,005 ₽ |
| 750 | 4.13 | 51 | 10,337 ₽ | 11,763 ₽ | 5,358 ₽ |
| 800 | 4.36 | 58 | 10,709 ₽ | 12,219 ₽ | 5,712 ₽ |
| 850 | 4.60 | 64 | 11,081 ₽ | 12,676 ₽ | 6,066 ₽ |
| 900 | 4.83 | 71 | 11,454 ₽ | 13,133 ₽ | 6,420 ₽ |
| 950 | 5.07 | 77 | 11,826 ₽ | 13,589 ₽ | 6,774 ₽ |
| 1000 | 5.30 | 84 | 12,198 ₽ | 14,046 ₽ | 7,127 ₽ |
| 1050 | 5.54 | 90 | 12,570 ₽ | 14,503 ₽ | 7,481 ₽ |
| 1100 | 5.77 | 97 | 12,942 ₽ | 14,959 ₽ | 7,835 ₽ |
| 1150 | 6.01 | 103 | 13,314 ₽ | 15,416 ₽ | 8,189 ₽ |
| 1200 | 6.24 | 109 | 13,730 ₽ | 15,915 ₽ | 8,543 ₽ |
| 1250 | 6.48 | 116 | 14,102 ₽ | 16,372 ₽ | 8,897 ₽ |
| 1300 | 6.71 | 122 | 14,474 ₽ | 16,828 ₽ | 9,250 ₽ |
| 1350 | 6.95 | 129 | 14,846 ₽ | 17,285 ₽ | 9,604 ₽ |
| 1400 | 7.18 | 135 | 15,218 ₽ | 17,742 ₽ | 9,958 ₽ |
| 1450 | 7.42 | 142 | 15,590 ₽ | 18,198 ₽ | 10,312 ₽ |
| 1500 | 7.65 | 148 | 16,475 ₽ | 19,080 ₽ | 10,666 ₽ |
| 1550 | 7.89 | 154 | 16,847 ₽ | 19,537 ₽ | 11,020 ₽ |
| 1600 | 8.12 | 161 | 17,219 ₽ | 19,994 ₽ | 11,373 ₽ |
| 1650 | 8.36 | 167 | 17,591 ₽ | 20,450 ₽ | 11,727 ₽ |
| 1700 | 8.59 | 174 | 17,963 ₽ | 20,907 ₽ | 12,081 ₽ |
| 1750 | 8.83 | 180 | 18,335 ₽ | 21,364 ₽ | 12,435 ₽ |
| 1800 | 9.06 | 187 | 18,707 ₽ | 21,820 ₽ | 12,789 ₽ |
| 1850 | 9.30 | 193 | 19,079 ₽ | 22,277 ₽ | 13,142 ₽ |
| 1900 | 9.53 | 200 | 19,452 ₽ | 22,734 ₽ | 13,496 ₽ |
| 1950 | 9.77 | 206 | 19,867 ₽ | 23,233 ₽ | 13,850 ₽ |
| 2000 | 10.00 | 212 | 20,458 ₽ | 23,975 ₽ | 14,204 ₽ |
| 2050 | 11.69 | 219 | 20,830 ₽ | 24,432 ₽ | 14,558 ₽ |
| 2100 | 11.97 | 225 | 21,202 ₽ | 24,889 ₽ | 14,912 ₽ |
| 2150 | 12.26 | 232 | 21,575 ₽ | 25,345 ₽ | 15,265 ₽ |
| 2200 | 12.54 | 238 | 21,947 ₽ | 25,802 ₽ | 15,619 ₽ |
| 2250 | 12.83 | 245 | 22,319 ₽ | 26,259 ₽ | 15,973 ₽ |
| 2300 | 13.11 | 251 | 22,691 ₽ | 26,715 ₽ | 16,327 ₽ |
| 2350 | 13.40 | 257 | 23,063 ₽ | 27,172 ₽ | 16,681 ₽ |
| 2400 | 13.68 | 264 | 23,435 ₽ | 27,629 ₽ | 17,034 ₽ |
| 2450 | 13.97 | 270 | 24,320 ₽ | 28,511 ₽ | 17,388 ₽ |
| 2500 | 14.25 | 277 | 24,692 ₽ | 28,967 ₽ | 17,742 ₽ |
| 2550 | 14.54 | 283 | 25,064 ₽ | 29,424 ₽ | 18,096 ₽ |
| 2600 | 14.82 | 290 | 25,436 ₽ | 29,881 ₽ | 18,450 ₽ |
| 2650 | 15.11 | 296 | 25,808 ₽ | 30,337 ₽ | 18,804 ₽ |
| 2700 | 15.39 | 303 | 26,224 ₽ | 30,836 ₽ | 19,157 ₽ |
| 2750 | 15.68 | 309 | 26,596 ₽ | 31,293 ₽ | 19,511 ₽ |
| 2800 | 15.96 | 315 | 26,968 ₽ | 31,750 ₽ | 19,865 ₽ |
| 2850 | 16.25 | 322 | 27,340 ₽ | 32,206 ₽ | 20,219 ₽ |
| 2900 | 16.53 | 328 | 27,712 ₽ | 32,663 ₽ | 20,573 ₽ |
| 2950 | 16.82 | 335 | 28,084 ₽ | 33,120 ₽ | 20,927 ₽ |
| 3000 | 17.10 | 341 | 29,573 ₽ | 33,576 ₽ | 21,280 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found