Convector VC.90.200.2TG — lengths & prices
Convector VC.90.200.2TG
Underfloor convector without fan (VC series) · height 90 mm · width 200 mm
VC.90.200.2TG
Heat exchanger 2PH, horizontal
VC.90.200.2TG
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 90 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 90 | 200 | 101 – 1065 | 600 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VC.90.200.2TG
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 3.42 | 101 | 9,951 ₽ | 11,731 ₽ | 6,535 ₽ |
| 650 | 3.66 | 121 | 10,357 ₽ | 12,255 ₽ | 6,893 ₽ |
| 700 | 3.89 | 141 | 10,763 ₽ | 12,778 ₽ | 7,482 ₽ |
| 750 | 4.13 | 161 | 11,169 ₽ | 13,301 ₽ | 7,840 ₽ |
| 800 | 4.36 | 181 | 11,575 ₽ | 13,824 ₽ | 8,199 ₽ |
| 850 | 4.60 | 201 | 11,980 ₽ | 14,348 ₽ | 8,788 ₽ |
| 900 | 4.83 | 221 | 12,386 ₽ | 14,871 ₽ | 9,146 ₽ |
| 950 | 5.07 | 241 | 12,792 ₽ | 15,394 ₽ | 9,735 ₽ |
| 1000 | 5.30 | 261 | 13,198 ₽ | 15,917 ₽ | 10,094 ₽ |
| 1050 | 5.54 | 281 | 13,604 ₽ | 16,441 ₽ | 10,683 ₽ |
| 1100 | 5.77 | 302 | 14,009 ₽ | 16,964 ₽ | 11,041 ₽ |
| 1150 | 6.01 | 322 | 14,415 ₽ | 17,487 ₽ | 11,399 ₽ |
| 1200 | 6.24 | 342 | 14,867 ₽ | 18,056 ₽ | 11,988 ₽ |
| 1250 | 6.48 | 362 | 15,273 ₽ | 18,580 ₽ | 12,347 ₽ |
| 1300 | 6.71 | 382 | 15,679 ₽ | 19,103 ₽ | 12,936 ₽ |
| 1350 | 6.95 | 402 | 16,084 ₽ | 19,626 ₽ | 13,294 ₽ |
| 1400 | 7.18 | 422 | 16,490 ₽ | 20,149 ₽ | 13,883 ₽ |
| 1450 | 7.42 | 442 | 16,896 ₽ | 20,673 ₽ | 14,242 ₽ |
| 1500 | 7.65 | 462 | 17,841 ₽ | 21,660 ₽ | 14,831 ₽ |
| 1550 | 7.89 | 482 | 18,247 ₽ | 22,183 ₽ | 15,189 ₽ |
| 1600 | 8.12 | 503 | 18,653 ₽ | 22,707 ₽ | 15,548 ₽ |
| 1650 | 8.36 | 523 | 19,059 ₽ | 23,230 ₽ | 16,137 ₽ |
| 1700 | 8.59 | 543 | 19,465 ₽ | 23,753 ₽ | 16,495 ₽ |
| 1750 | 8.83 | 563 | 19,870 ₽ | 24,276 ₽ | 17,084 ₽ |
| 1800 | 9.06 | 583 | 20,276 ₽ | 24,800 ₽ | 17,442 ₽ |
| 1850 | 9.30 | 603 | 20,682 ₽ | 25,323 ₽ | 18,031 ₽ |
| 1900 | 9.53 | 623 | 21,088 ₽ | 25,846 ₽ | 18,390 ₽ |
| 1950 | 9.77 | 643 | 21,540 ₽ | 26,415 ₽ | 18,748 ₽ |
| 2000 | 10.00 | 663 | 22,176 ₽ | 27,251 ₽ | 19,337 ₽ |
| 2050 | 11.69 | 683 | 22,582 ₽ | 27,775 ₽ | 19,696 ₽ |
| 2100 | 11.97 | 704 | 22,988 ₽ | 28,298 ₽ | 20,285 ₽ |
| 2150 | 12.26 | 724 | 23,393 ₽ | 28,821 ₽ | 20,643 ₽ |
| 2200 | 12.54 | 744 | 23,799 ₽ | 29,344 ₽ | 21,232 ₽ |
| 2250 | 12.83 | 764 | 24,205 ₽ | 29,867 ₽ | 21,590 ₽ |
| 2300 | 13.11 | 784 | 24,611 ₽ | 30,391 ₽ | 21,949 ₽ |
| 2350 | 13.40 | 804 | 25,017 ₽ | 30,914 ₽ | 22,538 ₽ |
| 2400 | 13.68 | 824 | 25,422 ₽ | 31,437 ₽ | 22,896 ₽ |
| 2450 | 13.97 | 844 | 26,368 ₽ | 32,425 ₽ | 23,485 ₽ |
| 2500 | 14.25 | 864 | 26,774 ₽ | 32,948 ₽ | 23,844 ₽ |
| 2550 | 14.54 | 884 | 27,179 ₽ | 33,471 ₽ | 24,433 ₽ |
| 2600 | 14.82 | 905 | 27,585 ₽ | 33,994 ₽ | 24,791 ₽ |
| 2650 | 15.11 | 925 | 27,991 ₽ | 34,518 ₽ | 25,380 ₽ |
| 2700 | 15.39 | 945 | 28,443 ₽ | 35,087 ₽ | 25,739 ₽ |
| 2750 | 15.68 | 965 | 28,848 ₽ | 35,610 ₽ | 26,097 ₽ |
| 2800 | 15.96 | 985 | 29,254 ₽ | 36,134 ₽ | 26,686 ₽ |
| 2850 | 16.25 | 1005 | 29,660 ₽ | 36,657 ₽ | 27,044 ₽ |
| 2900 | 16.53 | 1025 | 30,066 ₽ | 37,180 ₽ | 27,633 ₽ |
| 2950 | 16.82 | 1045 | 30,472 ₽ | 37,703 ₽ | 27,992 ₽ |
| 3000 | 17.10 | 1065 | 32,053 ₽ | 38,226 ₽ | 28,581 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found