Convector VC.110.200.2PH — lengths & prices
Convector VC.110.200.2PH
Underfloor convector without fan (VC series) · height 110 mm · width 200 mm
VC.110.200.2PH
Heat exchanger 2PH, horizontal
VC.110.200.2PH
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 110 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 110 | 200 | 126 – 1336 | 600 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VC.110.200.2PH
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 5.23 | 126 | 10,246 ₽ | 12,296 ₽ | 6,535 ₽ |
| 650 | 5.59 | 151 | 10,669 ₽ | 12,851 ₽ | 6,893 ₽ |
| 700 | 5.97 | 176 | 11,092 ₽ | 13,407 ₽ | 7,482 ₽ |
| 750 | 6.33 | 202 | 11,515 ₽ | 13,963 ₽ | 7,841 ₽ |
| 800 | 6.69 | 227 | 11,938 ₽ | 14,519 ₽ | 8,199 ₽ |
| 850 | 7.07 | 252 | 12,362 ₽ | 15,074 ₽ | 8,788 ₽ |
| 900 | 7.43 | 277 | 12,785 ₽ | 15,630 ₽ | 9,147 ₽ |
| 950 | 7.81 | 302 | 13,903 ₽ | 16,186 ₽ | 9,736 ₽ |
| 1000 | 8.17 | 328 | 14,349 ₽ | 16,742 ₽ | 10,094 ₽ |
| 1050 | 8.55 | 353 | 14,794 ₽ | 17,297 ₽ | 10,683 ₽ |
| 1100 | 8.91 | 378 | 15,239 ₽ | 17,853 ₽ | 11,042 ₽ |
| 1150 | 9.27 | 403 | 15,685 ₽ | 18,409 ₽ | 11,400 ₽ |
| 1200 | 9.69 | 429 | 16,179 ₽ | 19,011 ₽ | 11,989 ₽ |
| 1250 | 10.05 | 454 | 16,624 ₽ | 19,567 ₽ | 12,347 ₽ |
| 1300 | 10.43 | 479 | 17,069 ₽ | 20,122 ₽ | 12,936 ₽ |
| 1350 | 10.79 | 504 | 17,515 ₽ | 20,678 ₽ | 13,295 ₽ |
| 1400 | 11.17 | 529 | 17,960 ₽ | 21,234 ₽ | 13,884 ₽ |
| 1450 | 11.53 | 555 | 18,406 ₽ | 21,790 ₽ | 14,242 ₽ |
| 1500 | 12.02 | 580 | 19,435 ₽ | 22,839 ₽ | 14,831 ₽ |
| 1550 | 12.38 | 605 | 19,880 ₽ | 23,394 ₽ | 15,190 ₽ |
| 1600 | 12.74 | 630 | 20,326 ₽ | 23,950 ₽ | 15,548 ₽ |
| 1650 | 13.12 | 655 | 20,771 ₽ | 24,506 ₽ | 16,137 ₽ |
| 1700 | 13.48 | 681 | 21,217 ₽ | 25,062 ₽ | 16,495 ₽ |
| 1750 | 13.86 | 706 | 21,662 ₽ | 25,617 ₽ | 17,084 ₽ |
| 1800 | 14.22 | 731 | 22,108 ₽ | 26,173 ₽ | 17,443 ₽ |
| 1850 | 14.60 | 756 | 22,553 ₽ | 26,729 ₽ | 18,032 ₽ |
| 1900 | 14.96 | 781 | 22,999 ₽ | 27,285 ₽ | 18,390 ₽ |
| 1950 | 15.36 | 807 | 23,492 ₽ | 27,886 ₽ | 18,749 ₽ |
| 2000 | 15.83 | 832 | 23,949 ₽ | 28,755 ₽ | 19,338 ₽ |
| 2050 | 16.19 | 857 | 24,391 ₽ | 29,311 ₽ | 19,696 ₽ |
| 2100 | 16.57 | 882 | 24,832 ₽ | 29,866 ₽ | 20,285 ₽ |
| 2150 | 16.93 | 907 | 25,273 ₽ | 30,422 ₽ | 20,644 ₽ |
| 2200 | 17.31 | 933 | 25,714 ₽ | 30,978 ₽ | 21,233 ₽ |
| 2250 | 17.67 | 958 | 26,156 ₽ | 31,534 ₽ | 21,591 ₽ |
| 2300 | 18.03 | 983 | 26,597 ₽ | 32,089 ₽ | 21,949 ₽ |
| 2350 | 18.41 | 1008 | 27,038 ₽ | 32,645 ₽ | 22,538 ₽ |
| 2400 | 18.77 | 1033 | 27,479 ₽ | 33,201 ₽ | 22,897 ₽ |
| 2450 | 19.26 | 1059 | 28,499 ₽ | 34,250 ₽ | 23,486 ₽ |
| 2500 | 19.62 | 1084 | 28,940 ₽ | 34,806 ₽ | 23,844 ₽ |
| 2550 | 20.00 | 1109 | 29,381 ₽ | 35,361 ₽ | 24,433 ₽ |
| 2600 | 20.36 | 1134 | 29,822 ₽ | 35,917 ₽ | 24,792 ₽ |
| 2650 | 20.74 | 1160 | 30,263 ₽ | 36,473 ₽ | 25,381 ₽ |
| 2700 | 21.14 | 1185 | 30,752 ₽ | 37,075 ₽ | 25,739 ₽ |
| 2750 | 21.50 | 1210 | 31,194 ₽ | 37,631 ₽ | 26,098 ₽ |
| 2800 | 21.88 | 1235 | 31,635 ₽ | 38,186 ₽ | 26,687 ₽ |
| 2850 | 22.24 | 1260 | 32,076 ₽ | 38,742 ₽ | 27,045 ₽ |
| 2900 | 22.62 | 1286 | 32,517 ₽ | 39,298 ₽ | 27,634 ₽ |
| 2950 | 22.98 | 1311 | 32,958 ₽ | 39,854 ₽ | 27,992 ₽ |
| 3000 | 23.36 | 1336 | 34,622 ₽ | 40,409 ₽ | 28,581 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found