Convector VC.90.160.2PH — lengths & prices
Convector VC.90.160.2PH
Underfloor convector without fan (VC series) · height 90 mm · width 160 mm
VC.90.160.2PH
Heat exchanger 2PH, horizontal
VC.90.160.2PH
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fin length L L- 350 mm
Fin width 160 mm
Fin height 90 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 90 | 160 | 89 – 948 | 600 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VC.90.160.2PH
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 4.76 | 89 | 9,549 ₽ | 11,093 ₽ | 5,868 ₽ |
| 650 | 5.09 | 107 | 9,938 ₽ | 11,584 ₽ | 6,177 ₽ |
| 700 | 5.44 | 125 | 10,327 ₽ | 12,074 ₽ | 6,718 ₽ |
| 750 | 5.77 | 143 | 10,717 ₽ | 12,564 ₽ | 7,027 ₽ |
| 800 | 6.11 | 161 | 11,106 ₽ | 13,055 ₽ | 7,337 ₽ |
| 850 | 6.46 | 179 | 11,496 ₽ | 13,545 ₽ | 7,877 ₽ |
| 900 | 6.79 | 197 | 11,885 ₽ | 14,036 ₽ | 8,187 ₽ |
| 950 | 7.14 | 215 | 12,274 ₽ | 14,526 ₽ | 8,727 ₽ |
| 1000 | 7.47 | 233 | 12,664 ₽ | 15,016 ₽ | 9,036 ₽ |
| 1050 | 7.82 | 250 | 13,053 ₽ | 15,507 ₽ | 9,577 ₽ |
| 1100 | 8.15 | 268 | 13,443 ₽ | 15,997 ₽ | 9,886 ₽ |
| 1150 | 8.49 | 286 | 13,832 ₽ | 16,488 ₽ | 10,196 ₽ |
| 1200 | 8.88 | 304 | 14,265 ₽ | 17,024 ₽ | 10,736 ₽ |
| 1250 | 9.21 | 322 | 14,655 ₽ | 17,515 ₽ | 11,046 ₽ |
| 1300 | 9.56 | 340 | 15,044 ₽ | 18,005 ₽ | 11,586 ₽ |
| 1350 | 9.89 | 358 | 15,433 ₽ | 18,495 ₽ | 11,896 ₽ |
| 1400 | 10.24 | 376 | 15,823 ₽ | 18,986 ₽ | 12,436 ₽ |
| 1450 | 10.58 | 394 | 16,212 ₽ | 19,476 ₽ | 12,745 ₽ |
| 1500 | 11.02 | 411 | 17,119 ₽ | 20,385 ₽ | 13,286 ₽ |
| 1550 | 11.35 | 429 | 17,509 ₽ | 20,875 ₽ | 13,595 ₽ |
| 1600 | 11.68 | 447 | 17,898 ₽ | 21,366 ₽ | 13,905 ₽ |
| 1650 | 12.03 | 465 | 18,287 ₽ | 21,856 ₽ | 14,445 ₽ |
| 1700 | 12.37 | 483 | 18,677 ₽ | 22,347 ₽ | 14,755 ₽ |
| 1750 | 12.72 | 501 | 19,066 ₽ | 22,837 ₽ | 15,295 ₽ |
| 1800 | 13.05 | 519 | 19,456 ₽ | 23,327 ₽ | 15,604 ₽ |
| 1850 | 13.40 | 537 | 19,845 ₽ | 23,818 ₽ | 16,145 ₽ |
| 1900 | 13.73 | 555 | 20,234 ₽ | 24,308 ₽ | 16,454 ₽ |
| 1950 | 14.11 | 572 | 20,668 ₽ | 24,845 ₽ | 16,764 ₽ |
| 2000 | 14.55 | 590 | 21,278 ₽ | 25,648 ₽ | 17,304 ₽ |
| 2050 | 14.88 | 608 | 21,668 ₽ | 26,138 ₽ | 17,614 ₽ |
| 2100 | 15.23 | 626 | 22,057 ₽ | 26,629 ₽ | 18,154 ₽ |
| 2150 | 15.56 | 644 | 22,446 ₽ | 27,119 ₽ | 18,464 ₽ |
| 2200 | 15.91 | 662 | 22,836 ₽ | 27,609 ₽ | 19,004 ₽ |
| 2250 | 16.25 | 680 | 23,225 ₽ | 28,100 ₽ | 19,313 ₽ |
| 2300 | 16.58 | 698 | 23,615 ₽ | 28,590 ₽ | 19,623 ₽ |
| 2350 | 16.93 | 716 | 24,004 ₽ | 29,081 ₽ | 20,163 ₽ |
| 2400 | 17.26 | 733 | 24,393 ₽ | 29,571 ₽ | 20,473 ₽ |
| 2450 | 17.70 | 751 | 25,300 ₽ | 30,480 ₽ | 21,013 ₽ |
| 2500 | 18.04 | 769 | 25,690 ₽ | 30,970 ₽ | 21,323 ₽ |
| 2550 | 18.39 | 787 | 26,079 ₽ | 31,461 ₽ | 21,863 ₽ |
| 2600 | 18.72 | 805 | 26,468 ₽ | 31,951 ₽ | 22,173 ₽ |
| 2650 | 19.07 | 823 | 26,858 ₽ | 32,441 ₽ | 22,713 ₽ |
| 2700 | 19.44 | 841 | 27,291 ₽ | 32,978 ₽ | 23,022 ₽ |
| 2750 | 19.78 | 859 | 27,681 ₽ | 33,468 ₽ | 23,332 ₽ |
| 2800 | 20.13 | 877 | 28,070 ₽ | 33,959 ₽ | 23,872 ₽ |
| 2850 | 20.46 | 894 | 28,459 ₽ | 34,449 ₽ | 24,182 ₽ |
| 2900 | 20.81 | 912 | 28,849 ₽ | 34,939 ₽ | 24,722 ₽ |
| 2950 | 21.14 | 930 | 29,238 ₽ | 35,430 ₽ | 25,032 ₽ |
| 3000 | 21.49 | 948 | 30,755 ₽ | 35,920 ₽ | 25,572 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found