ВК.MAX.90.260.2ТГ

In-floor convector without fan • height 90 mm • width 260 mm

Model image
ВК.MAX.90.260.2ТГ
2 tube, horizontal
ВК.MAX.90.260.2ТГ
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 2 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 260 mm
Fin height 90 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Height, mm 90
Width, mm 260
Thermal output, W 160–1694 W
Standard length 600–3000 mm

Technical drawing ВК.MAX.90.260.2ТГ

Technical drawing
Technical drawing

Prices ВК.MAX.90.260.2ТГ

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
600 160 14 193 ₽ 17 235 ₽ 7 536 ₽
650 192 14 832 ₽ 18 024 ₽ 7 968 ₽
700 224 15 471 ₽ 18 814 ₽ 8 630 ₽
750 256 16 110 ₽ 19 603 ₽ 9 061 ₽
800 288 17 109 ₽ 20 406 ₽ 9 493 ₽
850 320 17 747 ₽ 21 196 ₽ 10 155 ₽
900 352 18 386 ₽ 21 985 ₽ 10 587 ₽
950 384 19 025 ₽ 22 775 ₽ 11 249 ₽
1000 416 19 710 ₽ 23 610 ₽ 11 681 ₽
1050 448 20 349 ₽ 24 400 ₽ 12 343 ₽
1100 480 20 988 ₽ 25 189 ₽ 12 774 ₽
1150 511 21 627 ₽ 25 978 ₽ 13 206 ₽
1200 543 22 266 ₽ 26 768 ₽ 13 868 ₽
1250 575 22 905 ₽ 27 557 ₽ 14 300 ₽
1300 607 23 544 ₽ 28 347 ₽ 14 962 ₽
1350 639 24 182 ₽ 29 136 ₽ 15 394 ₽
1400 671 24 821 ₽ 29 925 ₽ 16 056 ₽
1450 703 25 460 ₽ 30 715 ₽ 16 487 ₽
1500 735 26 730 ₽ 32 272 ₽ 17 150 ₽
1550 767 27 369 ₽ 33 061 ₽ 17 581 ₽
1600 799 28 008 ₽ 33 851 ₽ 18 013 ₽
1650 831 28 647 ₽ 34 640 ₽ 18 675 ₽
1700 863 29 286 ₽ 35 429 ₽ 19 107 ₽
1750 895 29 924 ₽ 36 219 ₽ 19 769 ₽
1800 927 30 563 ₽ 37 008 ₽ 20 201 ₽
1850 959 31 202 ₽ 37 798 ₽ 20 863 ₽
1900 991 31 841 ₽ 38 587 ₽ 21 294 ₽
1950 1023 32 480 ₽ 39 376 ₽ 21 726 ₽
2000 1055 33 564 ₽ 40 315 ₽ 22 388 ₽
2050 1087 34 202 ₽ 41 105 ₽ 22 820 ₽
2100 1119 34 841 ₽ 41 894 ₽ 23 482 ₽
2150 1151 35 480 ₽ 42 683 ₽ 23 914 ₽
2200 1183 36 119 ₽ 43 473 ₽ 24 576 ₽
2250 1215 36 758 ₽ 44 262 ₽ 25 007 ₽
2300 1247 37 397 ₽ 45 052 ₽ 25 439 ₽
2350 1279 38 036 ₽ 45 841 ₽ 26 101 ₽
2400 1311 38 674 ₽ 46 630 ₽ 26 533 ₽
2450 1343 39 313 ₽ 47 420 ₽ 27 195 ₽
2500 1375 40 583 ₽ 48 977 ₽ 27 627 ₽
2550 1407 41 582 ₽ 49 780 ₽ 28 289 ₽
2600 1439 42 221 ₽ 50 570 ₽ 28 720 ₽
2650 1471 42 860 ₽ 51 359 ₽ 29 383 ₽
2700 1502 43 498 ₽ 52 148 ₽ 29 814 ₽
2750 1534 44 137 ₽ 52 938 ₽ 30 246 ₽
2800 1566 44 776 ₽ 53 727 ₽ 30 908 ₽
2850 1598 45 415 ₽ 54 517 ₽ 31 340 ₽
2900 1630 46 054 ₽ 55 306 ₽ 32 002 ₽
2950 1662 46 693 ₽ 56 095 ₽ 32 433 ₽
3000 1694 47 560 ₽ 57 113 ₽ 33 096 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model ВК.MAX.90.260.2ТГ

VC.MAX convector with height 90 mm, width 260 mm