ВК.MAX.90.400.4ТГ

In-floor convector without fan • height 90 mm • width 400 mm

Model image
ВК.MAX.90.400.4ТГ
4 tube, horizontal
ВК.MAX.90.400.4ТГ
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 4 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 400 mm
Fin height 90 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Height, mm 90
Width, mm 400
Thermal output, W 244–2585 W
Standard length 600–3000 mm

Technical drawing ВК.MAX.90.400.4ТГ

Technical drawing
Technical drawing

Prices ВК.MAX.90.400.4ТГ

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
600 244 21 723 ₽ 25 979 ₽ 9 872 ₽
650 293 22 825 ₽ 27 279 ₽ 10 474 ₽
700 341 23 927 ₽ 28 579 ₽ 11 307 ₽
750 390 25 028 ₽ 29 879 ₽ 11 909 ₽
800 439 26 494 ₽ 31 193 ₽ 12 512 ₽
850 488 27 596 ₽ 32 493 ₽ 13 345 ₽
900 537 28 698 ₽ 33 793 ₽ 13 947 ₽
950 585 29 799 ₽ 35 093 ₽ 14 780 ₽
1000 634 30 972 ₽ 36 465 ₽ 15 383 ₽
1050 683 32 073 ₽ 37 765 ₽ 16 216 ₽
1100 732 33 175 ₽ 39 065 ₽ 16 818 ₽
1150 780 34 277 ₽ 40 365 ₽ 17 420 ₽
1200 829 35 378 ₽ 41 665 ₽ 18 253 ₽
1250 878 36 480 ₽ 42 965 ₽ 18 856 ₽
1300 927 37 581 ₽ 44 265 ₽ 19 689 ₽
1350 976 38 683 ₽ 45 565 ₽ 20 291 ₽
1400 1024 39 785 ₽ 46 865 ₽ 21 124 ₽
1450 1073 40 886 ₽ 48 165 ₽ 21 726 ₽
1500 1122 42 753 ₽ 50 441 ₽ 22 559 ₽
1550 1171 43 854 ₽ 51 741 ₽ 23 162 ₽
1600 1219 44 956 ₽ 53 041 ₽ 23 764 ₽
1650 1268 46 057 ₽ 54 341 ₽ 24 597 ₽
1700 1317 47 159 ₽ 55 641 ₽ 25 200 ₽
1750 1366 48 261 ₽ 56 941 ₽ 26 033 ₽
1800 1415 49 362 ₽ 58 241 ₽ 26 635 ₽
1850 1463 50 464 ₽ 59 541 ₽ 27 468 ₽
1900 1512 51 565 ₽ 60 841 ₽ 28 070 ₽
1950 1561 52 667 ₽ 62 141 ₽ 28 673 ₽
2000 1610 54 243 ₽ 63 615 ₽ 29 506 ₽
2050 1659 55 345 ₽ 64 915 ₽ 30 108 ₽
2100 1707 56 446 ₽ 66 215 ₽ 30 941 ₽
2150 1756 57 548 ₽ 67 515 ₽ 31 543 ₽
2200 1805 58 649 ₽ 68 815 ₽ 32 376 ₽
2250 1854 59 751 ₽ 70 115 ₽ 32 979 ₽
2300 1902 60 853 ₽ 71 415 ₽ 33 581 ₽
2350 1951 61 954 ₽ 72 715 ₽ 34 414 ₽
2400 2000 63 056 ₽ 74 015 ₽ 35 017 ₽
2450 2049 64 157 ₽ 75 315 ₽ 35 850 ₽
2500 2098 66 024 ₽ 77 591 ₽ 36 452 ₽
2550 2146 67 490 ₽ 78 905 ₽ 37 285 ₽
2600 2195 68 591 ₽ 80 205 ₽ 37 887 ₽
2650 2244 69 693 ₽ 81 505 ₽ 38 720 ₽
2700 2293 70 795 ₽ 82 805 ₽ 39 323 ₽
2750 2341 71 896 ₽ 84 105 ₽ 39 925 ₽
2800 2390 72 998 ₽ 85 405 ₽ 40 758 ₽
2850 2439 74 099 ₽ 86 705 ₽ 41 360 ₽
2900 2488 75 201 ₽ 88 005 ₽ 42 193 ₽
2950 2537 76 303 ₽ 89 305 ₽ 42 796 ₽
3000 2585 77 682 ₽ 90 883 ₽ 43 629 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model ВК.MAX.90.400.4ТГ

VC.MAX convector with height 90 mm, width 400 mm