ВК.MAX.90.360.4ТГ

In-floor convector without fan • height 90 mm • width 360 mm

Model image
ВК.MAX.90.360.4ТГ
4 tube, horizontal
ВК.MAX.90.360.4ТГ
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 4 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 360 mm
Fin height 90 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Height, mm 90
Width, mm 360
Thermal output, W 230–2442 W
Standard length 600–3000 mm

Technical drawing ВК.MAX.90.360.4ТГ

Technical drawing
Technical drawing

Prices ВК.MAX.90.360.4ТГ

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
600 230 21 211 ₽ 25 120 ₽ 9 204 ₽
650 276 22 293 ₽ 26 386 ₽ 9 758 ₽
700 322 23 375 ₽ 27 653 ₽ 10 542 ₽
750 369 24 457 ₽ 28 920 ₽ 11 096 ₽
800 415 25 902 ₽ 30 201 ₽ 11 649 ₽
850 461 26 984 ₽ 31 467 ₽ 12 434 ₽
900 507 28 066 ₽ 32 734 ₽ 12 987 ₽
950 553 29 148 ₽ 34 001 ₽ 13 771 ₽
1000 599 30 294 ₽ 35 332 ₽ 14 325 ₽
1050 645 31 376 ₽ 36 598 ₽ 15 109 ₽
1100 691 32 458 ₽ 37 865 ₽ 15 663 ₽
1150 737 33 540 ₽ 39 132 ₽ 16 216 ₽
1200 783 34 622 ₽ 40 399 ₽ 17 000 ₽
1250 829 35 704 ₽ 41 665 ₽ 17 554 ₽
1300 875 36 786 ₽ 42 932 ₽ 18 338 ₽
1350 921 37 868 ₽ 44 199 ₽ 18 892 ₽
1400 967 38 950 ₽ 45 465 ₽ 19 676 ₽
1450 1014 40 032 ₽ 46 732 ₽ 20 230 ₽
1500 1060 41 845 ₽ 48 919 ₽ 21 014 ₽
1550 1106 42 927 ₽ 50 186 ₽ 21 567 ₽
1600 1152 44 009 ₽ 51 453 ₽ 22 121 ₽
1650 1198 45 091 ₽ 52 720 ₽ 22 905 ₽
1700 1244 46 173 ₽ 53 986 ₽ 23 459 ₽
1750 1290 47 255 ₽ 55 253 ₽ 24 243 ₽
1800 1336 48 337 ₽ 56 520 ₽ 24 797 ₽
1850 1382 49 419 ₽ 57 787 ₽ 25 581 ₽
1900 1428 50 501 ₽ 59 053 ₽ 26 134 ₽
1950 1474 51 583 ₽ 60 320 ₽ 26 688 ₽
2000 1520 53 131 ₽ 61 754 ₽ 27 472 ₽
2050 1566 54 213 ₽ 63 021 ₽ 28 026 ₽
2100 1612 55 295 ₽ 64 288 ₽ 28 810 ₽
2150 1658 56 377 ₽ 65 554 ₽ 29 363 ₽
2200 1705 57 459 ₽ 66 821 ₽ 30 148 ₽
2250 1751 58 541 ₽ 68 088 ₽ 30 701 ₽
2300 1797 59 623 ₽ 69 355 ₽ 31 255 ₽
2350 1843 60 705 ₽ 70 621 ₽ 32 039 ₽
2400 1889 61 787 ₽ 71 888 ₽ 32 593 ₽
2450 1935 62 869 ₽ 73 155 ₽ 33 377 ₽
2500 1981 64 681 ₽ 75 342 ₽ 33 930 ₽
2550 2027 66 126 ₽ 76 623 ₽ 34 715 ₽
2600 2073 67 208 ₽ 77 890 ₽ 35 268 ₽
2650 2119 68 290 ₽ 79 156 ₽ 36 052 ₽
2700 2165 69 372 ₽ 80 423 ₽ 36 606 ₽
2750 2211 70 454 ₽ 81 690 ₽ 37 160 ₽
2800 2257 71 536 ₽ 82 956 ₽ 37 944 ₽
2850 2303 72 618 ₽ 84 223 ₽ 38 497 ₽
2900 2350 73 700 ₽ 85 490 ₽ 39 281 ₽
2950 2396 74 782 ₽ 86 757 ₽ 39 835 ₽
3000 2442 76 128 ₽ 88 287 ₽ 40 619 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model ВК.MAX.90.360.4ТГ

VC.MAX convector with height 90 mm, width 360 mm