ВК.MAX.90.360.2ТГ

In-floor convector without fan • height 90 mm • width 360 mm

Model image
ВК.MAX.90.360.2ТГ
2 tube, horizontal
ВК.MAX.90.360.2ТГ
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 2 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 360 mm
Fin height 90 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Height, mm 90
Width, mm 360
Thermal output, W 210–2222 W
Standard length 600–3000 mm

Technical drawing ВК.MAX.90.360.2ТГ

Technical drawing
Technical drawing

Prices ВК.MAX.90.360.2ТГ

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
600 210 15 503 ₽ 19 412 ₽ 9 204 ₽
650 252 16 191 ₽ 20 285 ₽ 9 758 ₽
700 293 16 879 ₽ 21 158 ₽ 10 542 ₽
750 335 17 567 ₽ 22 030 ₽ 11 096 ₽
800 377 18 618 ₽ 22 917 ₽ 11 649 ₽
850 419 19 306 ₽ 23 789 ₽ 12 434 ₽
900 461 19 994 ₽ 24 662 ₽ 12 987 ₽
950 503 20 681 ₽ 25 534 ₽ 13 771 ₽
1000 545 21 433 ₽ 26 471 ₽ 14 325 ₽
1050 587 22 121 ₽ 27 344 ₽ 15 109 ₽
1100 629 22 809 ₽ 28 216 ₽ 15 663 ₽
1150 671 23 497 ₽ 29 089 ₽ 16 216 ₽
1200 713 24 185 ₽ 29 961 ₽ 17 000 ₽
1250 755 24 873 ₽ 30 834 ₽ 17 554 ₽
1300 797 25 560 ₽ 31 706 ₽ 18 338 ₽
1350 838 26 248 ₽ 32 579 ₽ 18 892 ₽
1400 880 26 936 ₽ 33 452 ₽ 19 676 ₽
1450 922 27 624 ₽ 34 324 ₽ 20 230 ₽
1500 964 29 042 ₽ 36 117 ₽ 21 014 ₽
1550 1006 29 730 ₽ 36 990 ₽ 21 567 ₽
1600 1048 30 418 ₽ 37 862 ₽ 22 121 ₽
1650 1090 31 106 ₽ 38 735 ₽ 22 905 ₽
1700 1132 31 794 ₽ 39 608 ₽ 23 459 ₽
1750 1174 32 481 ₽ 40 480 ₽ 24 243 ₽
1800 1216 33 169 ₽ 41 353 ₽ 24 797 ₽
1850 1258 33 857 ₽ 42 225 ₽ 25 581 ₽
1900 1300 34 545 ₽ 43 098 ₽ 26 134 ₽
1950 1342 35 233 ₽ 43 970 ₽ 26 688 ₽
2000 1383 36 387 ₽ 45 010 ₽ 27 472 ₽
2050 1425 37 075 ₽ 45 883 ₽ 28 026 ₽
2100 1467 37 762 ₽ 46 755 ₽ 28 810 ₽
2150 1509 38 450 ₽ 47 628 ₽ 29 363 ₽
2200 1551 39 138 ₽ 48 501 ₽ 30 148 ₽
2250 1593 39 826 ₽ 49 373 ₽ 30 701 ₽
2300 1635 40 514 ₽ 50 246 ₽ 31 255 ₽
2350 1677 41 202 ₽ 51 118 ₽ 32 039 ₽
2400 1719 41 889 ₽ 51 991 ₽ 32 593 ₽
2450 1761 42 577 ₽ 52 863 ₽ 33 377 ₽
2500 1803 43 996 ₽ 54 656 ₽ 33 930 ₽
2550 1845 45 047 ₽ 55 543 ₽ 34 715 ₽
2600 1887 45 735 ₽ 56 416 ₽ 35 268 ₽
2650 1928 46 422 ₽ 57 288 ₽ 36 052 ₽
2700 1970 47 110 ₽ 58 161 ₽ 36 606 ₽
2750 2012 47 798 ₽ 59 033 ₽ 37 160 ₽
2800 2054 48 486 ₽ 59 906 ₽ 37 944 ₽
2850 2096 49 174 ₽ 60 778 ₽ 38 497 ₽
2900 2138 49 862 ₽ 61 651 ₽ 39 281 ₽
2950 2180 50 549 ₽ 62 524 ₽ 39 835 ₽
3000 2222 51 501 ₽ 63 660 ₽ 40 619 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model ВК.MAX.90.360.2ТГ

VC.MAX convector with height 90 mm, width 360 mm