ВКН.100.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор без вентилятором • высота 100 мм • ширина 250 мм
ВКН.100.250.4ТГ
4 трубный, горизонтальный
ВКН.100.250.4ТГ
Характеристики
| Теплообменник | 4 трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 100
Ширина, мм 250
Теплоотдача, Вт 619–3095 Вт
Стандартная длина 600–3000 мм
Технический чертёж ВКН.100.250.4ТГ
Цены ВКН.100.250.4ТГ
| Модель | Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Боковое | Нижнее |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.250.4ТГ | 600 | 6.05 | 619 | 15 204 ₽ | 18 373 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 700 | 6.80 | 722 | 16 930 ₽ | 20 099 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 800 | 7.55 | 825 | 18 628 ₽ | 21 796 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 900 | 8.30 | 928 | 20 325 ₽ | 23 493 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1000 | 9.05 | 1032 | 22 090 ₽ | 25 258 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1100 | 9.80 | 1135 | 23 879 ₽ | 27 047 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1200 | 10.55 | 1238 | 25 651 ₽ | 28 820 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1300 | 11.30 | 1341 | 27 381 ₽ | 30 549 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1400 | 12.05 | 1444 | 29 078 ₽ | 32 246 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1500 | 13.44 | 1547 | 31 728 ₽ | 34 896 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1600 | 14.18 | 1650 | 33 592 ₽ | 36 760 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1700 | 14.93 | 1754 | 35 289 ₽ | 38 458 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1800 | 15.68 | 1857 | 36 987 ₽ | 40 155 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 1900 | 16.43 | 1960 | 38 713 ₽ | 41 881 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2000 | 17.18 | 2063 | 40 524 ₽ | 43 692 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2100 | 17.93 | 2166 | 42 260 ₽ | 45 428 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2200 | 18.68 | 2269 | 43 986 ₽ | 47 154 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2300 | 19.43 | 2373 | 45 683 ₽ | 48 851 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2400 | 20.18 | 2476 | 47 380 ₽ | 50 549 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2500 | 21.57 | 2579 | 49 924 ₽ | 53 092 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2600 | 22.31 | 2682 | 51 660 ₽ | 54 829 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2700 | 23.06 | 2785 | 53 433 ₽ | 56 601 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2800 | 23.81 | 2888 | 55 159 ₽ | 58 327 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 2900 | 24.56 | 2991 | 56 856 ₽ | 60 024 ₽ |
| ВКН.100.250.4ТГ | 3000 | 25.31 | 3095 | 58 588 ₽ | 61 757 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Описание модели ВКН.100.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор высотой 100 мм, глубиной 250 мм
Файлы для скачивания
Запрос коммерческого предложения
Заполните форму, и мы отправим вам коммерческое предложение в течение 24 часов