ВКН.150.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор без вентилятором • высота 150 мм • ширина 250 мм
ВКН.150.250.4ТГ
4 трубный, горизонтальный
ВКН.150.250.4ТГ
Характеристики
| Теплообменник | 4 трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 150
Ширина, мм 250
Теплоотдача, Вт 774–3868 Вт
Стандартная длина 600–3000 мм
Технический чертёж ВКН.150.250.4ТГ
Цены ВКН.150.250.4ТГ
| Модель | Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Боковое | Нижнее |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.250.4ТГ | 600 | 7.10 | 774 | 16 234 ₽ | 19 403 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 700 | 7.98 | 903 | 18 065 ₽ | 21 234 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 800 | 8.86 | 1032 | 19 861 ₽ | 23 029 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 900 | 9.73 | 1160 | 21 656 ₽ | 24 824 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1000 | 10.61 | 1289 | 23 526 ₽ | 26 694 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1100 | 11.49 | 1418 | 25 413 ₽ | 28 581 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1200 | 12.37 | 1547 | 27 283 ₽ | 30 452 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1300 | 13.24 | 1676 | 29 118 ₽ | 32 286 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1400 | 14.12 | 1805 | 30 913 ₽ | 34 081 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1500 | 15.64 | 1934 | 33 661 ₽ | 36 829 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1600 | 16.52 | 2063 | 35 630 ₽ | 38 798 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1700 | 17.39 | 2192 | 37 425 ₽ | 40 594 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1800 | 18.27 | 2321 | 39 220 ₽ | 42 389 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 1900 | 19.15 | 2450 | 41 051 ₽ | 44 220 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2000 | 20.02 | 2579 | 42 961 ₽ | 46 129 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2100 | 20.90 | 2708 | 44 795 ₽ | 47 963 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2200 | 21.78 | 2837 | 46 626 ₽ | 49 794 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2300 | 22.66 | 2966 | 48 421 ₽ | 51 589 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2400 | 23.53 | 3095 | 50 216 ₽ | 53 384 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2500 | 25.05 | 3224 | 52 865 ₽ | 56 033 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2600 | 25.93 | 3352 | 54 699 ₽ | 57 867 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2700 | 26.81 | 3481 | 56 569 ₽ | 59 738 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2800 | 27.68 | 3610 | 58 400 ₽ | 61 568 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 2900 | 28.56 | 3739 | 60 195 ₽ | 63 364 ₽ |
| ВКН.150.250.4ТГ | 3000 | 29.44 | 3868 | 62 026 ₽ | 65 194 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Описание модели ВКН.150.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор высотой 150 мм, глубиной 250 мм
Файлы для скачивания
Запрос коммерческого предложения
Заполните форму, и мы отправим вам коммерческое предложение в течение 24 часов