ВКН.250.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор без вентилятором • высота 250 мм • ширина 250 мм
ВКН.250.250.4ТГ
4 трубный, горизонтальный
ВКН.250.250.4ТГ
Характеристики
| Теплообменник | 4 трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 250
Ширина, мм 250
Теплоотдача, Вт 1083–5416 Вт
Стандартная длина 600–3000 мм
Технический чертёж ВКН.250.250.4ТГ
Цены ВКН.250.250.4ТГ
| Модель | Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Боковое | Нижнее |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.250.4ТГ | 600 | 9.20 | 1083 | 18 352 ₽ | 21 520 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 700 | 10.33 | 1264 | 20 415 ₽ | 23 583 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 800 | 11.47 | 1444 | 22 406 ₽ | 25 574 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 900 | 12.60 | 1625 | 24 397 ₽ | 27 565 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1000 | 13.73 | 1805 | 26 498 ₽ | 29 667 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1100 | 14.87 | 1986 | 28 582 ₽ | 31 750 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1200 | 16.00 | 2166 | 30 648 ₽ | 33 816 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1300 | 17.14 | 2347 | 32 714 ₽ | 35 882 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1400 | 18.27 | 2527 | 34 705 ₽ | 37 873 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1500 | 20.04 | 2708 | 37 649 ₽ | 40 817 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1600 | 21.18 | 2888 | 39 850 ₽ | 43 018 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1700 | 22.31 | 3069 | 41 841 ₽ | 45 009 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1800 | 23.44 | 3249 | 43 832 ₽ | 47 000 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 1900 | 24.58 | 3430 | 45 894 ₽ | 49 063 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2000 | 25.71 | 3610 | 48 000 ₽ | 51 168 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2100 | 26.85 | 3791 | 50 030 ₽ | 53 198 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2200 | 27.98 | 3971 | 52 092 ₽ | 55 261 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2300 | 29.11 | 4152 | 54 083 ₽ | 57 252 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2400 | 30.25 | 4332 | 56 074 ₽ | 59 243 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2500 | 32.02 | 4513 | 58 955 ₽ | 62 123 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2600 | 33.16 | 4693 | 60 985 ₽ | 64 153 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2700 | 34.29 | 4874 | 63 051 ₽ | 66 219 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2800 | 35.42 | 5055 | 65 114 ₽ | 68 282 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 2900 | 36.56 | 5235 | 67 105 ₽ | 70 273 ₽ |
| ВКН.250.250.4ТГ | 3000 | 37.69 | 5416 | 69 131 ₽ | 72 300 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Описание модели ВКН.250.250.4ТГ
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 250 мм
Файлы для скачивания
Запрос коммерческого предложения
Заполните форму, и мы отправим вам коммерческое предложение в течение 24 часов