ВКН.250.150.4ТК
Внутрипольный конвектор без вентилятором • высота 250 мм • ширина 150 мм
ВКН.250.150.4ТК
4 трубный, квадратный
ВКН.250.150.4ТК
Характеристики
| Теплообменник | 4 трубный, квадратный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 250
Ширина, мм 150
Теплоотдача, Вт 903–4515 Вт
Стандартная длина 600–3000 мм
Технический чертёж ВКН.250.150.4ТК
Цены ВКН.250.150.4ТК
| Модель | Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Боковое | Нижнее |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 600 | 7.66 | 903 | 15 904 ₽ | 19 072 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 700 | 8.70 | 1053 | 17 675 ₽ | 20 843 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 800 | 9.74 | 1204 | 19 375 ₽ | 22 543 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 900 | 10.77 | 1354 | 21 075 ₽ | 24 244 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1000 | 11.81 | 1505 | 22 886 ₽ | 26 054 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1100 | 12.85 | 1655 | 24 664 ₽ | 27 832 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1200 | 13.89 | 1806 | 26 439 ₽ | 29 607 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1300 | 14.93 | 1956 | 28 214 ₽ | 31 382 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1400 | 15.96 | 2107 | 29 914 ₽ | 33 082 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1500 | 17.42 | 2257 | 32 388 ₽ | 35 556 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1600 | 18.45 | 2408 | 34 277 ₽ | 37 445 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1700 | 19.49 | 2558 | 35 977 ₽ | 39 145 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1800 | 20.53 | 2709 | 37 677 ₽ | 40 845 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 1900 | 21.57 | 2859 | 39 449 ₽ | 42 617 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2000 | 22.60 | 3010 | 41 263 ₽ | 44 431 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2100 | 23.64 | 3160 | 43 002 ₽ | 46 170 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2200 | 24.68 | 3311 | 44 773 ₽ | 47 942 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2300 | 25.72 | 3461 | 46 473 ₽ | 49 642 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2400 | 26.75 | 3612 | 48 173 ₽ | 51 342 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2500 | 28.21 | 3762 | 50 577 ₽ | 53 745 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2600 | 29.24 | 3913 | 52 316 ₽ | 55 484 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2700 | 30.28 | 4063 | 54 091 ₽ | 57 259 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2800 | 31.32 | 4214 | 55 863 ₽ | 59 031 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 2900 | 32.36 | 4364 | 57 563 ₽ | 60 731 ₽ |
| ВКН.250.150.4ТК | 3000 | 33.39 | 4515 | 59 298 ₽ | 62 467 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Описание модели ВКН.250.150.4ТК
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 150 мм
Файлы для скачивания
Запрос коммерческого предложения
Заполните форму, и мы отправим вам коммерческое предложение в течение 24 часов