Конвектор ВКН.100.150.2ТГ — 2400 мм
Напольные конвекторы ВКН · естественная конвекция · Теплоотдача 1310 Вт · Вес 14.26 кг
Боковое подключение
29 892 ₽
Конвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
Нижнее подключение
32 826 ₽
Конвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
ВКН.100.150.2ТГ
2 трубный, горизонтальный
ВКН.100.150.2ТГ
Характеристики
| Теплообменник | 2 трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 100
Ширина, мм 150
Теплоотдача, Вт 1310 Вт
Стандартная длина 2400 мм
Технический чертёж ВКН.100.150.2ТГ
Сравнение моделей — 2400 мм
Высота: 100 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2ТГ | 150 | 2 | 1310 | 29 892 | 32 826 |
| ВКН.100.200.2ТГ | 200 | 2 | 1441 | 33 756 | 36 690 |
| ВКН.100.250.4ТГ | 250 | 4 | 2476 | 47 380 | 50 549 |
Высота: 150 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2ТГ | 150 | 2 | 1474 | 32 670 | 35 604 |
| ВКН.150.150.4ТК | 150 | 4 | 2064 | 42 431 | 45 599 |
| ВКН.150.200.2ТГ | 200 | 2 | 1613 | 36 563 | 39 497 |
| ВКН.150.200.6ТП | 200 | 6 | 3398 | 56 141 | 59 309 |
| ВКН.150.200.4ТК | 200 | 4 | 2548 | 46 323 | 49 492 |
| ВКН.150.250.4ТГ | 250 | 4 | 3095 | 50 216 | 53 384 |
| ВКН.150.250.6ТП | 250 | 6 | 3714 | 60 034 | 63 202 |
| ВКН.150.250.8ТП | 250 | 8 | 4642 | 69 795 | 72 963 |
Высота: 200 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.200.150.2ТГ | 150 | 2 | 1703 | 35 538 | 38 472 |
| ВКН.200.150.4ТК | 150 | 4 | 2838 | 45 298 | 48 467 |
| ВКН.200.200.4ТК | 200 | 4 | 3114 | 49 220 | 52 388 |
| ВКН.200.200.6ТП | 200 | 6 | 4153 | 59 038 | 62 206 |
| ВКН.200.250.4ТГ | 250 | 4 | 3714 | 53 142 | 56 310 |
| ВКН.200.250.8ТП | 250 | 8 | 5673 | 72 720 | 75 888 |
| ВКН.200.250.6ТП | 250 | 6 | 4951 | 62 959 | 66 128 |
Высота: 250 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 150 | 4 | 3612 | 48 173 | 51 342 |
| ВКН.250.200.4ТК | 200 | 4 | 3681 | 52 124 | 55 292 |
| ВКН.250.200.6ТП | 200 | 6 | 4908 | 61 942 | 65 110 |
| ВКН.250.250.4ТГ | 250 | 4 | 4332 | 56 074 | 59 243 |
| ВКН.250.250.6ТП | 250 | 6 | 5777 | 65 892 | 69 060 |
| ВКН.250.250.8ТП | 250 | 8 | 6705 | 75 653 | 78 821 |
Высота: 300 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.300.150.4ТК | 150 | 4 | 3612 | 49 665 | 52 834 |
| ВКН.300.200.4ТК | 200 | 4 | 3964 | 54 035 | 57 204 |
| ВКН.300.200.6ТП | 200 | 6 | 5285 | 63 853 | 67 021 |
| ВКН.300.250.6ТП | 250 | 6 | 6189 | 68 223 | 71 391 |
| ВКН.300.250.8ТП | 250 | 8 | 7737 | 77 984 | 81 152 |
Высота: 400 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.6ТП | 250 | 6 | 7427 | 73 302 | 76 470 |
| ВКН.400.250.8ТП | 250 | 8 | 10315 | 83 063 | 86 231 |