Конвектор ВКН.150.200.4ТК — 800 мм
Напольные конвекторы ВКН · естественная конвекция · Теплоотдача 849 Вт · Вес 8.07 кг
Боковое подключение
18 403 ₽
Конвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
Нижнее подключение
21 571 ₽
Конвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
ВКН.150.200.4ТК
4 трубный, квадратный
ВКН.150.200.4ТК
Характеристики
| Теплообменник | 4 трубный, квадратный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 150
Ширина, мм 200
Теплоотдача, Вт 849 Вт
Стандартная длина 800 мм
Технический чертёж ВКН.150.200.4ТК
Сравнение моделей — 800 мм
Высота: 100 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2ТГ | 150 | 2 | 437 | 12 542 | 15 476 |
| ВКН.100.200.2ТГ | 200 | 2 | 480 | 13 970 | 16 905 |
| ВКН.100.250.4ТГ | 250 | 4 | 825 | 18 628 | 21 796 |
Высота: 150 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2ТГ | 150 | 2 | 491 | 13 717 | 16 651 |
| ВКН.150.150.4ТК | 150 | 4 | 688 | 16 946 | 20 114 |
| ВКН.150.200.2ТГ | 200 | 2 | 538 | 15 175 | 18 109 |
| ВКН.150.200.6ТП | 200 | 6 | 1133 | 21 660 | 24 828 |
| ВКН.150.200.4ТК | 200 | 4 | 849 | 18 403 | 21 571 |
| ВКН.150.250.4ТГ | 250 | 4 | 1032 | 19 861 | 23 029 |
| ВКН.150.250.6ТП | 250 | 6 | 1238 | 23 118 | 26 286 |
| ВКН.150.250.8ТП | 250 | 8 | 1547 | 26 346 | 29 514 |
Высота: 200 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.200.150.2ТГ | 150 | 2 | 568 | 14 928 | 17 862 |
| ВКН.200.150.4ТК | 150 | 4 | 946 | 18 157 | 21 325 |
| ВКН.200.200.4ТК | 200 | 4 | 1038 | 19 643 | 22 811 |
| ВКН.200.200.6ТП | 200 | 6 | 1384 | 22 900 | 26 068 |
| ВКН.200.250.4ТГ | 250 | 4 | 1238 | 21 130 | 24 298 |
| ВКН.200.250.8ТП | 250 | 8 | 1891 | 27 615 | 30 783 |
| ВКН.200.250.6ТП | 250 | 6 | 1650 | 24 387 | 27 555 |
Высота: 250 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 150 | 4 | 1204 | 19 375 | 22 543 |
| ВКН.250.200.4ТК | 200 | 4 | 1227 | 20 890 | 24 059 |
| ВКН.250.200.6ТП | 200 | 6 | 1636 | 24 147 | 27 316 |
| ВКН.250.250.4ТГ | 250 | 4 | 1444 | 22 406 | 25 574 |
| ВКН.250.250.6ТП | 250 | 6 | 1926 | 25 663 | 28 831 |
| ВКН.250.250.8ТП | 250 | 8 | 2235 | 28 891 | 32 060 |
Высота: 300 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.300.150.4ТК | 150 | 4 | 1204 | 19 886 | 23 054 |
| ВКН.300.200.4ТК | 200 | 4 | 1321 | 21 581 | 24 749 |
| ВКН.300.200.6ТП | 200 | 6 | 1762 | 24 838 | 28 006 |
| ВКН.300.250.6ТП | 250 | 6 | 2063 | 26 534 | 29 702 |
| ВКН.300.250.8ТП | 250 | 8 | 2579 | 29 762 | 32 930 |
Высота: 400 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.6ТП | 250 | 6 | 2476 | 28 722 | 31 891 |
| ВКН.400.250.8ТП | 250 | 8 | 3438 | 31 951 | 35 119 |