Конвектор ВКН.200.150.2ТГ — 1100 мм
Напольные конвекторы ВКН · естественная конвекция · Теплоотдача 781 Вт · Вес 10.20 кг
Боковое подключение
18 692 ₽
Конвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
Нижнее подключение
21 626 ₽
Конвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
ВКН.200.150.2ТГ
2 трубный, горизонтальный
ВКН.200.150.2ТГ
Характеристики
| Теплообменник | 2 трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 200
Ширина, мм 150
Теплоотдача, Вт 781 Вт
Стандартная длина 1100 мм
Технический чертёж ВКН.200.150.2ТГ
Сравнение моделей — 1100 мм
Высота: 100 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2ТГ | 150 | 2 | 601 | 15 693 | 18 627 |
| ВКН.100.200.2ТГ | 200 | 2 | 661 | 17 565 | 20 499 |
| ВКН.100.250.4ТГ | 250 | 4 | 1135 | 23 879 | 27 047 |
Высота: 150 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2ТГ | 150 | 2 | 676 | 17 169 | 20 103 |
| ВКН.150.150.4ТК | 150 | 4 | 946 | 21 611 | 24 779 |
| ВКН.150.200.2ТГ | 200 | 2 | 739 | 19 070 | 22 004 |
| ВКН.150.200.6ТП | 200 | 6 | 1557 | 27 982 | 31 151 |
| ВКН.150.200.4ТК | 200 | 4 | 1168 | 23 512 | 26 680 |
| ВКН.150.250.4ТГ | 250 | 4 | 1418 | 25 413 | 28 581 |
| ВКН.150.250.6ТП | 250 | 6 | 1702 | 29 883 | 33 052 |
| ВКН.150.250.8ТП | 250 | 8 | 2128 | 34 325 | 37 494 |
Высота: 200 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.200.150.2ТГ | 150 | 2 | 781 | 18 692 | 21 626 |
| ВКН.200.150.4ТК | 150 | 4 | 1301 | 23 134 | 26 302 |
| ВКН.200.200.4ТК | 200 | 4 | 1427 | 25 064 | 28 232 |
| ВКН.200.200.6ТП | 200 | 6 | 1903 | 29 534 | 32 702 |
| ВКН.200.250.4ТГ | 250 | 4 | 1702 | 26 994 | 30 162 |
| ВКН.200.250.8ТП | 250 | 8 | 2600 | 35 906 | 39 074 |
| ВКН.200.250.6ТП | 250 | 6 | 2269 | 31 464 | 34 632 |
Высота: 250 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 150 | 4 | 1655 | 24 664 | 27 832 |
| ВКН.250.200.4ТК | 200 | 4 | 1687 | 26 623 | 29 791 |
| ВКН.250.200.6ТП | 200 | 6 | 2249 | 31 093 | 34 261 |
| ВКН.250.250.4ТГ | 250 | 4 | 1986 | 28 582 | 31 750 |
| ВКН.250.250.6ТП | 250 | 6 | 2648 | 33 052 | 36 220 |
| ВКН.250.250.8ТП | 250 | 8 | 3073 | 37 494 | 40 662 |
Высота: 300 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.300.150.4ТК | 150 | 4 | 1655 | 25 352 | 28 520 |
| ВКН.300.200.4ТК | 200 | 4 | 1817 | 27 535 | 30 703 |
| ВКН.300.200.6ТП | 200 | 6 | 2422 | 32 005 | 35 173 |
| ВКН.300.250.6ТП | 250 | 6 | 2837 | 34 188 | 37 356 |
| ВКН.300.250.8ТП | 250 | 8 | 3546 | 38 630 | 41 798 |
Высота: 400 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.6ТП | 250 | 6 | 3404 | 36 920 | 40 089 |
| ВКН.400.250.8ТП | 250 | 8 | 4728 | 41 362 | 44 531 |