Конвектор ВКН.250.250.6ТП — 2600 мм
Напольные конвекторы ВКН · естественная конвекция · Теплоотдача 6258 Вт · Вес 36.07 кг
Боковое подключение
71 612 ₽
Конвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
Нижнее подключение
74 780 ₽
Конвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
ВКН.250.250.6ТП
6 трубный, прямоугольный
ВКН.250.250.6ТП
Характеристики
| Теплообменник | 6 трубный, прямоугольный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 250
Ширина, мм 250
Теплоотдача, Вт 6258 Вт
Стандартная длина 2600 мм
Технический чертёж ВКН.250.250.6ТП
Сравнение моделей — 2600 мм
Высота: 100 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2ТГ | 150 | 2 | 1420 | 32 595 | 35 529 |
| ВКН.100.200.2ТГ | 200 | 2 | 1562 | 36 843 | 39 777 |
| ВКН.100.250.4ТГ | 250 | 4 | 2682 | 51 660 | 54 829 |
Высота: 150 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2ТГ | 150 | 2 | 1597 | 35 576 | 38 510 |
| ВКН.150.150.4ТК | 150 | 4 | 2236 | 46 146 | 49 314 |
| ВКН.150.200.2ТГ | 200 | 2 | 1747 | 39 853 | 42 787 |
| ВКН.150.200.6ТП | 200 | 6 | 3681 | 61 049 | 64 217 |
| ВКН.150.200.4ТК | 200 | 4 | 2761 | 50 422 | 53 591 |
| ВКН.150.250.4ТГ | 250 | 4 | 3352 | 54 699 | 57 867 |
| ВКН.150.250.6ТП | 250 | 6 | 4023 | 65 326 | 68 494 |
| ВКН.150.250.8ТП | 250 | 8 | 5029 | 75 895 | 79 064 |
Высота: 200 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.200.150.2ТГ | 150 | 2 | 1845 | 38 658 | 41 592 |
| ВКН.200.150.4ТК | 150 | 4 | 3074 | 49 227 | 52 396 |
| ВКН.200.200.4ТК | 200 | 4 | 3374 | 53 533 | 56 701 |
| ВКН.200.200.6ТП | 200 | 6 | 4499 | 64 159 | 67 328 |
| ВКН.200.250.4ТГ | 250 | 4 | 4023 | 57 838 | 61 007 |
| ВКН.200.250.8ТП | 250 | 8 | 6146 | 79 035 | 82 203 |
| ВКН.200.250.6ТП | 250 | 6 | 5364 | 68 465 | 71 633 |
Высота: 250 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 150 | 4 | 3913 | 52 316 | 55 484 |
| ВКН.250.200.4ТК | 200 | 4 | 3987 | 56 651 | 59 819 |
| ВКН.250.200.6ТП | 200 | 6 | 5317 | 67 277 | 70 445 |
| ВКН.250.250.4ТГ | 250 | 4 | 4693 | 60 985 | 64 153 |
| ВКН.250.250.6ТП | 250 | 6 | 6258 | 71 612 | 74 780 |
| ВКН.250.250.8ТП | 250 | 8 | 7264 | 82 181 | 85 350 |
Высота: 300 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.300.150.4ТК | 150 | 4 | 3913 | 53 982 | 57 150 |
| ВКН.300.200.4ТК | 200 | 4 | 4294 | 58 773 | 61 942 |
| ВКН.300.200.6ТП | 200 | 6 | 5726 | 69 400 | 72 568 |
| ВКН.300.250.6ТП | 250 | 6 | 6705 | 74 191 | 77 360 |
| ВКН.300.250.8ТП | 250 | 8 | 8381 | 84 761 | 87 929 |
Высота: 400 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.6ТП | 250 | 6 | 8046 | 79 644 | 82 812 |
| ВКН.400.250.8ТП | 250 | 8 | 11175 | 90 214 | 93 382 |