Конвектор ВКН.300.200.6ТП — 2200 мм
Напольные конвекторы ВКН · естественная конвекция · Теплоотдача 4845 Вт · Вес 28.71 кг
Боковое подключение
59 208 ₽
Конвектор напольный с боковым подключением. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
Нижнее подключение
62 376 ₽
Конвектор напольный с нижним подключением и наличием термовентиля. Корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1мм), крашенный в белый или черный цвет, руб. с НДС
ВКН.300.200.6ТП
6 трубный, прямоугольный
ВКН.300.200.6ТП
Характеристики
| Теплообменник | 6 трубный, прямоугольный |
| Длина оребрения | L-250 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 50 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1/2" (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние | 50 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °C |
Высота, мм 300
Ширина, мм 200
Теплоотдача, Вт 4845 Вт
Стандартная длина 2200 мм
Технический чертёж ВКН.300.200.6ТП
Сравнение моделей — 2200 мм
Высота: 100 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2ТГ | 150 | 2 | 1201 | 27 889 | 30 823 |
| ВКН.100.200.2ТГ | 200 | 2 | 1321 | 31 461 | 34 395 |
| ВКН.100.250.4ТГ | 250 | 4 | 2269 | 43 986 | 47 154 |
Высота: 150 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2ТГ | 150 | 2 | 1351 | 30 470 | 33 404 |
| ВКН.150.150.4ТК | 150 | 4 | 1892 | 39 422 | 42 591 |
| ВКН.150.200.2ТГ | 200 | 2 | 1479 | 34 072 | 37 006 |
| ВКН.150.200.6ТП | 200 | 6 | 3114 | 52 033 | 55 201 |
| ВКН.150.200.4ТК | 200 | 4 | 2336 | 43 024 | 46 192 |
| ВКН.150.250.4ТГ | 250 | 4 | 2837 | 46 626 | 49 794 |
| ВКН.150.250.6ТП | 250 | 6 | 3404 | 55 634 | 58 803 |
| ВКН.150.250.8ТП | 250 | 8 | 4255 | 64 586 | 67 755 |
Высота: 200 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.200.150.2ТГ | 150 | 2 | 1562 | 33 142 | 36 076 |
| ВКН.200.150.4ТК | 150 | 4 | 2601 | 42 094 | 45 263 |
| ВКН.200.200.4ТК | 200 | 4 | 2855 | 45 725 | 48 893 |
| ВКН.200.200.6ТП | 200 | 6 | 3807 | 54 734 | 57 902 |
| ВКН.200.250.4ТГ | 250 | 4 | 3404 | 49 355 | 52 524 |
| ВКН.200.250.8ТП | 250 | 8 | 5201 | 67 316 | 70 484 |
| ВКН.200.250.6ТП | 250 | 6 | 4539 | 58 364 | 61 532 |
Высота: 250 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4ТК | 150 | 4 | 3311 | 44 773 | 47 942 |
| ВКН.250.200.4ТК | 200 | 4 | 3374 | 48 433 | 51 601 |
| ВКН.250.200.6ТП | 200 | 6 | 4499 | 57 442 | 60 610 |
| ВКН.250.250.4ТГ | 250 | 4 | 3971 | 52 092 | 55 261 |
| ВКН.250.250.6ТП | 250 | 6 | 5295 | 61 101 | 64 269 |
| ВКН.250.250.8ТП | 250 | 8 | 6146 | 70 053 | 73 221 |
Высота: 300 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.300.150.4ТК | 150 | 4 | 3311 | 46 149 | 49 317 |
| ВКН.300.200.4ТК | 200 | 4 | 3634 | 50 199 | 53 368 |
| ВКН.300.200.6ТП | 200 | 6 | 4845 | 59 208 | 62 376 |
| ВКН.300.250.6ТП | 250 | 6 | 5673 | 63 258 | 66 427 |
| ВКН.300.250.8ТП | 250 | 8 | 7092 | 72 210 | 75 378 |
Высота: 400 мм
| Модель | Ширина | Трубы | Теплоотдача, Вт | Цена (боковое), ₽ | Цена (нижнее), ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.6ТП | 250 | 6 | 6808 | 67 996 | 71 164 |
| ВКН.400.250.8ТП | 250 | 8 | 9456 | 76 948 | 80 116 |