Convector VCV.110.200.2PH.24V — lengths & prices
Convector VCV.110.200.2PH.24V
Underfloor convector · height 110 mm · width 200 mm
VCV.110.200.2PH.24V
Heat exchanger 2PH, horizontal
VCV.110.200.2PH.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 110 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 110 | 200 | 1030 – 7796 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.110.200.2PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 6.77 | 1030 | 25,653 ₽ | 28,939 ₽ | 7,482 ₽ |
| 750 | 7.16 | 1177 | 27,183 ₽ | 30,639 ₽ | 7,841 ₽ |
| 800 | 7.55 | 1324 | 28,714 ₽ | 32,339 ₽ | 8,199 ₽ |
| 850 | 7.96 | 1471 | 30,245 ₽ | 34,039 ₽ | 8,788 ₽ |
| 900 | 8.38 | 1618 | 31,776 ₽ | 35,739 ₽ | 9,147 ₽ |
| 950 | 8.86 | 1765 | 33,306 ₽ | 37,438 ₽ | 9,736 ₽ |
| 1000 | 9.25 | 1912 | 34,742 ₽ | 39,044 ₽ | 10,094 ₽ |
| 1050 | 9.65 | 2059 | 36,499 ₽ | 40,968 ₽ | 10,683 ₽ |
| 1100 | 10.04 | 2206 | 38,029 ₽ | 42,667 ₽ | 11,042 ₽ |
| 1150 | 10.43 | 2353 | 38,805 ₽ | 43,618 ₽ | 11,400 ₽ |
| 1200 | 11.05 | 2500 | 39,615 ₽ | 44,604 ₽ | 11,989 ₽ |
| 1250 | 11.44 | 2648 | 40,390 ₽ | 45,555 ₽ | 12,347 ₽ |
| 1300 | 11.91 | 2795 | 43,618 ₽ | 48,936 ₽ | 12,936 ₽ |
| 1350 | 12.29 | 2942 | 44,642 ₽ | 50,134 ₽ | 13,295 ₽ |
| 1400 | 12.70 | 3089 | 45,994 ₽ | 51,657 ₽ | 13,884 ₽ |
| 1450 | 13.09 | 3236 | 47,019 ₽ | 52,855 ₽ | 14,242 ₽ |
| 1500 | 14.04 | 3383 | 48,476 ₽ | 54,577 ₽ | 14,831 ₽ |
| 1550 | 14.50 | 3530 | 49,500 ₽ | 55,775 ₽ | 15,190 ₽ |
| 1600 | 14.89 | 3677 | 52,471 ₽ | 58,902 ₽ | 15,548 ₽ |
| 1650 | 15.33 | 3824 | 55,694 ₽ | 62,279 ₽ | 16,137 ₽ |
| 1700 | 15.72 | 3971 | 56,513 ₽ | 63,274 ₽ | 16,495 ₽ |
| 1750 | 16.13 | 4118 | 57,257 ₽ | 64,193 ₽ | 17,084 ₽ |
| 1800 | 16.59 | 4265 | 58,077 ₽ | 65,189 ₽ | 17,443 ₽ |
| 1850 | 17.05 | 4413 | 58,897 ₽ | 66,184 ₽ | 18,032 ₽ |
| 1900 | 17.44 | 4560 | 59,892 ₽ | 67,353 ₽ | 18,390 ₽ |
| 1950 | 17.99 | 4707 | 61,047 ₽ | 68,679 ₽ | 18,749 ₽ |
| 2000 | 18.48 | 4854 | 62,073 ₽ | 70,081 ₽ | 19,338 ₽ |
| 2050 | 18.87 | 5001 | 65,037 ₽ | 73,201 ₽ | 19,696 ₽ |
| 2100 | 19.28 | 5148 | 65,919 ₽ | 74,258 ₽ | 20,285 ₽ |
| 2150 | 19.79 | 5295 | 66,949 ₽ | 75,461 ₽ | 20,644 ₽ |
| 2200 | 20.20 | 5442 | 67,979 ₽ | 76,664 ₽ | 21,233 ₽ |
| 2250 | 20.58 | 5589 | 69,328 ₽ | 78,184 ₽ | 21,591 ₽ |
| 2300 | 20.97 | 5736 | 70,115 ₽ | 79,146 ₽ | 21,949 ₽ |
| 2350 | 21.38 | 5883 | 70,901 ₽ | 80,108 ₽ | 22,538 ₽ |
| 2400 | 21.77 | 6030 | 71,688 ₽ | 81,070 ₽ | 22,897 ₽ |
| 2450 | 22.84 | 6178 | 72,907 ₽ | 82,556 ₽ | 23,486 ₽ |
| 2500 | 23.24 | 6325 | 73,693 ₽ | 83,518 ₽ | 23,844 ₽ |
| 2550 | 23.65 | 6472 | 77,774 ₽ | 87,746 ₽ | 24,433 ₽ |
| 2600 | 24.04 | 6619 | 78,831 ₽ | 88,976 ₽ | 24,792 ₽ |
| 2650 | 24.55 | 6766 | 79,458 ₽ | 89,780 ₽ | 25,381 ₽ |
| 2700 | 24.98 | 6913 | 80,119 ₽ | 90,618 ₽ | 25,739 ₽ |
| 2750 | 25.37 | 7060 | 80,827 ₽ | 91,502 ₽ | 26,098 ₽ |
| 2800 | 25.77 | 7207 | 81,453 ₽ | 92,304 ₽ | 26,687 ₽ |
| 2850 | 26.16 | 7354 | 82,078 ₽ | 93,106 ₽ | 27,045 ₽ |
| 2900 | 26.74 | 7501 | 82,703 ₽ | 93,908 ₽ | 27,634 ₽ |
| 2950 | 27.13 | 7648 | 83,328 ₽ | 94,710 ₽ | 27,992 ₽ |
| 3000 | 27.54 | 7796 | 85,670 ₽ | 97,214 ₽ | 28,581 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found