Convector VCV.90.360.4PH.24V — lengths & prices
Convector VCV.90.360.4PH.24V
Underfloor convector · height 90 mm · width 360 mm
VCV.90.360.4PH.24V
Heat exchanger 4PH, horizontal
VCV.90.360.4PH.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 4PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 360 mm
Fin height 90 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 90 | 360 | 1567 – 11862 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.90.360.4PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 10.66 | 1567 | 29,508 ₽ | 32,124 ₽ | 10,542 ₽ |
| 750 | 11.27 | 1790 | 31,313 ₽ | 34,044 ₽ | 11,096 ₽ |
| 800 | 11.89 | 2014 | 33,118 ₽ | 35,964 ₽ | 11,649 ₽ |
| 850 | 12.53 | 2238 | 34,922 ₽ | 37,884 ₽ | 12,434 ₽ |
| 900 | 13.18 | 2462 | 36,727 ₽ | 39,805 ₽ | 12,987 ₽ |
| 950 | 13.88 | 2686 | 38,531 ₽ | 41,725 ₽ | 13,771 ₽ |
| 1000 | 14.50 | 2909 | 40,241 ₽ | 43,556 ₽ | 14,325 ₽ |
| 1050 | 15.14 | 3133 | 42,272 ₽ | 45,687 ₽ | 15,109 ₽ |
| 1100 | 15.75 | 3357 | 44,076 ₽ | 47,607 ₽ | 15,663 ₽ |
| 1150 | 16.37 | 3581 | 45,126 ₽ | 48,820 ₽ | 16,216 ₽ |
| 1200 | 17.26 | 3805 | 46,234 ₽ | 50,089 ₽ | 17,000 ₽ |
| 1250 | 17.88 | 4028 | 47,283 ₽ | 51,301 ₽ | 17,554 ₽ |
| 1300 | 18.57 | 4252 | 50,784 ₽ | 54,810 ₽ | 18,338 ₽ |
| 1350 | 19.19 | 4476 | 52,083 ₽ | 56,256 ₽ | 18,892 ₽ |
| 1400 | 19.83 | 4700 | 53,708 ₽ | 58,008 ₽ | 19,676 ₽ |
| 1450 | 20.44 | 4924 | 55,007 ₽ | 59,455 ₽ | 20,230 ₽ |
| 1500 | 21.70 | 5147 | 56,869 ₽ | 61,586 ₽ | 21,014 ₽ |
| 1550 | 22.38 | 5371 | 58,168 ₽ | 63,033 ₽ | 21,567 ₽ |
| 1600 | 23.00 | 5595 | 61,412 ₽ | 66,301 ₽ | 22,121 ₽ |
| 1650 | 23.67 | 5819 | 64,909 ₽ | 69,805 ₽ | 22,905 ₽ |
| 1700 | 24.29 | 6043 | 66,002 ₽ | 71,059 ₽ | 23,459 ₽ |
| 1750 | 24.93 | 6266 | 67,020 ₽ | 72,242 ₽ | 24,243 ₽ |
| 1800 | 25.61 | 6490 | 68,114 ₽ | 73,497 ₽ | 24,797 ₽ |
| 1850 | 26.31 | 6714 | 69,208 ₽ | 74,752 ₽ | 25,581 ₽ |
| 1900 | 26.93 | 6938 | 70,477 ₽ | 76,171 ₽ | 26,134 ₽ |
| 1950 | 27.74 | 7162 | 71,929 ₽ | 77,761 ₽ | 26,688 ₽ |
| 2000 | 28.46 | 7385 | 73,230 ₽ | 79,399 ₽ | 27,472 ₽ |
| 2050 | 29.08 | 7609 | 76,468 ₽ | 82,661 ₽ | 28,026 ₽ |
| 2100 | 29.72 | 7833 | 77,623 ₽ | 83,974 ₽ | 28,810 ₽ |
| 2150 | 30.46 | 8057 | 78,927 ₽ | 85,425 ₽ | 29,363 ₽ |
| 2200 | 31.09 | 8281 | 80,231 ₽ | 86,876 ₽ | 30,148 ₽ |
| 2250 | 31.71 | 8504 | 81,854 ₽ | 88,626 ₽ | 30,701 ₽ |
| 2300 | 32.33 | 8728 | 82,914 ₽ | 89,849 ₽ | 31,255 ₽ |
| 2350 | 32.96 | 8952 | 83,975 ₽ | 91,073 ₽ | 32,039 ₽ |
| 2400 | 33.58 | 9176 | 85,035 ₽ | 92,296 ₽ | 32,593 ₽ |
| 2450 | 34.95 | 9400 | 86,660 ₽ | 94,205 ₽ | 33,377 ₽ |
| 2500 | 35.58 | 9623 | 87,720 ₽ | 95,428 ₽ | 33,930 ₽ |
| 2550 | 36.22 | 9847 | 92,075 ₽ | 99,736 ₽ | 34,715 ₽ |
| 2600 | 36.83 | 10071 | 93,406 ₽ | 101,213 ₽ | 35,268 ₽ |
| 2650 | 37.57 | 10295 | 94,306 ₽ | 102,286 ₽ | 36,052 ₽ |
| 2700 | 38.27 | 10519 | 95,266 ₽ | 103,415 ₽ | 36,606 ₽ |
| 2750 | 38.89 | 10743 | 96,248 ₽ | 104,565 ₽ | 37,160 ₽ |
| 2800 | 39.52 | 10966 | 97,147 ₽ | 105,637 ₽ | 37,944 ₽ |
| 2850 | 40.14 | 11190 | 98,046 ₽ | 106,709 ₽ | 38,497 ₽ |
| 2900 | 40.95 | 11414 | 98,945 ₽ | 107,782 ₽ | 39,281 ₽ |
| 2950 | 41.57 | 11638 | 99,844 ₽ | 108,854 ₽ | 39,835 ₽ |
| 3000 | 42.20 | 11862 | 102,459 ₽ | 111,533 ₽ | 40,619 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found