Convector VCV.140.260.4TK.24V — lengths & prices
Convector VCV.140.260.4TK.24V
Underfloor convector · height 140 mm · width 260 mm
VCV.140.260.4TK.24V
Heat exchanger 4PH, horizontal
VCV.140.260.4TK.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 4PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 260 mm
Fin height 140 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 140 | 260 | 1982 – 15006 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.140.260.4TK.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 9.11 | 1982 | 29,474 ₽ | 35,267 ₽ | 8,630 ₽ |
| 750 | 9.68 | 2265 | 31,285 ₽ | 37,385 ₽ | 9,061 ₽ |
| 800 | 10.24 | 2548 | 33,096 ₽ | 39,503 ₽ | 9,493 ₽ |
| 850 | 10.82 | 2831 | 34,908 ₽ | 41,621 ₽ | 10,155 ₽ |
| 900 | 11.54 | 3114 | 36,720 ₽ | 43,739 ₽ | 10,587 ₽ |
| 950 | 12.12 | 3398 | 38,531 ₽ | 45,857 ₽ | 11,249 ₽ |
| 1000 | 12.68 | 3681 | 40,248 ₽ | 47,877 ₽ | 11,681 ₽ |
| 1050 | 13.26 | 3964 | 42,286 ₽ | 50,227 ₽ | 12,343 ₽ |
| 1100 | 13.83 | 4247 | 44,097 ₽ | 52,345 ₽ | 12,774 ₽ |
| 1150 | 14.39 | 4530 | 45,154 ₽ | 53,689 ₽ | 13,206 ₽ |
| 1200 | 15.05 | 4813 | 46,269 ₽ | 55,094 ₽ | 13,868 ₽ |
| 1250 | 16.43 | 5096 | 47,325 ₽ | 56,437 ₽ | 14,300 ₽ |
| 1300 | 17.01 | 5380 | 50,833 ₽ | 60,293 ₽ | 14,962 ₽ |
| 1350 | 17.57 | 5663 | 52,139 ₽ | 61,893 ₽ | 15,394 ₽ |
| 1400 | 18.15 | 5946 | 53,772 ₽ | 63,827 ₽ | 16,056 ₽ |
| 1450 | 18.72 | 6229 | 55,077 ₽ | 65,427 ₽ | 16,487 ₽ |
| 1500 | 19.20 | 6512 | 56,860 ₽ | 67,656 ₽ | 17,150 ₽ |
| 1550 | 19.76 | 6795 | 58,165 ₽ | 69,256 ₽ | 17,581 ₽ |
| 1600 | 20.33 | 7078 | 61,417 ₽ | 72,849 ₽ | 18,013 ₽ |
| 1650 | 20.91 | 7362 | 64,921 ₽ | 76,700 ₽ | 18,675 ₽ |
| 1700 | 22.29 | 7645 | 66,021 ₽ | 78,090 ₽ | 19,107 ₽ |
| 1750 | 22.87 | 7928 | 67,046 ₽ | 79,401 ₽ | 19,769 ₽ |
| 1800 | 23.44 | 8211 | 68,147 ₽ | 80,791 ₽ | 20,201 ₽ |
| 1850 | 24.02 | 8494 | 69,248 ₽ | 82,181 ₽ | 20,863 ₽ |
| 1900 | 24.58 | 8777 | 70,524 ₽ | 83,751 ₽ | 21,294 ₽ |
| 1950 | 25.22 | 9060 | 71,983 ₽ | 85,508 ₽ | 21,726 ₽ |
| 2000 | 25.89 | 9343 | 73,291 ₽ | 87,317 ₽ | 22,388 ₽ |
| 2050 | 27.27 | 9627 | 76,536 ₽ | 90,904 ₽ | 22,820 ₽ |
| 2100 | 27.85 | 9910 | 77,699 ₽ | 92,357 ₽ | 23,482 ₽ |
| 2150 | 28.42 | 10193 | 79,009 ₽ | 93,962 ₽ | 23,914 ₽ |
| 2200 | 29.00 | 10476 | 80,320 ₽ | 95,566 ₽ | 24,576 ₽ |
| 2250 | 29.56 | 10759 | 81,950 ₽ | 97,498 ₽ | 25,007 ₽ |
| 2300 | 30.13 | 11042 | 83,018 ₽ | 98,854 ₽ | 25,439 ₽ |
| 2350 | 30.71 | 11325 | 84,085 ₽ | 100,210 ₽ | 26,101 ₽ |
| 2400 | 31.27 | 11609 | 85,153 ₽ | 101,565 ₽ | 26,533 ₽ |
| 2450 | 32.57 | 11892 | 86,698 ₽ | 103,551 ₽ | 27,195 ₽ |
| 2500 | 33.14 | 12175 | 87,765 ₽ | 104,907 ₽ | 27,627 ₽ |
| 2550 | 33.72 | 12458 | 92,127 ₽ | 109,637 ₽ | 28,289 ₽ |
| 2600 | 34.28 | 12741 | 93,465 ₽ | 111,270 ₽ | 28,720 ₽ |
| 2650 | 34.86 | 13024 | 94,372 ₽ | 112,461 ₽ | 29,383 ₽ |
| 2700 | 35.50 | 13307 | 95,339 ₽ | 113,714 ₽ | 29,814 ₽ |
| 2750 | 36.07 | 13590 | 96,328 ₽ | 114,989 ₽ | 30,246 ₽ |
| 2800 | 36.65 | 13874 | 97,234 ₽ | 116,179 ₽ | 30,908 ₽ |
| 2850 | 38.03 | 14157 | 98,140 ₽ | 117,370 ₽ | 31,340 ₽ |
| 2900 | 38.61 | 14440 | 99,046 ₽ | 118,560 ₽ | 32,002 ₽ |
| 2950 | 39.18 | 14723 | 99,952 ₽ | 119,750 ₽ | 32,433 ₽ |
| 3000 | 39.76 | 15006 | 102,575 ₽ | 122,699 ₽ | 33,096 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found