Convector VCV.150.200.2PH.24V — lengths & prices
Convector VCV.150.200.2PH.24V
Underfloor convector · height 150 mm · width 200 mm
VCV.150.200.2PH.24V
Heat exchanger 2PH, horizontal
VCV.150.200.2PH.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 150 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 917 – 6945 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.150.200.2PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.72 | 917 | 26,212 ₽ | 30,768 ₽ | 7,482 ₽ |
| 750 | 8.17 | 1048 | 27,773 ₽ | 32,577 ₽ | 7,841 ₽ |
| 800 | 8.62 | 1179 | 29,334 ₽ | 34,386 ₽ | 8,199 ₽ |
| 850 | 9.09 | 1310 | 30,895 ₽ | 36,196 ₽ | 8,788 ₽ |
| 900 | 9.70 | 1441 | 32,457 ₽ | 38,006 ₽ | 9,147 ₽ |
| 950 | 10.17 | 1572 | 34,018 ₽ | 39,815 ₽ | 9,736 ₽ |
| 1000 | 10.62 | 1703 | 35,484 ₽ | 41,528 ₽ | 10,094 ₽ |
| 1050 | 11.09 | 1834 | 37,272 ₽ | 43,569 ₽ | 10,683 ₽ |
| 1100 | 11.54 | 1966 | 38,833 ₽ | 45,378 ₽ | 11,042 ₽ |
| 1150 | 11.99 | 2097 | 39,639 ₽ | 46,416 ₽ | 11,400 ₽ |
| 1200 | 12.49 | 2228 | 40,480 ₽ | 47,489 ₽ | 11,989 ₽ |
| 1250 | 13.81 | 2359 | 41,286 ₽ | 48,526 ₽ | 12,347 ₽ |
| 1300 | 14.27 | 2490 | 44,543 ₽ | 52,070 ₽ | 12,936 ₽ |
| 1350 | 14.72 | 2621 | 45,599 ₽ | 53,362 ₽ | 13,295 ₽ |
| 1400 | 15.19 | 2752 | 46,981 ₽ | 54,989 ₽ | 13,884 ₽ |
| 1450 | 15.64 | 2883 | 48,036 ₽ | 56,281 ₽ | 14,242 ₽ |
| 1500 | 15.96 | 3014 | 49,524 ₽ | 58,091 ₽ | 14,831 ₽ |
| 1550 | 16.41 | 3145 | 50,579 ₽ | 59,383 ₽ | 15,190 ₽ |
| 1600 | 16.86 | 3276 | 53,580 ₽ | 62,665 ₽ | 15,548 ₽ |
| 1650 | 17.33 | 3407 | 56,833 ₽ | 66,205 ₽ | 16,137 ₽ |
| 1700 | 18.64 | 3538 | 57,684 ₽ | 67,287 ₽ | 16,495 ₽ |
| 1750 | 19.11 | 3669 | 58,457 ₽ | 68,292 ₽ | 17,084 ₽ |
| 1800 | 19.56 | 3800 | 59,308 ₽ | 69,375 ₽ | 17,443 ₽ |
| 1850 | 20.03 | 3931 | 60,159 ₽ | 70,458 ₽ | 18,032 ₽ |
| 1900 | 20.48 | 4062 | 61,185 ₽ | 71,720 ₽ | 18,390 ₽ |
| 1950 | 20.97 | 4193 | 62,370 ₽ | 73,145 ₽ | 18,749 ₽ |
| 2000 | 21.53 | 4324 | 63,427 ₽ | 74,650 ₽ | 19,338 ₽ |
| 2050 | 22.84 | 4455 | 66,421 ₽ | 77,925 ₽ | 19,696 ₽ |
| 2100 | 23.31 | 4586 | 67,334 ₽ | 79,071 ₽ | 20,285 ₽ |
| 2150 | 23.76 | 4717 | 68,394 ₽ | 80,369 ₽ | 20,644 ₽ |
| 2200 | 24.23 | 4848 | 69,454 ₽ | 81,666 ₽ | 21,233 ₽ |
| 2250 | 24.68 | 4979 | 70,834 ₽ | 83,290 ₽ | 21,591 ₽ |
| 2300 | 25.13 | 5110 | 71,652 ₽ | 84,339 ₽ | 21,949 ₽ |
| 2350 | 25.59 | 5241 | 72,469 ₽ | 85,388 ₽ | 22,538 ₽ |
| 2400 | 26.04 | 5372 | 73,286 ₽ | 86,437 ₽ | 22,897 ₽ |
| 2450 | 27.23 | 5503 | 74,535 ₽ | 88,003 ₽ | 23,486 ₽ |
| 2500 | 27.68 | 5635 | 75,352 ₽ | 89,052 ₽ | 23,844 ₽ |
| 2550 | 28.15 | 5766 | 79,464 ₽ | 93,468 ₽ | 24,433 ₽ |
| 2600 | 28.60 | 5897 | 80,551 ₽ | 94,794 ₽ | 24,792 ₽ |
| 2650 | 29.06 | 6028 | 81,208 ₽ | 95,679 ₽ | 25,381 ₽ |
| 2700 | 29.55 | 6159 | 81,901 ₽ | 96,600 ₽ | 25,739 ₽ |
| 2750 | 30.00 | 6290 | 82,639 ₽ | 97,568 ₽ | 26,098 ₽ |
| 2800 | 30.47 | 6421 | 83,295 ₽ | 98,452 ₽ | 26,687 ₽ |
| 2850 | 31.78 | 6552 | 83,951 ₽ | 99,336 ₽ | 27,045 ₽ |
| 2900 | 32.25 | 6683 | 84,607 ₽ | 100,220 ₽ | 27,634 ₽ |
| 2950 | 32.70 | 6814 | 85,262 ₽ | 101,104 ₽ | 27,992 ₽ |
| 3000 | 33.17 | 6945 | 87,635 ₽ | 103,742 ₽ | 28,581 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found