Convector VCV.90.400.4PH.24V — lengths & prices
Convector VCV.90.400.4PH.24V
Underfloor convector · height 90 mm · width 400 mm
VCV.90.400.4PH.24V
Heat exchanger 4PH, horizontal
VCV.90.400.4PH.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 4PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 400 mm
Fin height 90 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 90 | 400 | 1734 – 13125 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.90.400.4PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 11.19 | 1734 | 29,935 ₽ | 32,884 ₽ | 11,307 ₽ |
| 750 | 11.84 | 1981 | 31,769 ₽ | 34,850 ₽ | 11,909 ₽ |
| 800 | 12.48 | 2229 | 33,589 ₽ | 36,803 ₽ | 12,512 ₽ |
| 850 | 13.15 | 2476 | 35,409 ₽ | 38,755 ₽ | 13,345 ₽ |
| 900 | 13.84 | 2724 | 37,229 ₽ | 40,708 ₽ | 13,947 ₽ |
| 950 | 14.58 | 2972 | 39,050 ₽ | 42,661 ₽ | 14,780 ₽ |
| 1000 | 15.23 | 3219 | 40,775 ₽ | 44,525 ₽ | 15,383 ₽ |
| 1050 | 15.89 | 3467 | 42,821 ₽ | 46,689 ₽ | 16,216 ₽ |
| 1100 | 16.54 | 3715 | 44,641 ₽ | 48,642 ₽ | 16,818 ₽ |
| 1150 | 17.19 | 3962 | 45,706 ₽ | 49,888 ₽ | 17,420 ₽ |
| 1200 | 18.12 | 4210 | 46,830 ₽ | 51,189 ₽ | 18,253 ₽ |
| 1250 | 18.77 | 4458 | 47,894 ₽ | 52,434 ₽ | 18,856 ₽ |
| 1300 | 19.50 | 4705 | 51,411 ₽ | 55,975 ₽ | 19,689 ₽ |
| 1350 | 20.15 | 4953 | 52,725 ₽ | 57,454 ₽ | 20,291 ₽ |
| 1400 | 20.82 | 5201 | 54,366 ₽ | 59,239 ₽ | 21,124 ₽ |
| 1450 | 21.47 | 5448 | 55,680 ₽ | 60,718 ₽ | 21,726 ₽ |
| 1500 | 22.78 | 5696 | 57,628 ₽ | 62,964 ₽ | 22,559 ₽ |
| 1550 | 23.50 | 5943 | 58,942 ₽ | 64,443 ₽ | 23,162 ₽ |
| 1600 | 24.15 | 6191 | 62,202 ₽ | 67,744 ₽ | 23,764 ₽ |
| 1650 | 24.86 | 6439 | 65,714 ₽ | 71,281 ₽ | 24,597 ₽ |
| 1700 | 25.51 | 6686 | 66,823 ₽ | 72,568 ₽ | 25,200 ₽ |
| 1750 | 26.17 | 6934 | 67,856 ₽ | 73,784 ₽ | 26,033 ₽ |
| 1800 | 26.89 | 7182 | 68,965 ₽ | 75,071 ₽ | 26,635 ₽ |
| 1850 | 27.62 | 7429 | 70,075 ₽ | 76,359 ₽ | 27,468 ₽ |
| 1900 | 28.27 | 7677 | 71,359 ₽ | 77,810 ₽ | 28,070 ₽ |
| 1950 | 29.12 | 7925 | 72,828 ₽ | 79,433 ₽ | 28,673 ₽ |
| 2000 | 29.89 | 8172 | 74,143 ₽ | 81,104 ₽ | 29,506 ₽ |
| 2050 | 30.53 | 8420 | 77,397 ₽ | 84,399 ₽ | 30,108 ₽ |
| 2100 | 31.20 | 8668 | 78,568 ₽ | 85,744 ₽ | 30,941 ₽ |
| 2150 | 31.98 | 8915 | 79,887 ₽ | 87,228 ₽ | 31,543 ₽ |
| 2200 | 32.65 | 9163 | 81,206 ₽ | 88,712 ₽ | 32,376 ₽ |
| 2250 | 33.29 | 9410 | 82,845 ₽ | 90,495 ₽ | 32,979 ₽ |
| 2300 | 33.94 | 9658 | 83,921 ₽ | 91,751 ₽ | 33,581 ₽ |
| 2350 | 34.61 | 9906 | 84,997 ₽ | 93,007 ₽ | 34,414 ₽ |
| 2400 | 35.26 | 10153 | 86,073 ₽ | 94,263 ₽ | 35,017 ₽ |
| 2450 | 36.69 | 10401 | 87,783 ₽ | 96,286 ₽ | 35,850 ₽ |
| 2500 | 37.36 | 10649 | 88,859 ₽ | 97,542 ₽ | 36,452 ₽ |
| 2550 | 38.03 | 10896 | 93,229 ₽ | 101,883 ₽ | 37,285 ₽ |
| 2600 | 38.67 | 11144 | 94,575 ₽ | 103,392 ₽ | 37,887 ₽ |
| 2650 | 39.45 | 11392 | 95,491 ₽ | 104,498 ₽ | 38,720 ₽ |
| 2700 | 40.18 | 11639 | 96,467 ₽ | 105,660 ₽ | 39,323 ₽ |
| 2750 | 40.83 | 11887 | 97,464 ₽ | 106,842 ₽ | 39,925 ₽ |
| 2800 | 41.50 | 12135 | 98,379 ₽ | 107,947 ₽ | 40,758 ₽ |
| 2850 | 42.15 | 12382 | 99,293 ₽ | 109,052 ₽ | 41,360 ₽ |
| 2900 | 43.00 | 12630 | 100,208 ₽ | 110,157 ₽ | 42,193 ₽ |
| 2950 | 43.65 | 12877 | 101,122 ₽ | 111,262 ₽ | 42,796 ₽ |
| 3000 | 44.38 | 13125 | 103,753 ₽ | 113,974 ₽ | 43,629 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found