ВКВ.70.260.2ТГ.24В — lengths & prices
ВКВ.70.260.2ТГ.24В
Underfloor convector · height 70 mm · width 260 mm
ВКВ.70.260.2ТГ.24В
Heat exchanger 2PH, horizontal
ВКВ.70.260.2ТГ.24В
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 260 mm
Fin height 70 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 70 | 260 | 868 – 6573 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices ВКВ.70.260.2ТГ.24В
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 6.48 | 868 | 25,661 ₽ | 27,292 ₽ | 6,116 ₽ |
| 750 | 7.00 | 992 | 27,188 ₽ | 28,890 ₽ | 6,548 ₽ |
| 800 | 7.39 | 1116 | 28,716 ₽ | 30,488 ₽ | 6,980 ₽ |
| 850 | 7.78 | 1240 | 30,243 ₽ | 32,085 ₽ | 7,412 ₽ |
| 900 | 8.21 | 1364 | 31,770 ₽ | 33,683 ₽ | 7,844 ₽ |
| 950 | 8.68 | 1488 | 33,297 ₽ | 35,280 ₽ | 8,276 ₽ |
| 1000 | 9.07 | 1612 | 34,730 ₽ | 36,789 ₽ | 8,708 ₽ |
| 1050 | 9.46 | 1736 | 36,483 ₽ | 38,598 ₽ | 9,140 ₽ |
| 1100 | 9.86 | 1860 | 38,010 ₽ | 40,195 ₽ | 9,572 ₽ |
| 1150 | 10.25 | 1984 | 38,782 ₽ | 41,086 ₽ | 10,005 ₽ |
| 1200 | 10.86 | 2108 | 39,589 ₽ | 42,009 ₽ | 10,437 ₽ |
| 1250 | 11.25 | 2232 | 40,361 ₽ | 42,899 ₽ | 10,869 ₽ |
| 1300 | 11.71 | 2356 | 43,585 ₽ | 46,085 ₽ | 11,301 ₽ |
| 1350 | 12.10 | 2480 | 44,606 ₽ | 47,209 ₽ | 11,733 ₽ |
| 1400 | 12.50 | 2604 | 45,954 ₽ | 48,639 ₽ | 12,165 ₽ |
| 1450 | 12.89 | 2728 | 46,975 ₽ | 49,762 ₽ | 12,597 ₽ |
| 1500 | 13.85 | 2852 | 48,456 ₽ | 51,423 ₽ | 13,029 ₽ |
| 1550 | 14.31 | 2976 | 49,477 ₽ | 52,547 ₽ | 13,461 ₽ |
| 1600 | 14.71 | 3100 | 52,444 ₽ | 55,493 ₽ | 13,893 ₽ |
| 1650 | 15.14 | 3224 | 55,663 ₽ | 58,675 ₽ | 14,326 ₽ |
| 1700 | 15.53 | 3348 | 56,479 ₽ | 59,606 ₽ | 14,758 ₽ |
| 1750 | 15.93 | 3472 | 57,219 ₽ | 60,467 ₽ | 15,190 ₽ |
| 1800 | 16.39 | 3596 | 58,036 ₽ | 61,399 ₽ | 15,622 ₽ |
| 1850 | 16.84 | 3720 | 58,853 ₽ | 62,331 ₽ | 16,054 ₽ |
| 1900 | 17.24 | 3844 | 59,845 ₽ | 63,427 ₽ | 16,486 ₽ |
| 1950 | 17.79 | 3968 | 60,995 ₽ | 64,672 ₽ | 16,918 ₽ |
| 2000 | 18.27 | 4092 | 62,018 ₽ | 65,988 ₽ | 17,350 ₽ |
| 2050 | 18.66 | 4216 | 64,979 ₽ | 68,928 ₽ | 17,782 ₽ |
| 2100 | 19.06 | 4340 | 65,858 ₽ | 69,918 ₽ | 18,214 ₽ |
| 2150 | 19.58 | 4465 | 66,884 ₽ | 71,046 ₽ | 18,647 ₽ |
| 2200 | 19.97 | 4589 | 67,910 ₽ | 72,175 ₽ | 19,079 ₽ |
| 2250 | 20.36 | 4713 | 69,256 ₽ | 73,602 ₽ | 19,511 ₽ |
| 2300 | 20.76 | 4837 | 70,039 ₽ | 74,503 ₽ | 19,943 ₽ |
| 2350 | 21.15 | 4961 | 70,822 ₽ | 75,404 ₽ | 20,375 ₽ |
| 2400 | 21.54 | 5085 | 71,606 ₽ | 76,305 ₽ | 20,807 ₽ |
| 2450 | 22.62 | 5209 | 72,848 ₽ | 77,743 ₽ | 21,239 ₽ |
| 2500 | 23.03 | 5333 | 73,631 ₽ | 78,644 ₽ | 21,671 ₽ |
| 2550 | 23.42 | 5457 | 77,708 ₽ | 82,629 ₽ | 22,103 ₽ |
| 2600 | 23.82 | 5581 | 78,762 ₽ | 83,783 ₽ | 22,535 ₽ |
| 2650 | 24.32 | 5705 | 79,385 ₽ | 84,534 ₽ | 22,968 ₽ |
| 2700 | 24.75 | 5829 | 80,043 ₽ | 85,318 ₽ | 23,400 ₽ |
| 2750 | 25.14 | 5953 | 80,748 ₽ | 86,145 ₽ | 23,832 ₽ |
| 2800 | 25.54 | 6077 | 81,370 ₽ | 86,895 ₽ | 24,264 ₽ |
| 2850 | 25.93 | 6201 | 81,991 ₽ | 87,644 ₽ | 24,696 ₽ |
| 2900 | 26.50 | 6325 | 82,613 ₽ | 88,394 ₽ | 25,128 ₽ |
| 2950 | 26.89 | 6449 | 83,235 ₽ | 89,143 ₽ | 25,560 ₽ |
| 3000 | 27.29 | 6573 | 85,573 ₽ | 91,500 ₽ | 25,992 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found