Convector VCV.140.200.2PH.24V — lengths & prices
Convector VCV.140.200.2PH.24V
Underfloor convector · height 140 mm · width 200 mm
VCV.140.200.2PH.24V
Heat exchanger 2PH, horizontal
VCV.140.200.2PH.24V
Characteristics
Adjustable body height D 0 – 40 mm
Heat exchanger 2PH
Fan Tangential DC fan, 24V
Fin length L L- 350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 140 mm
Pipe diameter 12 mm
Working pressure up to 16 MPa
Connection 2 х G1/2
Interaxial distance of heat exchanger connections 50 mm
| Height, mm | Width, mm | Heat output, W (Δt=65°C) | Standard length, mm |
|---|---|---|---|
| 140 | 200 | 885 – 6702 | 700 - 3000 (step 50 mm) |
Technical drawing
Prices VCV.140.200.2PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Heat output, W | Galvanized | Stainless | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.34 | 885 | 26,212 ₽ | 30,768 ₽ | 7,482 ₽ |
| 750 | 7.76 | 1012 | 27,773 ₽ | 32,577 ₽ | 7,841 ₽ |
| 800 | 8.19 | 1138 | 29,334 ₽ | 34,386 ₽ | 8,199 ₽ |
| 850 | 8.64 | 1264 | 30,895 ₽ | 36,196 ₽ | 8,788 ₽ |
| 900 | 9.21 | 1391 | 32,457 ₽ | 38,006 ₽ | 9,147 ₽ |
| 950 | 9.66 | 1517 | 34,018 ₽ | 39,815 ₽ | 9,736 ₽ |
| 1000 | 10.09 | 1644 | 35,484 ₽ | 41,528 ₽ | 10,094 ₽ |
| 1050 | 10.53 | 1770 | 37,272 ₽ | 43,569 ₽ | 10,683 ₽ |
| 1100 | 10.96 | 1897 | 38,833 ₽ | 45,378 ₽ | 11,042 ₽ |
| 1150 | 11.39 | 2023 | 39,639 ₽ | 46,416 ₽ | 11,400 ₽ |
| 1200 | 11.87 | 2150 | 40,480 ₽ | 47,489 ₽ | 11,989 ₽ |
| 1250 | 13.11 | 2276 | 41,286 ₽ | 48,526 ₽ | 12,347 ₽ |
| 1300 | 13.56 | 2403 | 44,543 ₽ | 52,070 ₽ | 12,936 ₽ |
| 1350 | 13.99 | 2529 | 45,599 ₽ | 53,362 ₽ | 13,295 ₽ |
| 1400 | 14.43 | 2655 | 46,981 ₽ | 54,989 ₽ | 13,884 ₽ |
| 1450 | 14.86 | 2782 | 48,036 ₽ | 56,281 ₽ | 14,242 ₽ |
| 1500 | 15.16 | 2908 | 49,524 ₽ | 58,091 ₽ | 14,831 ₽ |
| 1550 | 15.59 | 3035 | 50,579 ₽ | 59,383 ₽ | 15,190 ₽ |
| 1600 | 16.02 | 3161 | 53,580 ₽ | 62,665 ₽ | 15,548 ₽ |
| 1650 | 16.46 | 3288 | 56,833 ₽ | 66,205 ₽ | 16,137 ₽ |
| 1700 | 17.71 | 3414 | 57,684 ₽ | 67,287 ₽ | 16,495 ₽ |
| 1750 | 18.16 | 3541 | 58,457 ₽ | 68,292 ₽ | 17,084 ₽ |
| 1800 | 18.58 | 3667 | 59,308 ₽ | 69,375 ₽ | 17,443 ₽ |
| 1850 | 19.03 | 3793 | 60,159 ₽ | 70,458 ₽ | 18,032 ₽ |
| 1900 | 19.45 | 3920 | 61,185 ₽ | 71,720 ₽ | 18,390 ₽ |
| 1950 | 19.92 | 4046 | 62,370 ₽ | 73,145 ₽ | 18,749 ₽ |
| 2000 | 20.45 | 4173 | 63,427 ₽ | 74,650 ₽ | 19,338 ₽ |
| 2050 | 21.70 | 4299 | 66,421 ₽ | 77,925 ₽ | 19,696 ₽ |
| 2100 | 22.14 | 4426 | 67,334 ₽ | 79,071 ₽ | 20,285 ₽ |
| 2150 | 22.57 | 4552 | 68,394 ₽ | 80,369 ₽ | 20,644 ₽ |
| 2200 | 23.01 | 4679 | 69,454 ₽ | 81,666 ₽ | 21,233 ₽ |
| 2250 | 23.44 | 4805 | 70,834 ₽ | 83,290 ₽ | 21,591 ₽ |
| 2300 | 23.87 | 4932 | 71,652 ₽ | 84,339 ₽ | 21,949 ₽ |
| 2350 | 24.31 | 5058 | 72,469 ₽ | 85,388 ₽ | 22,538 ₽ |
| 2400 | 24.74 | 5184 | 73,286 ₽ | 86,437 ₽ | 22,897 ₽ |
| 2450 | 25.87 | 5311 | 74,535 ₽ | 88,003 ₽ | 23,486 ₽ |
| 2500 | 26.29 | 5437 | 75,352 ₽ | 89,052 ₽ | 23,844 ₽ |
| 2550 | 26.74 | 5564 | 79,464 ₽ | 93,468 ₽ | 24,433 ₽ |
| 2600 | 27.17 | 5690 | 80,551 ₽ | 94,794 ₽ | 24,792 ₽ |
| 2650 | 27.61 | 5817 | 81,208 ₽ | 95,679 ₽ | 25,381 ₽ |
| 2700 | 28.08 | 5943 | 81,901 ₽ | 96,600 ₽ | 25,739 ₽ |
| 2750 | 28.50 | 6070 | 82,639 ₽ | 97,568 ₽ | 26,098 ₽ |
| 2800 | 28.95 | 6196 | 83,295 ₽ | 98,452 ₽ | 26,687 ₽ |
| 2850 | 30.19 | 6322 | 83,951 ₽ | 99,336 ₽ | 27,045 ₽ |
| 2900 | 30.64 | 6449 | 84,607 ₽ | 100,220 ₽ | 27,634 ₽ |
| 2950 | 31.07 | 6575 | 85,262 ₽ | 101,104 ₽ | 27,992 ₽ |
| 3000 | 31.51 | 6702 | 87,635 ₽ | 103,742 ₽ | 28,581 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
No lengths found