Конвектор ВКВ.110.260.2ТГ.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.110.260.2ТГ.24В
Внутрипольный конвектор · высота 110 мм · ширина 260 мм
ВКВ.110.260.2ТГ.24В
Теплообменник 2 трубный, горизонтальный
ВКВ.110.260.2ТГ.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 2 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 260 мм
Высота оребрения 110 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 110 | 260 | 1300 – 9844 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.110.260.2ТГ.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.69 | 1300 | 26 210 ₽ | 30 119 ₽ | 8 630 ₽ |
| 750 | 8.13 | 1486 | 27 764 ₽ | 31 870 ₽ | 9 061 ₽ |
| 800 | 8.56 | 1672 | 29 318 ₽ | 33 622 ₽ | 9 493 ₽ |
| 850 | 9.02 | 1857 | 30 872 ₽ | 35 374 ₽ | 10 155 ₽ |
| 900 | 9.49 | 2043 | 32 426 ₽ | 37 126 ₽ | 10 587 ₽ |
| 950 | 10.02 | 2229 | 33 980 ₽ | 38 877 ₽ | 11 249 ₽ |
| 1000 | 10.45 | 2415 | 35 439 ₽ | 40 535 ₽ | 11 681 ₽ |
| 1050 | 10.91 | 2600 | 37 219 ₽ | 42 511 ₽ | 12 343 ₽ |
| 1100 | 11.34 | 2786 | 38 773 ₽ | 44 262 ₽ | 12 774 ₽ |
| 1150 | 11.78 | 2972 | 39 572 ₽ | 45 265 ₽ | 13 206 ₽ |
| 1200 | 12.45 | 3157 | 40 406 ₽ | 46 303 ₽ | 13 868 ₽ |
| 1250 | 12.88 | 3343 | 41 204 ₽ | 47 306 ₽ | 14 300 ₽ |
| 1300 | 13.40 | 3529 | 44 455 ₽ | 50 739 ₽ | 14 962 ₽ |
| 1350 | 13.84 | 3715 | 45 503 ₽ | 51 989 ₽ | 15 394 ₽ |
| 1400 | 14.29 | 3900 | 46 878 ₽ | 53 563 ₽ | 16 056 ₽ |
| 1450 | 14.73 | 4086 | 47 926 ₽ | 54 813 ₽ | 16 487 ₽ |
| 1500 | 15.76 | 4272 | 49 451 ₽ | 56 673 ₽ | 17 150 ₽ |
| 1550 | 16.27 | 4458 | 50 499 ₽ | 57 923 ₽ | 17 581 ₽ |
| 1600 | 16.71 | 4643 | 53 493 ₽ | 61 102 ₽ | 18 013 ₽ |
| 1650 | 17.20 | 4829 | 56 739 ₽ | 64 532 ₽ | 18 675 ₽ |
| 1700 | 17.63 | 5015 | 57 582 ₽ | 65 578 ₽ | 19 107 ₽ |
| 1750 | 18.09 | 5201 | 58 348 ₽ | 66 549 ₽ | 19 769 ₽ |
| 1800 | 18.59 | 5386 | 59 192 ₽ | 67 597 ₽ | 20 201 ₽ |
| 1850 | 19.11 | 5572 | 60 035 ₽ | 68 644 ₽ | 20 863 ₽ |
| 1900 | 19.55 | 5758 | 61 054 ₽ | 69 865 ₽ | 21 294 ₽ |
| 1950 | 20.13 | 5943 | 62 231 ₽ | 71 243 ₽ | 21 726 ₽ |
| 2000 | 20.68 | 6129 | 63 281 ₽ | 72 697 ₽ | 22 388 ₽ |
| 2050 | 21.12 | 6315 | 66 268 ₽ | 75 869 ₽ | 22 820 ₽ |
| 2100 | 21.57 | 6501 | 67 174 ₽ | 76 978 ₽ | 23 482 ₽ |
| 2150 | 22.13 | 6686 | 68 227 ₽ | 78 233 ₽ | 23 914 ₽ |
| 2200 | 22.58 | 6872 | 69 280 ₽ | 79 488 ₽ | 24 576 ₽ |
| 2250 | 23.02 | 7058 | 70 652 ₽ | 81 060 ₽ | 25 007 ₽ |
| 2300 | 23.46 | 7244 | 71 462 ₽ | 82 074 ₽ | 25 439 ₽ |
| 2350 | 23.91 | 7429 | 72 272 ₽ | 83 088 ₽ | 26 101 ₽ |
| 2400 | 24.35 | 7615 | 73 082 ₽ | 84 102 ₽ | 26 533 ₽ |
| 2450 | 25.50 | 7801 | 74 369 ₽ | 85 726 ₽ | 27 195 ₽ |
| 2500 | 25.95 | 7987 | 75 179 ₽ | 86 740 ₽ | 27 627 ₽ |
| 2550 | 26.41 | 8172 | 79 283 ₽ | 91 020 ₽ | 28 289 ₽ |
| 2600 | 26.84 | 8358 | 80 364 ₽ | 92 302 ₽ | 28 720 ₽ |
| 2650 | 27.40 | 8544 | 81 013 ₽ | 93 157 ₽ | 29 383 ₽ |
| 2700 | 27.88 | 8729 | 81 698 ₽ | 94 047 ₽ | 29 814 ₽ |
| 2750 | 28.32 | 8915 | 82 430 ₽ | 94 983 ₽ | 30 246 ₽ |
| 2800 | 28.77 | 9101 | 83 078 ₽ | 95 837 ₽ | 30 908 ₽ |
| 2850 | 29.21 | 9287 | 83 727 ₽ | 96 691 ₽ | 31 340 ₽ |
| 2900 | 29.84 | 9472 | 84 375 ₽ | 97 545 ₽ | 32 002 ₽ |
| 2950 | 30.27 | 9658 | 85 023 ₽ | 98 399 ₽ | 32 433 ₽ |
| 3000 | 30.73 | 9844 | 87 389 ₽ | 100 955 ₽ | 33 096 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено