ВКВ.75.300.2ТГ.24В — длины и цены
ВКВ.75.300.2ТГ.24В
Внутрипольный конвектор · высота 75 мм · ширина 300 мм
ВКВ.75.300.2ТГ.24В
Теплообменник 2 трубный, горизонтальный
ВКВ.75.300.2ТГ.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 2 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 300 мм
Высота оребрения 75 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 75 | 300 | 1102 – 8341 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.75.300.2ТГ.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.70 | 1102 | 26 081 ₽ | 28 037 ₽ | 9 395 ₽ |
| 750 | 8.14 | 1259 | 27 624 ₽ | 29 667 ₽ | 9 875 ₽ |
| 800 | 8.58 | 1416 | 29 167 ₽ | 31 298 ₽ | 10 356 ₽ |
| 850 | 9.04 | 1574 | 30 710 ₽ | 32 928 ₽ | 11 067 ₽ |
| 900 | 9.52 | 1731 | 32 253 ₽ | 34 558 ₽ | 11 547 ₽ |
| 950 | 10.04 | 1889 | 33 795 ₽ | 36 188 ₽ | 12 258 ₽ |
| 1000 | 10.48 | 2046 | 35 243 ₽ | 37 730 ₽ | 12 738 ₽ |
| 1050 | 10.94 | 2203 | 37 012 ₽ | 39 572 ₽ | 13 449 ₽ |
| 1100 | 11.38 | 2361 | 38 555 ₽ | 41 202 ₽ | 13 930 ₽ |
| 1150 | 11.82 | 2518 | 39 342 ₽ | 42 125 ₽ | 14 410 ₽ |
| 1200 | 12.49 | 2676 | 40 165 ₽ | 43 081 ₽ | 15 121 ₽ |
| 1250 | 12.93 | 2833 | 40 952 ₽ | 44 003 ₽ | 15 602 ₽ |
| 1300 | 13.45 | 2990 | 44 191 ₽ | 47 222 ₽ | 16 313 ₽ |
| 1350 | 13.89 | 3148 | 45 228 ₽ | 48 379 ₽ | 16 793 ₽ |
| 1400 | 14.35 | 3305 | 46 592 ₽ | 49 841 ₽ | 17 504 ₽ |
| 1450 | 14.79 | 3462 | 47 628 ₽ | 50 998 ₽ | 17 984 ₽ |
| 1500 | 15.83 | 3620 | 49 194 ₽ | 52 773 ₽ | 18 695 ₽ |
| 1550 | 16.34 | 3777 | 50 231 ₽ | 53 929 ₽ | 19 176 ₽ |
| 1600 | 16.78 | 3935 | 53 213 ₽ | 56 908 ₽ | 19 656 ₽ |
| 1650 | 17.28 | 4092 | 56 448 ₽ | 60 122 ₽ | 20 367 ₽ |
| 1700 | 17.72 | 4249 | 57 280 ₽ | 61 087 ₽ | 20 848 ₽ |
| 1750 | 18.17 | 4407 | 58 035 ₽ | 61 980 ₽ | 21 559 ₽ |
| 1800 | 18.68 | 4564 | 58 868 ₽ | 62 945 ₽ | 22 039 ₽ |
| 1850 | 19.20 | 4722 | 59 700 ₽ | 63 910 ₽ | 22 750 ₽ |
| 1900 | 19.64 | 4879 | 60 707 ₽ | 65 038 ₽ | 23 230 ₽ |
| 1950 | 20.23 | 5036 | 61 873 ₽ | 66 316 ₽ | 23 711 ₽ |
| 2000 | 20.78 | 5194 | 62 912 ₽ | 67 665 ₽ | 24 422 ₽ |
| 2050 | 21.22 | 5351 | 65 888 ₽ | 70 637 ₽ | 24 902 ₽ |
| 2100 | 21.68 | 5509 | 66 782 ₽ | 71 660 ₽ | 25 613 ₽ |
| 2150 | 22.24 | 5666 | 67 824 ₽ | 72 821 ₽ | 26 093 ₽ |
| 2200 | 22.70 | 5823 | 68 866 ₽ | 73 982 ₽ | 26 804 ₽ |
| 2250 | 23.14 | 5981 | 70 227 ₽ | 75 442 ₽ | 27 285 ₽ |
| 2300 | 23.58 | 6138 | 71 026 ₽ | 76 376 ₽ | 27 765 ₽ |
| 2350 | 24.04 | 6295 | 71 825 ₽ | 77 310 ₽ | 28 476 ₽ |
| 2400 | 24.48 | 6453 | 72 623 ₽ | 78 243 ₽ | 28 957 ₽ |
| 2450 | 25.63 | 6610 | 73 951 ₽ | 79 796 ₽ | 29 668 ₽ |
| 2500 | 26.09 | 6768 | 74 749 ₽ | 80 729 ₽ | 30 148 ₽ |
| 2550 | 26.55 | 6925 | 78 842 ₽ | 84 747 ₽ | 30 859 ₽ |
| 2600 | 26.99 | 7082 | 79 911 ₽ | 85 934 ₽ | 31 339 ₽ |
| 2650 | 27.55 | 7240 | 80 550 ₽ | 86 717 ₽ | 32 050 ₽ |
| 2700 | 28.03 | 7397 | 81 224 ₽ | 87 534 ₽ | 32 531 ₽ |
| 2750 | 28.47 | 7555 | 81 944 ₽ | 88 394 ₽ | 33 011 ₽ |
| 2800 | 28.93 | 7712 | 82 581 ₽ | 89 176 ₽ | 33 722 ₽ |
| 2850 | 29.37 | 7869 | 83 218 ₽ | 89 959 ₽ | 34 203 ₽ |
| 2900 | 30.00 | 8027 | 83 856 ₽ | 90 741 ₽ | 34 914 ₽ |
| 2950 | 30.44 | 8184 | 84 493 ₽ | 91 523 ₽ | 35 394 ₽ |
| 3000 | 30.90 | 8341 | 86 847 ₽ | 93 913 ₽ | 36 105 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено