Конвектор ВКВ.150.160.2ТГ.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.150.160.2ТГ.24В
Внутрипольный конвектор · высота 150 мм · ширина 160 мм
ВКВ.150.160.2ТГ.24В
Теплообменник 2 трубный, горизонтальный
ВКВ.150.160.2ТГ.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 2 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 160 мм
Высота оребрения 150 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 150 | 160 | 775 – 5870 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.150.160.2ТГ.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.14 | 775 | 25 817 ₽ | 30 304 ₽ | 6 718 ₽ |
| 750 | 7.56 | 886 | 27 363 ₽ | 32 096 ₽ | 7 027 ₽ |
| 800 | 7.98 | 997 | 28 909 ₽ | 33 888 ₽ | 7 337 ₽ |
| 850 | 8.42 | 1107 | 30 455 ₽ | 35 680 ₽ | 7 877 ₽ |
| 900 | 9.01 | 1218 | 32 000 ₽ | 37 471 ₽ | 8 187 ₽ |
| 950 | 9.45 | 1329 | 33 546 ₽ | 39 263 ₽ | 8 727 ₽ |
| 1000 | 9.87 | 1440 | 34 997 ₽ | 40 957 ₽ | 9 036 ₽ |
| 1050 | 10.31 | 1550 | 36 769 ₽ | 42 981 ₽ | 9 577 ₽ |
| 1100 | 10.73 | 1661 | 38 314 ₽ | 44 772 ₽ | 9 886 ₽ |
| 1150 | 11.15 | 1772 | 39 105 ₽ | 45 790 ₽ | 10 196 ₽ |
| 1200 | 11.63 | 1883 | 39 931 ₽ | 46 844 ₽ | 10 736 ₽ |
| 1250 | 12.92 | 1993 | 40 721 ₽ | 47 862 ₽ | 11 046 ₽ |
| 1300 | 13.36 | 2104 | 43 963 ₽ | 51 392 ₽ | 11 586 ₽ |
| 1350 | 13.78 | 2215 | 45 003 ₽ | 52 665 ₽ | 11 896 ₽ |
| 1400 | 14.22 | 2326 | 46 369 ₽ | 54 273 ₽ | 12 436 ₽ |
| 1450 | 14.64 | 2436 | 47 409 ₽ | 55 546 ₽ | 12 745 ₽ |
| 1500 | 14.91 | 2547 | 48 853 ₽ | 57 304 ₽ | 13 286 ₽ |
| 1550 | 15.34 | 2658 | 49 892 ₽ | 58 577 ₽ | 13 595 ₽ |
| 1600 | 15.76 | 2769 | 52 878 ₽ | 61 844 ₽ | 13 905 ₽ |
| 1650 | 16.20 | 2879 | 56 116 ₽ | 65 369 ₽ | 14 445 ₽ |
| 1700 | 17.48 | 2990 | 56 951 ₽ | 66 432 ₽ | 14 755 ₽ |
| 1750 | 17.92 | 3101 | 57 709 ₽ | 67 417 ₽ | 15 295 ₽ |
| 1800 | 18.35 | 3212 | 58 544 ₽ | 68 481 ₽ | 15 604 ₽ |
| 1850 | 18.79 | 3322 | 59 379 ₽ | 69 545 ₽ | 16 145 ₽ |
| 1900 | 19.21 | 3433 | 60 390 ₽ | 70 788 ₽ | 16 454 ₽ |
| 1950 | 19.67 | 3544 | 61 559 ₽ | 72 194 ₽ | 16 764 ₽ |
| 2000 | 20.20 | 3655 | 62 601 ₽ | 73 677 ₽ | 17 304 ₽ |
| 2050 | 21.49 | 3765 | 65 580 ₽ | 76 937 ₽ | 17 614 ₽ |
| 2100 | 21.93 | 3876 | 66 477 ₽ | 78 065 ₽ | 18 154 ₽ |
| 2150 | 22.35 | 3987 | 67 522 ₽ | 79 343 ₽ | 18 464 ₽ |
| 2200 | 22.79 | 4098 | 68 566 ₽ | 80 621 ₽ | 19 004 ₽ |
| 2250 | 23.21 | 4208 | 69 931 ₽ | 82 227 ₽ | 19 313 ₽ |
| 2300 | 23.63 | 4319 | 70 732 ₽ | 83 257 ₽ | 19 623 ₽ |
| 2350 | 24.07 | 4430 | 71 534 ₽ | 84 286 ₽ | 20 163 ₽ |
| 2400 | 24.50 | 4541 | 72 336 ₽ | 85 316 ₽ | 20 473 ₽ |
| 2450 | 25.63 | 4651 | 73 541 ₽ | 86 829 ₽ | 21 013 ₽ |
| 2500 | 26.05 | 4762 | 74 343 ₽ | 87 859 ₽ | 21 323 ₽ |
| 2550 | 26.49 | 4873 | 78 439 ₽ | 92 263 ₽ | 21 863 ₽ |
| 2600 | 26.91 | 4984 | 79 511 ₽ | 93 569 ₽ | 22 173 ₽ |
| 2650 | 27.35 | 5094 | 80 152 ₽ | 94 434 ₽ | 22 713 ₽ |
| 2700 | 27.82 | 5205 | 80 829 ₽ | 95 336 ₽ | 23 022 ₽ |
| 2750 | 28.24 | 5316 | 81 552 ₽ | 96 285 ₽ | 23 332 ₽ |
| 2800 | 28.68 | 5427 | 82 193 ₽ | 97 149 ₽ | 23 872 ₽ |
| 2850 | 29.96 | 5537 | 82 833 ₽ | 98 013 ₽ | 24 182 ₽ |
| 2900 | 30.40 | 5648 | 83 473 ₽ | 98 877 ₽ | 24 722 ₽ |
| 2950 | 30.83 | 5759 | 84 113 ₽ | 99 741 ₽ | 25 032 ₽ |
| 3000 | 31.27 | 5870 | 86 470 ₽ | 102 364 ₽ | 25 572 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено