ВКВ.80.300.2ТГ.24В — длины и цены
ВКВ.80.300.2ТГ.24В
Внутрипольный конвектор · высота 80 мм · ширина 300 мм
ВКВ.80.300.2ТГ.24В
Теплообменник 2 трубный, горизонтальный
ВКВ.80.300.2ТГ.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 2 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 300 мм
Высота оребрения 80 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 80 | 300 | 1159 – 8777 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.80.300.2ТГ.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.26 | 1159 | 26 081 ₽ | 28 037 ₽ | 9 395 ₽ |
| 750 | 7.68 | 1325 | 27 624 ₽ | 29 667 ₽ | 9 875 ₽ |
| 800 | 8.09 | 1490 | 29 167 ₽ | 31 298 ₽ | 10 356 ₽ |
| 850 | 8.52 | 1656 | 30 710 ₽ | 32 928 ₽ | 11 067 ₽ |
| 900 | 8.97 | 1822 | 32 253 ₽ | 34 558 ₽ | 11 547 ₽ |
| 950 | 9.46 | 1987 | 33 795 ₽ | 36 188 ₽ | 12 258 ₽ |
| 1000 | 9.88 | 2153 | 35 243 ₽ | 37 730 ₽ | 12 738 ₽ |
| 1050 | 10.31 | 2319 | 37 012 ₽ | 39 572 ₽ | 13 449 ₽ |
| 1100 | 10.72 | 2484 | 38 555 ₽ | 41 202 ₽ | 13 930 ₽ |
| 1150 | 11.14 | 2650 | 39 342 ₽ | 42 125 ₽ | 14 410 ₽ |
| 1200 | 11.76 | 2815 | 40 165 ₽ | 43 081 ₽ | 15 121 ₽ |
| 1250 | 12.18 | 2981 | 40 952 ₽ | 44 003 ₽ | 15 602 ₽ |
| 1300 | 12.66 | 3147 | 44 191 ₽ | 47 222 ₽ | 16 313 ₽ |
| 1350 | 13.08 | 3312 | 45 228 ₽ | 48 379 ₽ | 16 793 ₽ |
| 1400 | 13.51 | 3478 | 46 592 ₽ | 49 841 ₽ | 17 504 ₽ |
| 1450 | 13.92 | 3643 | 47 628 ₽ | 50 998 ₽ | 17 984 ₽ |
| 1500 | 14.89 | 3809 | 49 194 ₽ | 52 773 ₽ | 18 695 ₽ |
| 1550 | 15.37 | 3975 | 50 231 ₽ | 53 929 ₽ | 19 176 ₽ |
| 1600 | 15.78 | 4140 | 53 213 ₽ | 56 908 ₽ | 19 656 ₽ |
| 1650 | 16.25 | 4306 | 56 448 ₽ | 60 122 ₽ | 20 367 ₽ |
| 1700 | 16.66 | 4471 | 57 280 ₽ | 61 087 ₽ | 20 848 ₽ |
| 1750 | 17.09 | 4637 | 58 035 ₽ | 61 980 ₽ | 21 559 ₽ |
| 1800 | 17.57 | 4803 | 58 868 ₽ | 62 945 ₽ | 22 039 ₽ |
| 1850 | 18.06 | 4968 | 59 700 ₽ | 63 910 ₽ | 22 750 ₽ |
| 1900 | 18.47 | 5134 | 60 707 ₽ | 65 038 ₽ | 23 230 ₽ |
| 1950 | 19.02 | 5299 | 61 873 ₽ | 66 316 ₽ | 23 711 ₽ |
| 2000 | 19.54 | 5465 | 62 912 ₽ | 67 665 ₽ | 24 422 ₽ |
| 2050 | 19.95 | 5631 | 65 888 ₽ | 70 637 ₽ | 24 902 ₽ |
| 2100 | 20.38 | 5796 | 66 782 ₽ | 71 660 ₽ | 25 613 ₽ |
| 2150 | 20.91 | 5962 | 67 824 ₽ | 72 821 ₽ | 26 093 ₽ |
| 2200 | 21.34 | 6128 | 68 866 ₽ | 73 982 ₽ | 26 804 ₽ |
| 2250 | 21.76 | 6293 | 70 227 ₽ | 75 442 ₽ | 27 285 ₽ |
| 2300 | 22.17 | 6459 | 71 026 ₽ | 76 376 ₽ | 27 765 ₽ |
| 2350 | 22.60 | 6624 | 71 825 ₽ | 77 310 ₽ | 28 476 ₽ |
| 2400 | 23.01 | 6790 | 72 623 ₽ | 78 243 ₽ | 28 957 ₽ |
| 2450 | 24.08 | 6956 | 73 951 ₽ | 79 796 ₽ | 29 668 ₽ |
| 2500 | 24.51 | 7121 | 74 749 ₽ | 80 729 ₽ | 30 148 ₽ |
| 2550 | 24.94 | 7287 | 78 842 ₽ | 84 747 ₽ | 30 859 ₽ |
| 2600 | 25.36 | 7452 | 79 911 ₽ | 85 934 ₽ | 31 339 ₽ |
| 2650 | 25.89 | 7618 | 80 550 ₽ | 86 717 ₽ | 32 050 ₽ |
| 2700 | 26.34 | 7784 | 81 224 ₽ | 87 534 ₽ | 32 531 ₽ |
| 2750 | 26.75 | 7949 | 81 944 ₽ | 88 394 ₽ | 33 011 ₽ |
| 2800 | 27.18 | 8115 | 82 581 ₽ | 89 176 ₽ | 33 722 ₽ |
| 2850 | 27.60 | 8280 | 83 218 ₽ | 89 959 ₽ | 34 203 ₽ |
| 2900 | 28.19 | 8446 | 83 856 ₽ | 90 741 ₽ | 34 914 ₽ |
| 2950 | 28.60 | 8612 | 84 493 ₽ | 91 523 ₽ | 35 394 ₽ |
| 3000 | 29.03 | 8777 | 86 847 ₽ | 93 913 ₽ | 36 105 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено