Конвектор ВКВ.150.300.4ТК.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.150.300.4ТК.24В
Внутрипольный конвектор · высота 150 мм · ширина 300 мм
ВКВ.150.300.4ТК.24В
Теплообменник 4 трубный, горизонтальный
ВКВ.150.300.4ТК.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 4 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 300 мм
Высота оребрения 150 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 2200 – 16654 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.150.300.4ТК.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 11.56 | 2200 | 29 957 ₽ | 36 213 ₽ | 9 395 ₽ |
| 750 | 12.22 | 2514 | 31 784 ₽ | 38 366 ₽ | 9 875 ₽ |
| 800 | 12.87 | 2828 | 33 611 ₽ | 40 519 ₽ | 10 356 ₽ |
| 850 | 13.55 | 3142 | 35 438 ₽ | 42 673 ₽ | 11 067 ₽ |
| 900 | 14.37 | 3457 | 37 265 ₽ | 44 827 ₽ | 11 547 ₽ |
| 950 | 15.04 | 3771 | 39 092 ₽ | 46 981 ₽ | 12 258 ₽ |
| 1000 | 15.70 | 4085 | 40 824 ₽ | 49 037 ₽ | 12 738 ₽ |
| 1050 | 16.37 | 4399 | 42 677 ₽ | 51 217 ₽ | 13 449 ₽ |
| 1100 | 17.03 | 4713 | 44 504 ₽ | 53 371 ₽ | 13 930 ₽ |
| 1150 | 17.69 | 5028 | 45 576 ₽ | 54 751 ₽ | 14 410 ₽ |
| 1200 | 18.52 | 5342 | 46 707 ₽ | 56 192 ₽ | 15 121 ₽ |
| 1250 | 20.04 | 5656 | 47 779 ₽ | 57 571 ₽ | 15 602 ₽ |
| 1300 | 20.72 | 5970 | 51 303 ₽ | 61 463 ₽ | 16 313 ₽ |
| 1350 | 21.38 | 6285 | 52 624 ₽ | 63 098 ₽ | 16 793 ₽ |
| 1400 | 22.05 | 6599 | 54 272 ₽ | 65 068 ₽ | 17 504 ₽ |
| 1450 | 22.71 | 6913 | 55 593 ₽ | 66 704 ₽ | 17 984 ₽ |
| 1500 | 23.31 | 7227 | 57 464 ₽ | 69 065 ₽ | 18 695 ₽ |
| 1550 | 23.97 | 7541 | 58 785 ₽ | 70 701 ₽ | 19 176 ₽ |
| 1600 | 24.63 | 7856 | 62 052 ₽ | 74 330 ₽ | 19 656 ₽ |
| 1650 | 25.31 | 8170 | 65 572 ₽ | 78 217 ₽ | 20 367 ₽ |
| 1700 | 26.83 | 8484 | 66 687 ₽ | 79 642 ₽ | 20 848 ₽ |
| 1750 | 27.50 | 8798 | 67 727 ₽ | 80 989 ₽ | 21 559 ₽ |
| 1800 | 28.16 | 9113 | 68 844 ₽ | 82 415 ₽ | 22 039 ₽ |
| 1850 | 28.83 | 9427 | 69 960 ₽ | 83 841 ₽ | 22 750 ₽ |
| 1900 | 29.49 | 9741 | 71 252 ₽ | 85 446 ₽ | 23 230 ₽ |
| 1950 | 30.31 | 10055 | 72 727 ₽ | 87 239 ₽ | 23 711 ₽ |
| 2000 | 31.07 | 10370 | 74 050 ₽ | 89 084 ₽ | 24 422 ₽ |
| 2050 | 32.59 | 10684 | 77 311 ₽ | 92 706 ₽ | 24 902 ₽ |
| 2100 | 33.27 | 10998 | 78 489 ₽ | 94 196 ₽ | 25 613 ₽ |
| 2150 | 33.93 | 11312 | 79 815 ₽ | 95 836 ₽ | 26 093 ₽ |
| 2200 | 34.60 | 11626 | 81 141 ₽ | 97 476 ₽ | 26 804 ₽ |
| 2250 | 35.26 | 11941 | 82 787 ₽ | 99 444 ₽ | 27 285 ₽ |
| 2300 | 35.92 | 12255 | 83 870 ₽ | 100 836 ₽ | 27 765 ₽ |
| 2350 | 36.59 | 12569 | 84 953 ₽ | 102 227 ₽ | 28 476 ₽ |
| 2400 | 37.25 | 12883 | 86 036 ₽ | 103 619 ₽ | 28 957 ₽ |
| 2450 | 38.72 | 13198 | 87 669 ₽ | 105 737 ₽ | 29 668 ₽ |
| 2500 | 39.38 | 13512 | 88 752 ₽ | 107 128 ₽ | 30 148 ₽ |
| 2550 | 40.05 | 13826 | 93 130 ₽ | 111 894 ₽ | 30 859 ₽ |
| 2600 | 40.71 | 14140 | 94 483 ₽ | 113 563 ₽ | 31 339 ₽ |
| 2650 | 41.39 | 14454 | 95 406 ₽ | 114 790 ₽ | 32 050 ₽ |
| 2700 | 42.20 | 14769 | 96 388 ₽ | 116 078 ₽ | 32 531 ₽ |
| 2750 | 42.86 | 15083 | 97 393 ₽ | 117 389 ₽ | 33 011 ₽ |
| 2800 | 43.53 | 15397 | 98 315 ₽ | 118 615 ₽ | 33 722 ₽ |
| 2850 | 45.05 | 15711 | 99 236 ₽ | 119 841 ₽ | 34 203 ₽ |
| 2900 | 45.73 | 16026 | 100 158 ₽ | 121 067 ₽ | 34 914 ₽ |
| 2950 | 46.39 | 16340 | 101 079 ₽ | 122 293 ₽ | 35 394 ₽ |
| 3000 | 47.06 | 16654 | 103 718 ₽ | 125 278 ₽ | 36 105 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено