Конвектор ВКВ.110.300.2ТГ.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.110.300.2ТГ.24В
Внутрипольный конвектор · высота 110 мм · ширина 300 мм
ВКВ.110.300.2ТГ.24В
Теплообменник 2 трубный, горизонтальный
ВКВ.110.300.2ТГ.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 2 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 300 мм
Высота оребрения 110 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 110 | 300 | 1437 – 10883 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.110.300.2ТГ.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 8.30 | 1437 | 26 664 ₽ | 30 974 ₽ | 9 395 ₽ |
| 750 | 8.77 | 1643 | 28 233 ₽ | 32 760 ₽ | 9 875 ₽ |
| 800 | 9.24 | 1848 | 29 803 ₽ | 34 546 ₽ | 10 356 ₽ |
| 850 | 9.73 | 2053 | 31 372 ₽ | 36 333 ₽ | 11 067 ₽ |
| 900 | 10.23 | 2259 | 32 942 ₽ | 38 119 ₽ | 11 547 ₽ |
| 950 | 10.79 | 2464 | 34 511 ₽ | 39 906 ₽ | 12 258 ₽ |
| 1000 | 11.26 | 2669 | 35 986 ₽ | 41 598 ₽ | 12 738 ₽ |
| 1050 | 11.74 | 2875 | 37 781 ₽ | 43 608 ₽ | 13 449 ₽ |
| 1100 | 12.21 | 3080 | 39 351 ₽ | 45 394 ₽ | 13 930 ₽ |
| 1150 | 12.68 | 3286 | 40 165 ₽ | 46 432 ₽ | 14 410 ₽ |
| 1200 | 13.38 | 3491 | 41 014 ₽ | 47 504 ₽ | 15 121 ₽ |
| 1250 | 13.85 | 3696 | 41 828 ₽ | 48 542 ₽ | 15 602 ₽ |
| 1300 | 14.39 | 3902 | 45 094 ₽ | 52 010 ₽ | 16 313 ₽ |
| 1350 | 14.86 | 4107 | 46 158 ₽ | 53 295 ₽ | 16 793 ₽ |
| 1400 | 15.35 | 4312 | 47 548 ₽ | 54 903 ₽ | 17 504 ₽ |
| 1450 | 15.82 | 4518 | 48 612 ₽ | 56 188 ₽ | 17 984 ₽ |
| 1500 | 16.91 | 4723 | 50 225 ₽ | 58 176 ₽ | 18 695 ₽ |
| 1550 | 17.45 | 4928 | 51 289 ₽ | 59 460 ₽ | 19 176 ₽ |
| 1600 | 17.92 | 5134 | 54 298 ₽ | 62 674 ₽ | 19 656 ₽ |
| 1650 | 18.44 | 5339 | 57 560 ₽ | 66 138 ₽ | 20 367 ₽ |
| 1700 | 18.91 | 5544 | 58 418 ₽ | 67 219 ₽ | 20 848 ₽ |
| 1750 | 19.39 | 5750 | 59 200 ₽ | 68 225 ₽ | 21 559 ₽ |
| 1800 | 19.93 | 5955 | 60 059 ₽ | 69 307 ₽ | 22 039 ₽ |
| 1850 | 20.48 | 6160 | 60 918 ₽ | 70 389 ₽ | 22 750 ₽ |
| 1900 | 20.95 | 6366 | 61 952 ₽ | 71 644 ₽ | 23 230 ₽ |
| 1950 | 21.57 | 6571 | 63 145 ₽ | 73 058 ₽ | 23 711 ₽ |
| 2000 | 22.14 | 6776 | 64 211 ₽ | 74 546 ₽ | 24 422 ₽ |
| 2050 | 22.61 | 6982 | 67 214 ₽ | 77 753 ₽ | 24 902 ₽ |
| 2100 | 23.10 | 7187 | 68 135 ₽ | 78 896 ₽ | 25 613 ₽ |
| 2150 | 23.69 | 7392 | 69 203 ₽ | 80 186 ₽ | 26 093 ₽ |
| 2200 | 24.18 | 7598 | 70 271 ₽ | 81 475 ₽ | 26 804 ₽ |
| 2250 | 24.64 | 7803 | 71 660 ₽ | 83 082 ₽ | 27 285 ₽ |
| 2300 | 25.11 | 8008 | 72 485 ₽ | 84 131 ₽ | 27 765 ₽ |
| 2350 | 25.60 | 8214 | 73 311 ₽ | 85 179 ₽ | 28 476 ₽ |
| 2400 | 26.07 | 8419 | 74 136 ₽ | 86 228 ₽ | 28 957 ₽ |
| 2450 | 27.28 | 8624 | 75 511 ₽ | 87 980 ₽ | 29 668 ₽ |
| 2500 | 27.76 | 8830 | 76 337 ₽ | 89 028 ₽ | 30 148 ₽ |
| 2550 | 28.25 | 9035 | 80 456 ₽ | 93 343 ₽ | 30 859 ₽ |
| 2600 | 28.71 | 9240 | 81 552 ₽ | 94 660 ₽ | 31 339 ₽ |
| 2650 | 29.31 | 9446 | 82 218 ₽ | 95 549 ₽ | 32 050 ₽ |
| 2700 | 29.81 | 9651 | 82 918 ₽ | 96 474 ₽ | 32 531 ₽ |
| 2750 | 30.28 | 9857 | 83 665 ₽ | 97 445 ₽ | 33 011 ₽ |
| 2800 | 30.77 | 10062 | 84 329 ₽ | 98 334 ₽ | 33 722 ₽ |
| 2850 | 31.24 | 10267 | 84 993 ₽ | 99 222 ₽ | 34 203 ₽ |
| 2900 | 31.90 | 10473 | 85 657 ₽ | 100 111 ₽ | 34 914 ₽ |
| 2950 | 32.37 | 10678 | 86 321 ₽ | 100 999 ₽ | 35 394 ₽ |
| 3000 | 32.85 | 10883 | 88 701 ₽ | 103 590 ₽ | 36 105 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено