Конвектор ВКВ.140.400.8ТП.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.140.400.8ТП.24В
Внутрипольный конвектор · высота 140 мм · ширина 400 мм
ВКВ.140.400.8ТП.24В
Теплообменник 8 трубный, горизонтальный
ВКВ.140.400.8ТП.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 8 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 400 мм
Высота оребрения 140 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 140 | 400 | 2589 – 19606 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.140.400.8ТП.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 16.66 | 2589 | 36 263 ₽ | 43 588 ₽ | 11 307 ₽ |
| 750 | 17.59 | 2959 | 38 589 ₽ | 46 291 ₽ | 11 909 ₽ |
| 800 | 18.52 | 3329 | 40 908 ₽ | 48 987 ₽ | 12 512 ₽ |
| 850 | 19.46 | 3699 | 43 227 ₽ | 51 684 ₽ | 13 345 ₽ |
| 900 | 20.55 | 4069 | 45 546 ₽ | 54 381 ₽ | 13 947 ₽ |
| 950 | 21.50 | 4439 | 47 865 ₽ | 57 078 ₽ | 14 780 ₽ |
| 1000 | 22.42 | 4809 | 50 095 ₽ | 59 685 ₽ | 15 383 ₽ |
| 1050 | 23.37 | 5179 | 52 643 ₽ | 62 617 ₽ | 16 216 ₽ |
| 1100 | 24.29 | 5549 | 54 962 ₽ | 65 315 ₽ | 16 818 ₽ |
| 1150 | 25.22 | 5919 | 56 509 ₽ | 67 220 ₽ | 17 420 ₽ |
| 1200 | 26.33 | 6289 | 58 170 ₽ | 69 241 ₽ | 18 253 ₽ |
| 1250 | 28.15 | 6659 | 59 712 ₽ | 71 140 ₽ | 18 856 ₽ |
| 1300 | 29.10 | 7029 | 63 749 ₽ | 75 598 ₽ | 19 689 ₽ |
| 1350 | 30.02 | 7399 | 65 559 ₽ | 77 775 ₽ | 20 291 ₽ |
| 1400 | 30.97 | 7768 | 67 700 ₽ | 80 290 ₽ | 21 124 ₽ |
| 1450 | 31.89 | 8138 | 69 511 ₽ | 82 467 ₽ | 21 726 ₽ |
| 1500 | 32.80 | 8508 | 71 959 ₽ | 85 513 ₽ | 22 559 ₽ |
| 1550 | 33.73 | 8878 | 73 769 ₽ | 87 690 ₽ | 23 162 ₽ |
| 1600 | 34.65 | 9248 | 77 548 ₽ | 91 883 ₽ | 23 764 ₽ |
| 1650 | 35.60 | 9618 | 81 581 ₽ | 96 336 ₽ | 24 597 ₽ |
| 1700 | 37.43 | 9988 | 83 179 ₽ | 98 295 ₽ | 25 200 ₽ |
| 1750 | 38.37 | 10358 | 84 701 ₽ | 100 176 ₽ | 26 033 ₽ |
| 1800 | 39.30 | 10728 | 86 301 ₽ | 102 136 ₽ | 26 635 ₽ |
| 1850 | 40.24 | 11098 | 87 900 ₽ | 104 097 ₽ | 27 468 ₽ |
| 1900 | 41.17 | 11468 | 89 677 ₽ | 106 239 ₽ | 28 070 ₽ |
| 1950 | 42.26 | 11838 | 91 700 ₽ | 108 633 ₽ | 28 673 ₽ |
| 2000 | 43.30 | 12208 | 93 515 ₽ | 111 025 ₽ | 29 506 ₽ |
| 2050 | 45.12 | 12578 | 97 295 ₽ | 115 221 ₽ | 30 108 ₽ |
| 2100 | 46.07 | 12947 | 98 958 ₽ | 117 247 ₽ | 30 941 ₽ |
| 2150 | 46.99 | 13317 | 100 770 ₽ | 119 425 ₽ | 31 543 ₽ |
| 2200 | 47.94 | 13687 | 102 583 ₽ | 121 603 ₽ | 32 376 ₽ |
| 2250 | 48.86 | 14057 | 104 726 ₽ | 124 122 ₽ | 32 979 ₽ |
| 2300 | 49.79 | 14427 | 106 302 ₽ | 126 059 ₽ | 33 581 ₽ |
| 2350 | 50.73 | 14797 | 107 876 ₽ | 127 995 ₽ | 34 414 ₽ |
| 2400 | 51.66 | 15167 | 109 487 ₽ | 129 974 ₽ | 35 017 ₽ |
| 2450 | 53.47 | 15537 | 111 658 ₽ | 132 729 ₽ | 35 850 ₽ |
| 2500 | 54.39 | 15907 | 113 256 ₽ | 134 694 ₽ | 36 452 ₽ |
| 2550 | 55.34 | 16277 | 118 160 ₽ | 140 040 ₽ | 37 285 ₽ |
| 2600 | 56.26 | 16647 | 120 009 ₽ | 142 258 ₽ | 37 887 ₽ |
| 2650 | 57.21 | 17017 | 121 423 ₽ | 144 029 ₽ | 38 720 ₽ |
| 2700 | 58.30 | 17387 | 122 957 ₽ | 145 925 ₽ | 39 323 ₽ |
| 2750 | 59.22 | 17757 | 124 454 ₽ | 147 781 ₽ | 39 925 ₽ |
| 2800 | 60.17 | 18126 | 125 867 ₽ | 149 551 ₽ | 40 758 ₽ |
| 2850 | 62.00 | 18496 | 127 279 ₽ | 151 322 ₽ | 41 360 ₽ |
| 2900 | 62.94 | 18866 | 128 692 ₽ | 153 092 ₽ | 42 193 ₽ |
| 2950 | 63.87 | 19236 | 130 105 ₽ | 154 862 ₽ | 42 796 ₽ |
| 3000 | 64.81 | 19606 | 133 264 ₽ | 158 424 ₽ | 43 629 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено