Конвектор ВКВ.140.300.4ТК.24В — длины и цены
Конвектор ВКВ.140.300.4ТК.24В
Внутрипольный конвектор · высота 140 мм · ширина 300 мм
ВКВ.140.300.4ТК.24В
Теплообменник 4 трубный, горизонтальный
ВКВ.140.300.4ТК.24В
Характеристики
Регулируемая высота корпуса D 0 – 40 мм
Теплообменник 4 трубный
Вентилятор Тангенциальный DC вентилятор, напряжение 24В
Длина оребрения L L- 350 мм
Ширина оребрения 300 мм
Высота оребрения 140 мм
Диаметр трубы 12 мм
Рабочее давление до 16 МПа
Подключение 2 х G1/2
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм
| Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, Вт (Δt=65°С) | Стандартная длина, мм |
|---|---|---|---|
| 140 | 300 | 2123 – 16071 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
Технический чертеж
Цены ВКВ.140.300.4ТК.24В
| Длина, мм | Вес, кг | Теплоотдача, Вт | Оцинковка | Нержавейка | Решётка |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 10.98 | 2123 | 29 957 ₽ | 36 213 ₽ | 9 395 ₽ |
| 750 | 11.60 | 2426 | 31 784 ₽ | 38 366 ₽ | 9 875 ₽ |
| 800 | 12.23 | 2729 | 33 611 ₽ | 40 519 ₽ | 10 356 ₽ |
| 850 | 12.87 | 3032 | 35 438 ₽ | 42 673 ₽ | 11 067 ₽ |
| 900 | 13.65 | 3336 | 37 265 ₽ | 44 827 ₽ | 11 547 ₽ |
| 950 | 14.29 | 3639 | 39 092 ₽ | 46 981 ₽ | 12 258 ₽ |
| 1000 | 14.91 | 3942 | 40 824 ₽ | 49 037 ₽ | 12 738 ₽ |
| 1050 | 15.56 | 4245 | 42 677 ₽ | 51 217 ₽ | 13 449 ₽ |
| 1100 | 16.18 | 4548 | 44 504 ₽ | 53 371 ₽ | 13 930 ₽ |
| 1150 | 16.81 | 4852 | 45 576 ₽ | 54 751 ₽ | 14 410 ₽ |
| 1200 | 17.60 | 5155 | 46 707 ₽ | 56 192 ₽ | 15 121 ₽ |
| 1250 | 19.04 | 5458 | 47 779 ₽ | 57 571 ₽ | 15 602 ₽ |
| 1300 | 19.68 | 5761 | 51 303 ₽ | 61 463 ₽ | 16 313 ₽ |
| 1350 | 20.31 | 6065 | 52 624 ₽ | 63 098 ₽ | 16 793 ₽ |
| 1400 | 20.95 | 6368 | 54 272 ₽ | 65 068 ₽ | 17 504 ₽ |
| 1450 | 21.57 | 6671 | 55 593 ₽ | 66 704 ₽ | 17 984 ₽ |
| 1500 | 22.15 | 6974 | 57 464 ₽ | 69 065 ₽ | 18 695 ₽ |
| 1550 | 22.77 | 7278 | 58 785 ₽ | 70 701 ₽ | 19 176 ₽ |
| 1600 | 23.40 | 7581 | 62 052 ₽ | 74 330 ₽ | 19 656 ₽ |
| 1650 | 24.04 | 7884 | 65 572 ₽ | 78 217 ₽ | 20 367 ₽ |
| 1700 | 25.48 | 8187 | 66 687 ₽ | 79 642 ₽ | 20 848 ₽ |
| 1750 | 26.13 | 8490 | 67 727 ₽ | 80 989 ₽ | 21 559 ₽ |
| 1800 | 26.75 | 8794 | 68 844 ₽ | 82 415 ₽ | 22 039 ₽ |
| 1850 | 27.39 | 9097 | 69 960 ₽ | 83 841 ₽ | 22 750 ₽ |
| 1900 | 28.02 | 9400 | 71 252 ₽ | 85 446 ₽ | 23 230 ₽ |
| 1950 | 28.79 | 9703 | 72 727 ₽ | 87 239 ₽ | 23 711 ₽ |
| 2000 | 29.52 | 10007 | 74 050 ₽ | 89 084 ₽ | 24 422 ₽ |
| 2050 | 30.97 | 10310 | 77 311 ₽ | 92 706 ₽ | 24 902 ₽ |
| 2100 | 31.61 | 10613 | 78 489 ₽ | 94 196 ₽ | 25 613 ₽ |
| 2150 | 32.23 | 10916 | 79 815 ₽ | 95 836 ₽ | 26 093 ₽ |
| 2200 | 32.87 | 11220 | 81 141 ₽ | 97 476 ₽ | 26 804 ₽ |
| 2250 | 33.50 | 11523 | 82 787 ₽ | 99 444 ₽ | 27 285 ₽ |
| 2300 | 34.12 | 11826 | 83 870 ₽ | 100 836 ₽ | 27 765 ₽ |
| 2350 | 34.77 | 12129 | 84 953 ₽ | 102 227 ₽ | 28 476 ₽ |
| 2400 | 35.39 | 12432 | 86 036 ₽ | 103 619 ₽ | 28 957 ₽ |
| 2450 | 36.78 | 12736 | 87 669 ₽ | 105 737 ₽ | 29 668 ₽ |
| 2500 | 37.41 | 13039 | 88 752 ₽ | 107 128 ₽ | 30 148 ₽ |
| 2550 | 38.05 | 13342 | 93 130 ₽ | 111 894 ₽ | 30 859 ₽ |
| 2600 | 38.68 | 13645 | 94 483 ₽ | 113 563 ₽ | 31 339 ₽ |
| 2650 | 39.32 | 13949 | 95 406 ₽ | 114 790 ₽ | 32 050 ₽ |
| 2700 | 40.09 | 14252 | 96 388 ₽ | 116 078 ₽ | 32 531 ₽ |
| 2750 | 40.72 | 14555 | 97 393 ₽ | 117 389 ₽ | 33 011 ₽ |
| 2800 | 41.36 | 14858 | 98 315 ₽ | 118 615 ₽ | 33 722 ₽ |
| 2850 | 42.80 | 15161 | 99 236 ₽ | 119 841 ₽ | 34 203 ₽ |
| 2900 | 43.44 | 15465 | 100 158 ₽ | 121 067 ₽ | 34 914 ₽ |
| 2950 | 44.07 | 15768 | 101 079 ₽ | 122 293 ₽ | 35 394 ₽ |
| 3000 | 44.71 | 16071 | 103 718 ₽ | 125 278 ₽ | 36 105 ₽ |
Страница 1 из 3 • Всего: 49
Длин с таким значением не найдено