VCV.110.360.4PH.24V

In-floor convector without fan • height 110 mm • width 360 mm

Model image
VCV.110.360.4PH.24V
4 tube, horizontal
VCV.110.360.4PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 4 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 360 mm
Fin height 110 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 110
Width, mm 360
Thermal output, W 1925–14578 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.110.360.4PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.110.360.4PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 10.08 1925 29 883 ₽ 34 850 ₽ 10 542 ₽
750 10.69 2200 31 703 ₽ 36 916 ₽ 11 096 ₽
800 11.30 2475 33 523 ₽ 38 984 ₽ 11 649 ₽
850 11.93 2750 35 342 ₽ 41 051 ₽ 12 434 ₽
900 12.58 3026 37 162 ₽ 43 119 ₽ 12 987 ₽
950 13.28 3301 38 982 ₽ 45 186 ₽ 13 771 ₽
1000 13.89 3576 40 707 ₽ 47 159 ₽ 14 325 ₽
1050 14.52 3851 42 753 ₽ 49 451 ₽ 15 109 ₽
1100 15.13 4126 44 573 ₽ 51 518 ₽ 15 663 ₽
1150 15.74 4401 45 638 ₽ 52 837 ₽ 16 216 ₽
1200 16.63 4676 46 761 ₽ 54 214 ₽ 17 000 ₽
1250 17.24 4951 47 826 ₽ 55 533 ₽ 17 554 ₽
1300 17.93 5226 51 342 ₽ 59 282 ₽ 18 338 ₽
1350 18.54 5501 52 656 ₽ 60 848 ₽ 18 892 ₽
1400 19.17 5776 54 297 ₽ 62 738 ₽ 19 676 ₽
1450 19.78 6051 55 610 ₽ 64 303 ₽ 20 230 ₽
1500 21.06 6326 57 514 ₽ 66 653 ₽ 21 014 ₽
1550 21.74 6601 58 828 ₽ 68 219 ₽ 21 567 ₽
1600 22.35 6876 62 087 ₽ 71 714 ₽ 22 121 ₽
1650 23.02 7151 65 600 ₽ 75 459 ₽ 22 905 ₽
1700 23.63 7426 66 708 ₽ 76 821 ₽ 23 459 ₽
1750 24.26 7701 67 741 ₽ 78 108 ₽ 24 243 ₽
1800 24.94 7976 68 850 ₽ 79 471 ₽ 24 797 ₽
1850 25.63 8251 69 959 ₽ 80 834 ₽ 25 581 ₽
1900 26.24 8527 71 244 ₽ 82 370 ₽ 26 134 ₽
1950 27.05 8802 72 712 ₽ 84 089 ₽ 26 688 ₽
2000 27.77 9077 74 027 ₽ 85 858 ₽ 27 472 ₽
2050 28.38 9352 77 280 ₽ 89 346 ₽ 28 026 ₽
2100 29.01 9627 78 452 ₽ 90 770 ₽ 28 810 ₽
2150 29.74 9902 79 770 ₽ 92 341 ₽ 29 363 ₽
2200 30.37 10177 81 089 ₽ 93 912 ₽ 30 148 ₽
2250 30.98 10452 82 728 ₽ 95 799 ₽ 30 701 ₽
2300 31.59 10727 83 804 ₽ 97 129 ₽ 31 255 ₽
2350 32.22 11002 84 879 ₽ 98 459 ₽ 32 039 ₽
2400 32.83 11277 85 955 ₽ 99 789 ₽ 32 593 ₽
2450 34.22 11552 87 620 ₽ 101 902 ₽ 33 377 ₽
2500 34.85 11827 88 696 ₽ 103 232 ₽ 33 930 ₽
2550 35.48 12102 93 066 ₽ 107 827 ₽ 34 715 ₽
2600 36.09 12377 94 412 ₽ 109 425 ₽ 35 268 ₽
2650 36.83 12652 95 328 ₽ 110 596 ₽ 36 052 ₽
2700 37.52 12927 96 303 ₽ 111 826 ₽ 36 606 ₽
2750 38.13 13202 97 300 ₽ 113 078 ₽ 37 160 ₽
2800 38.76 13477 98 215 ₽ 114 248 ₽ 37 944 ₽
2850 39.37 13752 99 129 ₽ 115 417 ₽ 38 497 ₽
2900 40.18 14028 100 043 ₽ 116 587 ₽ 39 281 ₽
2950 40.79 14303 100 958 ₽ 117 757 ₽ 39 835 ₽
3000 41.42 14578 103 589 ₽ 120 628 ₽ 40 619 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.110.360.4PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 110 мм, глубиной 360 мм