VCV.90.200.2PH.24V

In-floor convector without fan • height 90 mm • width 200 mm

Model image
VCV.90.200.2PH.24V
2 tube, horizontal
VCV.90.200.2PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 2 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 200 mm
Fin height 90 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 90
Width, mm 200
Thermal output, W 821–6216 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.90.200.2PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.90.200.2PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 6.46 821 25 357 ₽ 26 703 ₽ 7 482 ₽
750 6.83 938 26 872 ₽ 28 276 ₽ 7 841 ₽
800 7.20 1056 28 388 ₽ 29 849 ₽ 8 199 ₽
850 7.59 1173 29 903 ₽ 31 422 ₽ 8 788 ₽
900 8.00 1290 31 419 ₽ 32 995 ₽ 9 147 ₽
950 8.46 1407 32 934 ₽ 34 568 ₽ 9 736 ₽
1000 8.83 1525 34 355 ₽ 36 051 ₽ 10 094 ₽
1050 9.22 1642 36 096 ₽ 37 836 ₽ 10 683 ₽
1100 9.60 1759 37 612 ₽ 39 409 ₽ 11 042 ₽
1150 9.97 1877 38 372 ₽ 40 274 ₽ 11 400 ₽
1200 10.57 1994 39 167 ₽ 41 173 ₽ 11 989 ₽
1250 10.95 2111 39 927 ₽ 42 038 ₽ 12 347 ₽
1300 11.40 2228 43 139 ₽ 45 199 ₽ 12 936 ₽
1350 11.77 2346 44 148 ₽ 46 298 ₽ 13 295 ₽
1400 12.16 2463 45 485 ₽ 47 703 ₽ 13 884 ₽
1450 12.53 2580 46 494 ₽ 48 802 ₽ 14 242 ₽
1500 13.46 2698 47 922 ₽ 50 367 ₽ 14 831 ₽
1550 13.90 2815 48 931 ₽ 51 466 ₽ 15 190 ₽
1600 14.27 2932 51 887 ₽ 54 387 ₽ 15 548 ₽
1650 14.70 3049 55 094 ₽ 57 545 ₽ 16 137 ₽
1700 15.07 3167 55 899 ₽ 58 452 ₽ 16 495 ₽
1750 15.46 3284 56 627 ₽ 59 287 ₽ 17 084 ₽
1800 15.90 3401 57 432 ₽ 60 195 ₽ 17 443 ₽
1850 16.35 3519 58 236 ₽ 61 102 ₽ 18 032 ₽
1900 16.72 3636 59 216 ₽ 62 174 ₽ 18 390 ₽
1950 17.25 3753 60 355 ₽ 63 394 ₽ 18 749 ₽
2000 17.73 3870 61 367 ₽ 64 685 ₽ 19 338 ₽
2050 18.10 3988 64 315 ₽ 67 600 ₽ 19 696 ₽
2100 18.49 4105 65 182 ₽ 68 565 ₽ 20 285 ₽
2150 18.99 4222 66 197 ₽ 69 669 ₽ 20 644 ₽
2200 19.38 4340 67 211 ₽ 70 773 ₽ 21 233 ₽
2250 19.75 4457 68 545 ₽ 72 176 ₽ 21 591 ₽
2300 20.12 4574 69 316 ₽ 73 052 ₽ 21 949 ₽
2350 20.51 4691 70 088 ₽ 73 928 ₽ 22 538 ₽
2400 20.89 4809 70 859 ₽ 74 804 ₽ 22 897 ₽
2450 21.92 4926 72 049 ₽ 76 146 ₽ 23 486 ₽
2500 22.31 5043 72 820 ₽ 77 022 ₽ 23 844 ₽
2550 22.70 5161 76 886 ₽ 80 983 ₽ 24 433 ₽
2600 23.08 5278 77 928 ₽ 82 112 ₽ 24 792 ₽
2650 23.57 5395 78 539 ₽ 82 838 ₽ 25 381 ₽
2700 23.98 5512 79 185 ₽ 83 598 ₽ 25 739 ₽
2750 24.36 5630 79 878 ₽ 84 400 ₽ 26 098 ₽
2800 24.75 5747 80 488 ₽ 85 125 ₽ 26 687 ₽
2850 25.12 5864 81 098 ₽ 85 850 ₽ 27 045 ₽
2900 25.68 5982 81 708 ₽ 86 575 ₽ 27 634 ₽
2950 26.06 6099 82 318 ₽ 87 300 ₽ 27 992 ₽
3000 26.45 6216 84 644 ₽ 89 632 ₽ 28 581 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.90.200.2PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 90 мм, глубиной 200 мм