VCV.140.160.2PH.24V
In-floor convector without fan • height 140 mm • width 160 mm
VCV.140.160.2PH.24V
2 tube, horizontal
VCV.140.160.2PH.24V
Characteristics
| Height adjustment | 0–40 mm |
| Heat exchanger | 2 tube, horizontal |
| Fin length | L-350 mm |
| Fin width | 160 mm |
| Fin height | 140 mm |
| Tube diameter | 12 mm |
| Pressure | up to 16 MPa |
| Connection | 2 × G1/2 |
| Center distance | 50 mm |
| Fan | 24DC |
Height, mm 140
Width, mm 160
Thermal output, W 748–5664 W
Standard length 700–3000 mm
Technical drawing VKV24.140.160.2PH
Prices VCV.140.160.2PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Galvanized | Stainless steel | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 6.78 | 748 | 25 817 ₽ | 30 304 ₽ | 6 718 ₽ |
| 750 | 7.18 | 855 | 27 363 ₽ | 32 096 ₽ | 7 027 ₽ |
| 800 | 7.59 | 962 | 28 909 ₽ | 33 888 ₽ | 7 337 ₽ |
| 850 | 8.00 | 1069 | 30 455 ₽ | 35 680 ₽ | 7 877 ₽ |
| 900 | 8.56 | 1176 | 32 000 ₽ | 37 471 ₽ | 8 187 ₽ |
| 950 | 8.97 | 1282 | 33 546 ₽ | 39 263 ₽ | 8 727 ₽ |
| 1000 | 9.38 | 1389 | 34 997 ₽ | 40 957 ₽ | 9 036 ₽ |
| 1050 | 9.79 | 1496 | 36 769 ₽ | 42 981 ₽ | 9 577 ₽ |
| 1100 | 10.20 | 1603 | 38 314 ₽ | 44 772 ₽ | 9 886 ₽ |
| 1150 | 10.60 | 1710 | 39 105 ₽ | 45 790 ₽ | 10 196 ₽ |
| 1200 | 11.05 | 1817 | 39 931 ₽ | 46 844 ₽ | 10 736 ₽ |
| 1250 | 12.27 | 1924 | 40 721 ₽ | 47 862 ₽ | 11 046 ₽ |
| 1300 | 12.69 | 2031 | 43 963 ₽ | 51 392 ₽ | 11 586 ₽ |
| 1350 | 13.09 | 2137 | 45 003 ₽ | 52 665 ₽ | 11 896 ₽ |
| 1400 | 13.51 | 2244 | 46 369 ₽ | 54 273 ₽ | 12 436 ₽ |
| 1450 | 13.91 | 2351 | 47 409 ₽ | 55 546 ₽ | 12 745 ₽ |
| 1500 | 14.17 | 2458 | 48 853 ₽ | 57 304 ₽ | 13 286 ₽ |
| 1550 | 14.57 | 2565 | 49 892 ₽ | 58 577 ₽ | 13 595 ₽ |
| 1600 | 14.97 | 2672 | 52 878 ₽ | 61 844 ₽ | 13 905 ₽ |
| 1650 | 15.39 | 2779 | 56 116 ₽ | 65 369 ₽ | 14 445 ₽ |
| 1700 | 16.61 | 2886 | 56 951 ₽ | 66 432 ₽ | 14 755 ₽ |
| 1750 | 17.03 | 2992 | 57 709 ₽ | 67 417 ₽ | 15 295 ₽ |
| 1800 | 17.43 | 3099 | 58 544 ₽ | 68 481 ₽ | 15 604 ₽ |
| 1850 | 17.85 | 3206 | 59 379 ₽ | 69 545 ₽ | 16 145 ₽ |
| 1900 | 18.25 | 3313 | 60 390 ₽ | 70 788 ₽ | 16 454 ₽ |
| 1950 | 18.69 | 3420 | 61 559 ₽ | 72 194 ₽ | 16 764 ₽ |
| 2000 | 19.19 | 3527 | 62 601 ₽ | 73 677 ₽ | 17 304 ₽ |
| 2050 | 20.41 | 3634 | 65 580 ₽ | 76 937 ₽ | 17 614 ₽ |
| 2100 | 20.83 | 3741 | 66 477 ₽ | 78 065 ₽ | 18 154 ₽ |
| 2150 | 21.23 | 3847 | 67 522 ₽ | 79 343 ₽ | 18 464 ₽ |
| 2200 | 21.65 | 3954 | 68 566 ₽ | 80 621 ₽ | 19 004 ₽ |
| 2250 | 22.05 | 4061 | 69 931 ₽ | 82 227 ₽ | 19 313 ₽ |
| 2300 | 22.45 | 4168 | 70 732 ₽ | 83 257 ₽ | 19 623 ₽ |
| 2350 | 22.87 | 4275 | 71 534 ₽ | 84 286 ₽ | 20 163 ₽ |
| 2400 | 23.27 | 4382 | 72 336 ₽ | 85 316 ₽ | 20 473 ₽ |
| 2450 | 24.35 | 4489 | 73 541 ₽ | 86 829 ₽ | 21 013 ₽ |
| 2500 | 24.75 | 4596 | 74 343 ₽ | 87 859 ₽ | 21 323 ₽ |
| 2550 | 25.17 | 4702 | 78 439 ₽ | 92 263 ₽ | 21 863 ₽ |
| 2600 | 25.57 | 4809 | 79 511 ₽ | 93 569 ₽ | 22 173 ₽ |
| 2650 | 25.99 | 4916 | 80 152 ₽ | 94 434 ₽ | 22 713 ₽ |
| 2700 | 26.42 | 5023 | 80 829 ₽ | 95 336 ₽ | 23 022 ₽ |
| 2750 | 26.83 | 5130 | 81 552 ₽ | 96 285 ₽ | 23 332 ₽ |
| 2800 | 27.24 | 5237 | 82 193 ₽ | 97 149 ₽ | 23 872 ₽ |
| 2850 | 28.46 | 5344 | 82 833 ₽ | 98 013 ₽ | 24 182 ₽ |
| 2900 | 28.88 | 5450 | 83 473 ₽ | 98 877 ₽ | 24 722 ₽ |
| 2950 | 29.28 | 5557 | 84 113 ₽ | 99 741 ₽ | 25 032 ₽ |
| 3000 | 29.70 | 5664 | 86 470 ₽ | 102 364 ₽ | 25 572 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model VCV.140.160.2PH.24V
Внутрипольный конвектор высотой 140 мм, глубиной 160 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours