VCV.70.300.2PH.24V
In-floor convector without fan • height 70 mm • width 300 mm
VCV.70.300.2PH.24V
2 tube, horizontal
VCV.70.300.2PH.24V
Characteristics
| Height adjustment | 0–40 mm |
| Heat exchanger | 2 tube, horizontal |
| Fin length | L-350 mm |
| Fin width | 300 mm |
| Fin height | 70 mm |
| Tube diameter | 12 mm |
| Pressure | up to 16 MPa |
| Connection | 2 × G1/2 |
| Center distance | 50 mm |
| Fan | 24DC |
Height, mm 70
Width, mm 300
Thermal output, W 960–7267 W
Standard length 700–3000 mm
Technical drawing VKV24.70.300.2PH
Prices VCV.70.300.2PH.24V
| Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Galvanized | Stainless steel | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 7.06 | 960 | 26 081 ₽ | 28 037 ₽ | 6 856 ₽ |
| 750 | 7.60 | 1097 | 27 624 ₽ | 29 667 ₽ | 7 340 ₽ |
| 800 | 8.03 | 1234 | 29 167 ₽ | 31 298 ₽ | 7 825 ₽ |
| 850 | 8.46 | 1371 | 30 710 ₽ | 32 928 ₽ | 8 309 ₽ |
| 900 | 8.92 | 1508 | 32 253 ₽ | 34 558 ₽ | 8 793 ₽ |
| 950 | 9.42 | 1645 | 33 795 ₽ | 36 188 ₽ | 9 277 ₽ |
| 1000 | 9.84 | 1782 | 35 243 ₽ | 37 730 ₽ | 9 762 ₽ |
| 1050 | 10.27 | 1920 | 37 012 ₽ | 39 572 ₽ | 10 246 ₽ |
| 1100 | 10.70 | 2057 | 38 555 ₽ | 41 202 ₽ | 10 730 ₽ |
| 1150 | 11.13 | 2194 | 39 342 ₽ | 42 125 ₽ | 11 215 ₽ |
| 1200 | 11.77 | 2331 | 40 165 ₽ | 43 081 ₽ | 11 699 ₽ |
| 1250 | 12.19 | 2468 | 40 952 ₽ | 44 003 ₽ | 12 183 ₽ |
| 1300 | 12.68 | 2605 | 44 191 ₽ | 47 222 ₽ | 12 667 ₽ |
| 1350 | 13.11 | 2742 | 45 228 ₽ | 48 379 ₽ | 13 152 ₽ |
| 1400 | 13.54 | 2879 | 46 592 ₽ | 49 841 ₽ | 13 636 ₽ |
| 1450 | 13.96 | 3016 | 47 628 ₽ | 50 998 ₽ | 14 120 ₽ |
| 1500 | 14.98 | 3154 | 49 194 ₽ | 52 773 ₽ | 14 605 ₽ |
| 1550 | 15.47 | 3291 | 50 231 ₽ | 53 929 ₽ | 15 089 ₽ |
| 1600 | 15.90 | 3428 | 53 213 ₽ | 56 908 ₽ | 15 573 ₽ |
| 1650 | 16.37 | 3565 | 56 448 ₽ | 60 122 ₽ | 16 057 ₽ |
| 1700 | 16.79 | 3702 | 57 280 ₽ | 61 087 ₽ | 16 542 ₽ |
| 1750 | 17.22 | 3839 | 58 035 ₽ | 61 980 ₽ | 17 026 ₽ |
| 1800 | 17.72 | 3976 | 58 868 ₽ | 62 945 ₽ | 17 510 ₽ |
| 1850 | 18.20 | 4113 | 59 700 ₽ | 63 910 ₽ | 17 995 ₽ |
| 1900 | 18.63 | 4250 | 60 707 ₽ | 65 038 ₽ | 18 479 ₽ |
| 1950 | 19.21 | 4387 | 61 873 ₽ | 66 316 ₽ | 18 963 ₽ |
| 2000 | 19.73 | 4525 | 62 912 ₽ | 67 665 ₽ | 19 448 ₽ |
| 2050 | 20.16 | 4662 | 65 888 ₽ | 70 637 ₽ | 19 932 ₽ |
| 2100 | 20.58 | 4799 | 66 782 ₽ | 71 660 ₽ | 20 416 ₽ |
| 2150 | 21.13 | 4936 | 67 824 ₽ | 72 821 ₽ | 20 900 ₽ |
| 2200 | 21.56 | 5073 | 68 866 ₽ | 73 982 ₽ | 21 385 ₽ |
| 2250 | 21.99 | 5210 | 70 227 ₽ | 75 442 ₽ | 21 869 ₽ |
| 2300 | 22.42 | 5347 | 71 026 ₽ | 76 376 ₽ | 22 353 ₽ |
| 2350 | 22.84 | 5484 | 71 825 ₽ | 77 310 ₽ | 22 838 ₽ |
| 2400 | 23.27 | 5621 | 72 623 ₽ | 78 243 ₽ | 23 322 ₽ |
| 2450 | 24.40 | 5759 | 73 951 ₽ | 79 796 ₽ | 23 806 ₽ |
| 2500 | 24.84 | 5896 | 74 749 ₽ | 80 729 ₽ | 24 290 ₽ |
| 2550 | 25.27 | 6033 | 78 842 ₽ | 84 747 ₽ | 24 775 ₽ |
| 2600 | 25.70 | 6170 | 79 911 ₽ | 85 934 ₽ | 25 259 ₽ |
| 2650 | 26.23 | 6307 | 80 550 ₽ | 86 717 ₽ | 25 743 ₽ |
| 2700 | 26.70 | 6444 | 81 224 ₽ | 87 534 ₽ | 26 228 ₽ |
| 2750 | 27.12 | 6581 | 81 944 ₽ | 88 394 ₽ | 26 712 ₽ |
| 2800 | 27.55 | 6718 | 82 581 ₽ | 89 176 ₽ | 27 196 ₽ |
| 2850 | 27.98 | 6855 | 83 218 ₽ | 89 959 ₽ | 27 680 ₽ |
| 2900 | 28.58 | 6993 | 83 856 ₽ | 90 741 ₽ | 28 165 ₽ |
| 2950 | 29.01 | 7130 | 84 493 ₽ | 91 523 ₽ | 28 649 ₽ |
| 3000 | 29.43 | 7267 | 86 847 ₽ | 93 913 ₽ | 29 133 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model VCV.70.300.2PH.24V
Внутрипольный конвектор высотой 70 мм, глубиной 300 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours