VCV.75.360.4PH.24V

In-floor convector without fan • height 75 mm • width 360 mm

Model image
VCV.75.360.4PH.24V
4 tube, horizontal
VCV.75.360.4PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 4 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 360 mm
Fin height 75 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 75
Width, mm 360
Thermal output, W 1537–11635 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.75.360.4PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.75.360.4PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 9.40 1537 29 265 ₽ 31 614 ₽ 10 542 ₽
750 9.98 1756 31 058 ₽ 33 509 ₽ 11 096 ₽
800 10.56 1976 32 851 ₽ 35 405 ₽ 11 649 ₽
850 11.15 2195 34 644 ₽ 37 301 ₽ 12 434 ₽
900 11.77 2415 36 437 ₽ 39 197 ₽ 12 987 ₽
950 12.44 2634 38 231 ₽ 41 092 ₽ 13 771 ₽
1000 13.02 2854 39 929 ₽ 42 899 ₽ 14 325 ₽
1050 13.61 3073 41 948 ₽ 45 006 ₽ 15 109 ₽
1100 14.19 3293 43 741 ₽ 46 902 ₽ 15 663 ₽
1150 14.77 3512 44 779 ₽ 48 091 ₽ 16 216 ₽
1200 15.62 3732 45 876 ₽ 49 335 ₽ 17 000 ₽
1250 16.20 3951 46 913 ₽ 50 523 ₽ 17 554 ₽
1300 16.86 4171 50 403 ₽ 54 007 ₽ 18 338 ₽
1350 17.44 4391 51 690 ₽ 55 429 ₽ 18 892 ₽
1400 18.04 4610 53 304 ₽ 57 157 ₽ 19 676 ₽
1450 18.62 4830 54 591 ₽ 58 579 ₽ 20 230 ₽
1500 19.83 5049 56 442 ₽ 60 686 ₽ 21 014 ₽
1550 20.48 5269 57 729 ₽ 62 108 ₽ 21 567 ₽
1600 21.06 5488 60 962 ₽ 65 352 ₽ 22 121 ₽
1650 21.70 5708 64 448 ₽ 68 832 ₽ 22 905 ₽
1700 22.28 5927 65 530 ₽ 70 062 ₽ 23 459 ₽
1750 22.87 6147 66 535 ₽ 71 220 ₽ 24 243 ₽
1800 23.52 6366 67 618 ₽ 72 451 ₽ 24 797 ₽
1850 24.18 6586 68 701 ₽ 73 681 ₽ 25 581 ₽
1900 24.76 6805 69 958 ₽ 75 075 ₽ 26 134 ₽
1950 25.53 7025 71 399 ₽ 76 641 ₽ 26 688 ₽
2000 26.22 7244 72 688 ₽ 78 255 ₽ 27 472 ₽
2050 26.80 7464 75 915 ₽ 81 493 ₽ 28 026 ₽
2100 27.40 7683 77 059 ₽ 82 781 ₽ 28 810 ₽
2150 28.10 7903 78 351 ₽ 84 208 ₽ 29 363 ₽
2200 28.70 8122 79 643 ₽ 85 634 ₽ 30 148 ₽
2250 29.28 8342 81 255 ₽ 87 360 ₽ 30 701 ₽
2300 29.86 8561 82 304 ₽ 88 559 ₽ 31 255 ₽
2350 30.45 8781 83 353 ₽ 89 758 ₽ 32 039 ₽
2400 31.03 9001 84 402 ₽ 90 957 ₽ 32 593 ₽
2450 32.36 9220 86 015 ₽ 92 842 ₽ 33 377 ₽
2500 32.96 9440 87 064 ₽ 94 041 ₽ 33 930 ₽
2550 33.56 9659 91 407 ₽ 98 324 ₽ 34 715 ₽
2600 34.13 9879 92 727 ₽ 99 776 ₽ 35 268 ₽
2650 34.84 10098 93 615 ₽ 100 825 ₽ 36 052 ₽
2700 35.50 10318 94 564 ₽ 101 930 ₽ 36 606 ₽
2750 36.08 10537 95 534 ₽ 103 056 ₽ 37 160 ₽
2800 36.67 10757 96 422 ₽ 104 103 ₽ 37 944 ₽
2850 37.25 10976 97 310 ₽ 105 151 ₽ 38 497 ₽
2900 38.03 11196 98 197 ₽ 106 199 ₽ 39 281 ₽
2950 38.61 11415 99 085 ₽ 107 247 ₽ 39 835 ₽
3000 39.20 11635 101 689 ₽ 109 902 ₽ 40 619 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.75.360.4PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 75 мм, глубиной 360 мм