VCV.75.260.2PH.24V

In-floor convector without fan • height 75 mm • width 260 mm

Model image
VCV.75.260.2PH.24V
2 tube, horizontal
VCV.75.260.2PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 2 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 260 mm
Fin height 75 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 75
Width, mm 260
Thermal output, W 995–7532 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.75.260.2PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.75.260.2PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 7.12 995 25 661 ₽ 27 292 ₽ 8 630 ₽
750 7.53 1137 27 188 ₽ 28 890 ₽ 9 061 ₽
800 7.94 1279 28 716 ₽ 30 488 ₽ 9 493 ₽
850 8.36 1421 30 243 ₽ 32 085 ₽ 10 155 ₽
900 8.81 1563 31 770 ₽ 33 683 ₽ 10 587 ₽
950 9.30 1705 33 297 ₽ 35 280 ₽ 11 249 ₽
1000 9.71 1847 34 730 ₽ 36 789 ₽ 11 681 ₽
1050 10.13 1989 36 483 ₽ 38 598 ₽ 12 343 ₽
1100 10.54 2132 38 010 ₽ 40 195 ₽ 12 774 ₽
1150 10.95 2274 38 782 ₽ 41 086 ₽ 13 206 ₽
1200 11.59 2416 39 589 ₽ 42 009 ₽ 13 868 ₽
1250 12.00 2558 40 361 ₽ 42 899 ₽ 14 300 ₽
1300 12.49 2700 43 585 ₽ 46 085 ₽ 14 962 ₽
1350 12.89 2842 44 606 ₽ 47 209 ₽ 15 394 ₽
1400 13.32 2984 45 954 ₽ 48 639 ₽ 16 056 ₽
1450 13.73 3126 46 975 ₽ 49 762 ₽ 16 487 ₽
1500 14.72 3268 48 456 ₽ 51 423 ₽ 17 150 ₽
1550 15.20 3411 49 477 ₽ 52 547 ₽ 17 581 ₽
1600 15.60 3553 52 444 ₽ 55 493 ₽ 18 013 ₽
1650 16.07 3695 55 663 ₽ 58 675 ₽ 18 675 ₽
1700 16.47 3837 56 479 ₽ 59 606 ₽ 19 107 ₽
1750 16.90 3979 57 219 ₽ 60 467 ₽ 19 769 ₽
1800 17.38 4121 58 036 ₽ 61 399 ₽ 20 201 ₽
1850 17.86 4263 58 853 ₽ 62 331 ₽ 20 863 ₽
1900 18.27 4405 59 845 ₽ 63 427 ₽ 21 294 ₽
1950 18.83 4547 60 995 ₽ 64 672 ₽ 21 726 ₽
2000 19.35 4689 62 018 ₽ 65 988 ₽ 22 388 ₽
2050 19.76 4832 64 979 ₽ 68 928 ₽ 22 820 ₽
2100 20.18 4974 65 858 ₽ 69 918 ₽ 23 482 ₽
2150 20.71 5116 66 884 ₽ 71 046 ₽ 23 914 ₽
2200 21.14 5258 67 910 ₽ 72 175 ₽ 24 576 ₽
2250 21.55 5400 69 256 ₽ 73 602 ₽ 25 007 ₽
2300 21.96 5542 70 039 ₽ 74 503 ₽ 25 439 ₽
2350 22.38 5684 70 822 ₽ 75 404 ₽ 26 101 ₽
2400 22.79 5826 71 606 ₽ 76 305 ₽ 26 533 ₽
2450 23.89 5968 72 848 ₽ 77 743 ₽ 27 195 ₽
2500 24.32 6111 73 631 ₽ 78 644 ₽ 27 627 ₽
2550 24.74 6253 77 708 ₽ 82 629 ₽ 28 289 ₽
2600 25.15 6395 78 762 ₽ 83 783 ₽ 28 720 ₽
2650 25.68 6537 79 385 ₽ 84 534 ₽ 29 383 ₽
2700 26.13 6679 80 043 ₽ 85 318 ₽ 29 814 ₽
2750 26.54 6821 80 748 ₽ 86 145 ₽ 30 246 ₽
2800 26.96 6963 81 370 ₽ 86 895 ₽ 30 908 ₽
2850 27.37 7105 81 991 ₽ 87 644 ₽ 31 340 ₽
2900 27.97 7247 82 613 ₽ 88 394 ₽ 32 002 ₽
2950 28.38 7390 83 235 ₽ 89 143 ₽ 32 433 ₽
3000 28.81 7532 85 573 ₽ 91 500 ₽ 33 096 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.75.260.2PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 75 мм, глубиной 260 мм