VCV.110.400.4PH.24V

In-floor convector without fan • height 110 mm • width 400 mm

Model image
VCV.110.400.4PH.24V
4 tube, horizontal
VCV.110.400.4PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 4 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 400 mm
Fin height 110 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 110
Width, mm 400
Thermal output, W 2100–15897 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.110.400.4PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.110.400.4PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 11.09 2100 28 826 ₽ 33 617 ₽ 10 567 ₽
750 11.76 2400 30 570 ₽ 35 598 ₽ 11 130 ₽
800 12.43 2699 32 313 ₽ 37 578 ₽ 11 693 ₽
850 13.13 2999 34 057 ₽ 39 558 ₽ 12 472 ₽
900 13.84 3299 35 800 ₽ 41 538 ₽ 13 035 ₽
950 14.61 3599 37 543 ₽ 43 518 ₽ 13 813 ₽
1000 15.28 3899 39 205 ₽ 45 419 ₽ 14 376 ₽
1050 15.97 4199 41 165 ₽ 47 614 ₽ 15 155 ₽
1100 16.65 4499 42 908 ₽ 49 594 ₽ 15 718 ₽
1150 17.32 4799 43 923 ₽ 50 852 ₽ 16 281 ₽
1200 18.29 5099 44 996 ₽ 52 167 ₽ 17 059 ₽
1250 18.96 5399 46 011 ₽ 53 426 ₽ 17 622 ₽
1300 19.72 5699 49 382 ₽ 57 019 ₽ 18 401 ₽
1350 20.40 5999 50 637 ₽ 58 515 ₽ 18 964 ₽
1400 21.09 6299 52 207 ₽ 60 323 ₽ 19 742 ₽
1450 21.76 6599 53 462 ₽ 61 819 ₽ 20 305 ₽
1500 23.16 6899 55 328 ₽ 64 120 ₽ 21 084 ₽
1550 23.91 7199 56 583 ₽ 65 616 ₽ 21 647 ₽
1600 24.58 7499 59 710 ₽ 68 968 ₽ 22 210 ₽
1650 25.32 7798 63 079 ₽ 72 560 ₽ 22 988 ₽
1700 25.99 8098 64 137 ₽ 73 860 ₽ 23 551 ₽
1750 26.68 8398 65 121 ₽ 75 088 ₽ 24 329 ₽
1800 27.43 8698 66 180 ₽ 76 389 ₽ 24 892 ₽
1850 28.19 8998 67 238 ₽ 77 690 ₽ 25 671 ₽
1900 28.86 9298 68 465 ₽ 79 158 ₽ 26 234 ₽
1950 29.75 9598 69 868 ₽ 80 801 ₽ 26 797 ₽
2000 30.54 9898 71 135 ₽ 82 503 ₽ 27 575 ₽
2050 31.21 10198 74 253 ₽ 85 846 ₽ 28 138 ₽
2100 31.91 10498 75 371 ₽ 87 206 ₽ 28 917 ₽
2150 32.72 10798 76 631 ₽ 88 707 ₽ 29 480 ₽
2200 33.41 11098 77 891 ₽ 90 208 ₽ 30 258 ₽
2250 34.08 11398 79 458 ₽ 92 013 ₽ 30 821 ₽
2300 34.75 11698 80 485 ₽ 93 283 ₽ 31 384 ₽
2350 35.45 11998 81 509 ₽ 94 550 ₽ 32 163 ₽
2400 36.12 12298 82 573 ₽ 95 862 ₽ 32 726 ₽
2450 37.65 12598 84 166 ₽ 97 884 ₽ 33 504 ₽
2500 38.34 12897 85 220 ₽ 99 186 ₽ 34 067 ₽
2550 39.03 13197 89 411 ₽ 103 593 ₽ 34 846 ₽
2600 39.70 13497 90 698 ₽ 105 120 ₽ 35 409 ₽
2650 40.51 13797 91 570 ₽ 106 237 ₽ 36 187 ₽
2700 41.27 14097 92 501 ₽ 107 411 ₽ 36 750 ₽
2750 41.94 14397 93 452 ₽ 108 606 ₽ 37 313 ₽
2800 42.64 14697 94 324 ₽ 109 722 ₽ 38 092 ₽
2850 43.31 14997 95 196 ₽ 110 838 ₽ 38 655 ₽
2900 44.19 15297 96 068 ₽ 111 954 ₽ 39 433 ₽
2950 44.87 15597 96 940 ₽ 113 070 ₽ 39 996 ₽
3000 45.56 15897 99 481 ₽ 115 845 ₽ 40 775 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.110.400.4PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 110 мм, глубиной 400 мм