VCV.150.260.4PS.24V
In-floor convector without fan • height 150 mm • width 260 mm
VCV.150.260.4PS.24V
4 tube, square
VCV.150.260.4PS.24V
Characteristics
| Height adjustment | 0–40 mm |
| Heat exchanger | 4 tube, square |
| Fin length | L-350 mm |
| Fin width | 260 mm |
| Fin height | 150 mm |
| Tube diameter | 12 mm |
| Pressure | up to 16 MPa |
| Connection | 2 × G1/2 |
| Center distance | 50 mm |
| Fan | 24DC |
Height, mm 150
Width, mm 260
Thermal output, W 2054–15550 W
Standard length 700–3000 mm
Technical drawing VKV24.150.260.4PS
Prices VCV.150.260.4PS.24V
| Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Galvanized | Stainless steel | Grille |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 9.59 | 2054 | 29 474 ₽ | 35 267 ₽ | 8 630 ₽ |
| 750 | 10.18 | 2347 | 31 285 ₽ | 37 385 ₽ | 9 061 ₽ |
| 800 | 10.78 | 2641 | 33 096 ₽ | 39 503 ₽ | 9 493 ₽ |
| 850 | 11.39 | 2934 | 34 908 ₽ | 41 621 ₽ | 10 155 ₽ |
| 900 | 12.14 | 3227 | 36 720 ₽ | 43 739 ₽ | 10 587 ₽ |
| 950 | 12.75 | 3521 | 38 531 ₽ | 45 857 ₽ | 11 249 ₽ |
| 1000 | 13.35 | 3814 | 40 248 ₽ | 47 877 ₽ | 11 681 ₽ |
| 1050 | 13.96 | 4108 | 42 286 ₽ | 50 227 ₽ | 12 343 ₽ |
| 1100 | 14.55 | 4401 | 44 097 ₽ | 52 345 ₽ | 12 774 ₽ |
| 1150 | 15.15 | 4694 | 45 154 ₽ | 53 689 ₽ | 13 206 ₽ |
| 1200 | 15.84 | 4988 | 46 269 ₽ | 55 094 ₽ | 13 868 ₽ |
| 1250 | 17.29 | 5281 | 47 325 ₽ | 56 437 ₽ | 14 300 ₽ |
| 1300 | 17.90 | 5575 | 50 833 ₽ | 60 293 ₽ | 14 962 ₽ |
| 1350 | 18.50 | 5868 | 52 139 ₽ | 61 893 ₽ | 15 394 ₽ |
| 1400 | 19.11 | 6161 | 53 772 ₽ | 63 827 ₽ | 16 056 ₽ |
| 1450 | 19.70 | 6455 | 55 077 ₽ | 65 427 ₽ | 16 487 ₽ |
| 1500 | 20.21 | 6748 | 56 860 ₽ | 67 656 ₽ | 17 150 ₽ |
| 1550 | 20.80 | 7042 | 58 165 ₽ | 69 256 ₽ | 17 581 ₽ |
| 1600 | 21.40 | 7335 | 61 417 ₽ | 72 849 ₽ | 18 013 ₽ |
| 1650 | 22.01 | 7629 | 64 921 ₽ | 76 700 ₽ | 18 675 ₽ |
| 1700 | 23.47 | 7922 | 66 021 ₽ | 78 090 ₽ | 19 107 ₽ |
| 1750 | 24.08 | 8215 | 67 046 ₽ | 79 401 ₽ | 19 769 ₽ |
| 1800 | 24.67 | 8509 | 68 147 ₽ | 80 791 ₽ | 20 201 ₽ |
| 1850 | 25.28 | 8802 | 69 248 ₽ | 82 181 ₽ | 20 863 ₽ |
| 1900 | 25.88 | 9096 | 70 524 ₽ | 83 751 ₽ | 21 294 ₽ |
| 1950 | 26.55 | 9389 | 71 983 ₽ | 85 508 ₽ | 21 726 ₽ |
| 2000 | 27.25 | 9682 | 73 291 ₽ | 87 317 ₽ | 22 388 ₽ |
| 2050 | 28.71 | 9976 | 76 536 ₽ | 90 904 ₽ | 22 820 ₽ |
| 2100 | 29.32 | 10269 | 77 699 ₽ | 92 357 ₽ | 23 482 ₽ |
| 2150 | 29.91 | 10563 | 79 009 ₽ | 93 962 ₽ | 23 914 ₽ |
| 2200 | 30.52 | 10856 | 80 320 ₽ | 95 566 ₽ | 24 576 ₽ |
| 2250 | 31.12 | 11149 | 81 950 ₽ | 97 498 ₽ | 25 007 ₽ |
| 2300 | 31.71 | 11443 | 83 018 ₽ | 98 854 ₽ | 25 439 ₽ |
| 2350 | 32.32 | 11736 | 84 085 ₽ | 100 210 ₽ | 26 101 ₽ |
| 2400 | 32.92 | 12030 | 85 153 ₽ | 101 565 ₽ | 26 533 ₽ |
| 2450 | 34.29 | 12323 | 86 698 ₽ | 103 551 ₽ | 27 195 ₽ |
| 2500 | 34.88 | 12616 | 87 765 ₽ | 104 907 ₽ | 27 627 ₽ |
| 2550 | 35.49 | 12910 | 92 127 ₽ | 109 637 ₽ | 28 289 ₽ |
| 2600 | 36.09 | 13203 | 93 465 ₽ | 111 270 ₽ | 28 720 ₽ |
| 2650 | 36.70 | 13497 | 94 372 ₽ | 112 461 ₽ | 29 383 ₽ |
| 2700 | 37.37 | 13790 | 95 339 ₽ | 113 714 ₽ | 29 814 ₽ |
| 2750 | 37.96 | 14083 | 96 328 ₽ | 114 989 ₽ | 30 246 ₽ |
| 2800 | 38.58 | 14377 | 97 234 ₽ | 116 179 ₽ | 30 908 ₽ |
| 2850 | 40.03 | 14670 | 98 140 ₽ | 117 370 ₽ | 31 340 ₽ |
| 2900 | 40.64 | 14964 | 99 046 ₽ | 118 560 ₽ | 32 002 ₽ |
| 2950 | 41.24 | 15257 | 99 952 ₽ | 119 750 ₽ | 32 433 ₽ |
| 3000 | 41.85 | 15550 | 102 575 ₽ | 122 699 ₽ | 33 096 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model VCV.150.260.4PS.24V
Внутрипольный конвектор высотой 150 мм, глубиной 260 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours