VCV.65.260.2PH.24V

In-floor convector without fan • height 65 mm • width 260 mm

Model image
VCV.65.260.2PH.24V
2 tube, horizontal
VCV.65.260.2PH.24V
Characteristics
Height adjustment 0–40 mm
Heat exchanger 2 tube, horizontal
Fin length L-350 mm
Fin width 260 mm
Fin height 65 mm
Tube diameter 12 mm
Pressure up to 16 MPa
Connection 2 × G1/2
Center distance 50 mm
Fan 24DC
Height, mm 65
Width, mm 260
Thermal output, W 706–5347 W
Standard length 700–3000 mm

Technical drawing VKV24.65.260.2PH

Technical drawing
Technical drawing

Prices VCV.65.260.2PH.24V

Length, mm Weight, kg Thermal output, W Galvanized Stainless steel Grille
700 6.41 706 25 661 ₽ 27 292 ₽ 6 116 ₽
750 6.91 807 27 188 ₽ 28 890 ₽ 6 548 ₽
800 7.30 908 28 716 ₽ 30 488 ₽ 6 980 ₽
850 7.69 1009 30 243 ₽ 32 085 ₽ 7 412 ₽
900 8.12 1110 31 770 ₽ 33 683 ₽ 7 844 ₽
950 8.58 1211 33 297 ₽ 35 280 ₽ 8 276 ₽
1000 8.97 1312 34 730 ₽ 36 789 ₽ 8 708 ₽
1050 9.36 1413 36 483 ₽ 38 598 ₽ 9 140 ₽
1100 9.75 1513 38 010 ₽ 40 195 ₽ 9 572 ₽
1150 10.14 1614 38 782 ₽ 41 086 ₽ 10 005 ₽
1200 10.74 1715 39 589 ₽ 42 009 ₽ 10 437 ₽
1250 11.13 1816 40 361 ₽ 42 899 ₽ 10 869 ₽
1300 11.58 1917 43 585 ₽ 46 085 ₽ 11 301 ₽
1350 11.97 2018 44 606 ₽ 47 209 ₽ 11 733 ₽
1400 12.36 2119 45 954 ₽ 48 639 ₽ 12 165 ₽
1450 12.75 2220 46 975 ₽ 49 762 ₽ 12 597 ₽
1500 13.71 2321 48 456 ₽ 51 423 ₽ 13 029 ₽
1550 14.17 2421 49 477 ₽ 52 547 ₽ 13 461 ₽
1600 14.56 2522 52 444 ₽ 55 493 ₽ 13 893 ₽
1650 14.99 2623 55 663 ₽ 58 675 ₽ 14 326 ₽
1700 15.38 2724 56 479 ₽ 59 606 ₽ 14 758 ₽
1750 15.77 2825 57 219 ₽ 60 467 ₽ 15 190 ₽
1800 16.22 2926 58 036 ₽ 61 399 ₽ 15 622 ₽
1850 16.68 3027 58 853 ₽ 62 331 ₽ 16 054 ₽
1900 17.06 3128 59 845 ₽ 63 427 ₽ 16 486 ₽
1950 17.61 3229 60 995 ₽ 64 672 ₽ 16 918 ₽
2000 18.09 3330 62 018 ₽ 65 988 ₽ 17 350 ₽
2050 18.48 3430 64 979 ₽ 68 928 ₽ 17 782 ₽
2100 18.87 3531 65 858 ₽ 69 918 ₽ 18 214 ₽
2150 19.38 3632 66 884 ₽ 71 046 ₽ 18 647 ₽
2200 19.77 3733 67 910 ₽ 72 175 ₽ 19 079 ₽
2250 20.16 3834 69 256 ₽ 73 602 ₽ 19 511 ₽
2300 20.55 3935 70 039 ₽ 74 503 ₽ 19 943 ₽
2350 20.94 4036 70 822 ₽ 75 404 ₽ 20 375 ₽
2400 21.33 4137 71 606 ₽ 76 305 ₽ 20 807 ₽
2450 22.40 4238 72 848 ₽ 77 743 ₽ 21 239 ₽
2500 22.81 4338 73 631 ₽ 78 644 ₽ 21 671 ₽
2550 23.20 4439 77 708 ₽ 82 629 ₽ 22 103 ₽
2600 23.59 4540 78 762 ₽ 83 783 ₽ 22 535 ₽
2650 24.08 4641 79 385 ₽ 84 534 ₽ 22 968 ₽
2700 24.51 4742 80 043 ₽ 85 318 ₽ 23 400 ₽
2750 24.90 4843 80 748 ₽ 86 145 ₽ 23 832 ₽
2800 25.29 4944 81 370 ₽ 86 895 ₽ 24 264 ₽
2850 25.68 5045 81 991 ₽ 87 644 ₽ 24 696 ₽
2900 26.25 5146 82 613 ₽ 88 394 ₽ 25 128 ₽
2950 26.64 5247 83 235 ₽ 89 143 ₽ 25 560 ₽
3000 27.03 5347 85 573 ₽ 91 500 ₽ 25 992 ₽
Page 1 of 3 Total: 49

Description of model VCV.65.260.2PH.24V

Внутрипольный конвектор высотой 65 мм, глубиной 260 мм