ВКН.100.150.2PH
In-floor convector without fan • height 100 mm • width 150 mm
ВКН.100.150.2PH
2 tube, horizontal
ВКН.100.150.2PH
Characteristics
| Heat exchanger | 2 tube, horizontal |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 100
Width, mm 150
Thermal output, W 328–1638 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.100.150.2PH
Prices ВКН.100.150.2PH
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.150.2PH | 600 | 4.35 | 328 | 10 510 ₽ | 13 444 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 700 | 4.88 | 382 | 11 540 ₽ | 14 474 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 800 | 5.40 | 437 | 12 542 ₽ | 15 476 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 900 | 5.93 | 491 | 13 544 ₽ | 16 478 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1000 | 6.46 | 546 | 14 613 ₽ | 17 547 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1100 | 6.99 | 601 | 15 693 ₽ | 18 627 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1200 | 7.51 | 655 | 16 739 ₽ | 19 673 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1300 | 8.04 | 710 | 17 773 ₽ | 20 707 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1400 | 8.57 | 764 | 18 775 ₽ | 21 709 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1500 | 9.51 | 819 | 20 551 ₽ | 23 485 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1600 | 10.04 | 874 | 21 698 ₽ | 24 632 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1700 | 10.57 | 928 | 22 700 ₽ | 25 634 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1800 | 11.09 | 983 | 23 702 ₽ | 26 636 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 1900 | 11.62 | 1037 | 24 732 ₽ | 27 666 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2000 | 12.15 | 1092 | 25 817 ₽ | 28 751 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2100 | 12.68 | 1147 | 26 858 ₽ | 29 792 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2200 | 13.20 | 1201 | 27 889 ₽ | 30 823 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2300 | 13.73 | 1256 | 28 890 ₽ | 31 824 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2400 | 14.26 | 1310 | 29 892 ₽ | 32 826 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2500 | 15.20 | 1365 | 31 554 ₽ | 34 488 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2600 | 15.73 | 1420 | 32 595 ₽ | 35 529 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2700 | 16.26 | 1474 | 33 642 ₽ | 36 576 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2800 | 16.78 | 1529 | 34 672 ₽ | 37 606 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 2900 | 17.31 | 1583 | 35 674 ₽ | 38 608 ₽ |
| ВКН.100.150.2PH | 3000 | 17.84 | 1638 | 36 711 ₽ | 39 645 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.100.150.2PH
Внутрипольный конвектор высотой 100 мм, глубиной 150 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours