ВКН.400.250.8PR
In-floor convector without fan • height 400 mm • width 250 mm
ВКН.400.250.8PR
8 tube, rectangular
ВКН.400.250.8PR
Characteristics
| Heat exchanger | 8 tube, rectangular |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 400
Width, mm 250
Thermal output, W 2579–12894 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.400.250.8PR
Prices ВКН.400.250.8PR
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.400.250.8PR | 600 | 12.06 | 2579 | 25 741 ₽ | 28 910 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 700 | 13.64 | 3009 | 28 893 ₽ | 32 062 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 800 | 15.22 | 3438 | 31 951 ₽ | 35 119 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 900 | 16.80 | 3868 | 35 008 ₽ | 38 177 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1000 | 18.38 | 4298 | 38 203 ₽ | 41 372 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1100 | 19.96 | 4728 | 41 362 ₽ | 44 531 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1200 | 21.54 | 5158 | 44 570 ₽ | 47 738 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1300 | 23.12 | 5587 | 47 726 ₽ | 50 894 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1400 | 24.70 | 6017 | 50 784 ₽ | 53 952 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1500 | 26.92 | 6447 | 54 873 ₽ | 58 042 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1600 | 28.50 | 6877 | 58 178 ₽ | 61 346 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1700 | 30.09 | 7307 | 61 235 ₽ | 64 403 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1800 | 31.67 | 7737 | 64 293 ₽ | 67 461 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 1900 | 33.25 | 8166 | 67 445 ₽ | 70 613 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2000 | 34.83 | 8596 | 70 695 ₽ | 73 863 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2100 | 36.41 | 9026 | 73 796 ₽ | 76 964 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2200 | 37.99 | 9456 | 76 948 ₽ | 80 116 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2300 | 39.57 | 9886 | 80 005 ₽ | 83 174 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2400 | 41.15 | 10315 | 83 063 ₽ | 86 231 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2500 | 43.37 | 10745 | 87 113 ₽ | 90 281 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2600 | 44.95 | 11175 | 90 214 ₽ | 93 382 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2700 | 46.53 | 11605 | 93 421 ₽ | 96 589 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2800 | 48.12 | 12035 | 96 573 ₽ | 99 741 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 2900 | 49.70 | 12464 | 99 631 ₽ | 102 799 ₽ |
| ВКН.400.250.8PR | 3000 | 51.28 | 12894 | 102 727 ₽ | 105 895 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.400.250.8PR
Внутрипольный конвектор высотой 400 мм, глубиной 250 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours