ВКН.250.250.4PH
In-floor convector without fan • height 250 mm • width 250 mm
ВКН.250.250.4PH
4 tube, horizontal
ВКН.250.250.4PH
Characteristics
| Heat exchanger | 4 tube, horizontal |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 250
Width, mm 250
Thermal output, W 1083–5416 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.250.250.4PH
Prices ВКН.250.250.4PH
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.250.4PH | 600 | 9.20 | 1083 | 18 352 ₽ | 21 520 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 700 | 10.33 | 1264 | 20 415 ₽ | 23 583 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 800 | 11.47 | 1444 | 22 406 ₽ | 25 574 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 900 | 12.60 | 1625 | 24 397 ₽ | 27 565 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1000 | 13.73 | 1805 | 26 498 ₽ | 29 667 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1100 | 14.87 | 1986 | 28 582 ₽ | 31 750 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1200 | 16.00 | 2166 | 30 648 ₽ | 33 816 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1300 | 17.14 | 2347 | 32 714 ₽ | 35 882 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1400 | 18.27 | 2527 | 34 705 ₽ | 37 873 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1500 | 20.04 | 2708 | 37 649 ₽ | 40 817 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1600 | 21.18 | 2888 | 39 850 ₽ | 43 018 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1700 | 22.31 | 3069 | 41 841 ₽ | 45 009 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1800 | 23.44 | 3249 | 43 832 ₽ | 47 000 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 1900 | 24.58 | 3430 | 45 894 ₽ | 49 063 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2000 | 25.71 | 3610 | 48 000 ₽ | 51 168 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2100 | 26.85 | 3791 | 50 030 ₽ | 53 198 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2200 | 27.98 | 3971 | 52 092 ₽ | 55 261 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2300 | 29.11 | 4152 | 54 083 ₽ | 57 252 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2400 | 30.25 | 4332 | 56 074 ₽ | 59 243 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2500 | 32.02 | 4513 | 58 955 ₽ | 62 123 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2600 | 33.16 | 4693 | 60 985 ₽ | 64 153 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2700 | 34.29 | 4874 | 63 051 ₽ | 66 219 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2800 | 35.42 | 5055 | 65 114 ₽ | 68 282 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 2900 | 36.56 | 5235 | 67 105 ₽ | 70 273 ₽ |
| ВКН.250.250.4PH | 3000 | 37.69 | 5416 | 69 131 ₽ | 72 300 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.250.250.4PH
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 250 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours