ВКН.250.250.6PR
In-floor convector without fan • height 250 mm • width 250 mm
ВКН.250.250.6PR
6 tube, rectangular
ВКН.250.250.6PR
Characteristics
| Heat exchanger | 6 tube, rectangular |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 250
Width, mm 250
Thermal output, W 1444–7221 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.250.250.6PR
Prices ВКН.250.250.6PR
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.250.6PR | 600 | 9.61 | 1444 | 20 800 ₽ | 23 968 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 700 | 10.87 | 1685 | 23 267 ₽ | 26 435 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 800 | 12.13 | 1926 | 25 663 ₽ | 28 831 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 900 | 13.39 | 2166 | 28 058 ₽ | 31 226 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1000 | 14.65 | 2407 | 30 564 ₽ | 33 733 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1100 | 15.91 | 2648 | 33 052 ₽ | 36 220 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1200 | 17.17 | 2888 | 35 567 ₽ | 38 736 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1300 | 18.43 | 3129 | 38 038 ₽ | 41 206 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1400 | 19.68 | 3370 | 40 433 ₽ | 43 602 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1500 | 21.58 | 3610 | 43 782 ₽ | 46 950 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1600 | 22.84 | 3851 | 46 387 ₽ | 49 555 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1700 | 24.10 | 4092 | 48 783 ₽ | 51 951 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1800 | 25.36 | 4332 | 51 178 ₽ | 54 346 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 1900 | 26.62 | 4573 | 53 645 ₽ | 56 813 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2000 | 27.88 | 4814 | 56 199 ₽ | 59 368 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2100 | 29.14 | 5055 | 58 634 ₽ | 61 802 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2200 | 30.40 | 5295 | 61 101 ₽ | 64 269 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2300 | 31.66 | 5536 | 63 497 ₽ | 66 665 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2400 | 32.92 | 5777 | 65 892 ₽ | 69 060 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2500 | 34.82 | 6017 | 69 177 ₽ | 72 345 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2600 | 36.07 | 6258 | 71 612 ₽ | 74 780 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2700 | 37.33 | 6499 | 74 127 ₽ | 77 295 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2800 | 38.59 | 6739 | 76 594 ₽ | 79 762 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 2900 | 39.85 | 6980 | 78 989 ₽ | 82 158 ₽ |
| ВКН.250.250.6PR | 3000 | 41.11 | 7221 | 81 420 ₽ | 84 589 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.250.250.6PR
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 250 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours