ВКН.250.150.4PS
In-floor convector without fan • height 250 mm • width 150 mm
ВКН.250.150.4PS
4 tube, square
ВКН.250.150.4PS
Characteristics
| Heat exchanger | 4 tube, square |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 250
Width, mm 150
Thermal output, W 903–4515 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.250.150.4PS
Prices ВКН.250.150.4PS
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.4PS | 600 | 7.66 | 903 | 15 904 ₽ | 19 072 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 700 | 8.70 | 1053 | 17 675 ₽ | 20 843 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 800 | 9.74 | 1204 | 19 375 ₽ | 22 543 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 900 | 10.77 | 1354 | 21 075 ₽ | 24 244 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1000 | 11.81 | 1505 | 22 886 ₽ | 26 054 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1100 | 12.85 | 1655 | 24 664 ₽ | 27 832 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1200 | 13.89 | 1806 | 26 439 ₽ | 29 607 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1300 | 14.93 | 1956 | 28 214 ₽ | 31 382 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1400 | 15.96 | 2107 | 29 914 ₽ | 33 082 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1500 | 17.42 | 2257 | 32 388 ₽ | 35 556 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1600 | 18.45 | 2408 | 34 277 ₽ | 37 445 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1700 | 19.49 | 2558 | 35 977 ₽ | 39 145 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1800 | 20.53 | 2709 | 37 677 ₽ | 40 845 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 1900 | 21.57 | 2859 | 39 449 ₽ | 42 617 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2000 | 22.60 | 3010 | 41 263 ₽ | 44 431 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2100 | 23.64 | 3160 | 43 002 ₽ | 46 170 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2200 | 24.68 | 3311 | 44 773 ₽ | 47 942 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2300 | 25.72 | 3461 | 46 473 ₽ | 49 642 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2400 | 26.75 | 3612 | 48 173 ₽ | 51 342 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2500 | 28.21 | 3762 | 50 577 ₽ | 53 745 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2600 | 29.24 | 3913 | 52 316 ₽ | 55 484 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2700 | 30.28 | 4063 | 54 091 ₽ | 57 259 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2800 | 31.32 | 4214 | 55 863 ₽ | 59 031 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 2900 | 32.36 | 4364 | 57 563 ₽ | 60 731 ₽ |
| ВКН.250.150.4PS | 3000 | 33.39 | 4515 | 59 298 ₽ | 62 467 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.250.150.4PS
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 150 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours