ВКН.100.200.2PH
In-floor convector without fan • height 100 mm • width 200 mm
ВКН.100.200.2PH
2 tube, horizontal
ВКН.100.200.2PH
Characteristics
| Heat exchanger | 2 tube, horizontal |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 100
Width, mm 200
Thermal output, W 360–1802 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.100.200.2PH
Prices ВКН.100.200.2PH
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.100.200.2PH | 600 | 4.99 | 360 | 11 647 ₽ | 14 581 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 700 | 5.57 | 420 | 12 823 ₽ | 15 757 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 800 | 6.15 | 480 | 13 970 ₽ | 16 905 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 900 | 6.72 | 541 | 15 118 ₽ | 18 052 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1000 | 7.30 | 601 | 16 333 ₽ | 19 267 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1100 | 7.87 | 661 | 17 565 ₽ | 20 499 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1200 | 8.45 | 721 | 18 757 ₽ | 21 691 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1300 | 9.02 | 781 | 19 936 ₽ | 22 870 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1400 | 9.60 | 841 | 21 084 ₽ | 24 018 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1500 | 10.70 | 901 | 23 094 ₽ | 26 028 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1600 | 11.28 | 961 | 24 398 ₽ | 27 332 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1700 | 11.85 | 1021 | 25 545 ₽ | 28 479 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1800 | 12.43 | 1081 | 26 692 ₽ | 29 626 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 1900 | 13.00 | 1141 | 27 868 ₽ | 30 802 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2000 | 13.58 | 1201 | 29 099 ₽ | 32 033 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2100 | 14.16 | 1261 | 30 285 ₽ | 33 219 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2200 | 14.73 | 1321 | 31 461 ₽ | 34 395 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2300 | 15.31 | 1381 | 32 609 ₽ | 35 543 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2400 | 15.88 | 1441 | 33 756 ₽ | 36 690 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2500 | 16.99 | 1501 | 35 657 ₽ | 38 591 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2600 | 17.56 | 1562 | 36 843 ₽ | 39 777 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2700 | 18.14 | 1622 | 38 035 ₽ | 40 969 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2800 | 18.71 | 1682 | 39 211 ₽ | 42 145 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 2900 | 19.29 | 1742 | 40 358 ₽ | 43 292 ₽ |
| ВКН.100.200.2PH | 3000 | 19.86 | 1802 | 41 541 ₽ | 44 475 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.100.200.2PH
Внутрипольный конвектор высотой 100 мм, глубиной 200 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours