ВКН.150.150.4PS
In-floor convector without fan • height 150 mm • width 150 mm
ВКН.150.150.4PS
4 tube, square
ВКН.150.150.4PS
Characteristics
| Heat exchanger | 4 tube, square |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 150
Width, mm 150
Thermal output, W 516–2580 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.150.150.4PS
Prices ВКН.150.150.4PS
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.4PS | 600 | 5.73 | 516 | 13 902 ₽ | 17 070 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 700 | 6.51 | 602 | 15 442 ₽ | 18 610 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 800 | 7.29 | 688 | 16 946 ₽ | 20 114 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 900 | 8.07 | 774 | 18 450 ₽ | 21 618 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1000 | 8.85 | 860 | 20 029 ₽ | 23 197 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1100 | 9.63 | 946 | 21 611 ₽ | 24 779 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1200 | 10.41 | 1032 | 23 190 ₽ | 26 358 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1300 | 11.20 | 1118 | 24 734 ₽ | 27 902 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1400 | 11.98 | 1204 | 26 238 ₽ | 29 406 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1500 | 13.17 | 1290 | 28 516 ₽ | 31 684 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1600 | 13.95 | 1376 | 30 173 ₽ | 33 341 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1700 | 14.73 | 1462 | 31 677 ₽ | 34 845 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1800 | 15.52 | 1548 | 33 181 ₽ | 36 349 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 1900 | 16.30 | 1634 | 34 721 ₽ | 37 889 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2000 | 17.08 | 1720 | 36 339 ₽ | 39 508 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2100 | 17.86 | 1806 | 37 882 ₽ | 41 051 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2200 | 18.64 | 1892 | 39 422 ₽ | 42 591 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2300 | 19.42 | 1978 | 40 927 ₽ | 44 095 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2400 | 20.20 | 2064 | 42 431 ₽ | 45 599 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2500 | 21.40 | 2150 | 44 603 ₽ | 47 771 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2600 | 22.18 | 2236 | 46 146 ₽ | 49 314 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2700 | 22.96 | 2322 | 47 725 ₽ | 50 893 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2800 | 23.74 | 2408 | 49 265 ₽ | 52 433 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 2900 | 24.52 | 2494 | 50 769 ₽ | 53 937 ₽ |
| ВКН.150.150.4PS | 3000 | 25.30 | 2580 | 52 309 ₽ | 55 477 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.150.150.4PS
Внутрипольный конвектор высотой 150 мм, глубиной 150 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours